» Ensino não superior - Pessoal docente - Escolas profissionais - Docentes/formadores em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, componente de formação, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 8872 | 1520 | 7352 | 16 | 7336 |
Com funções não letivas | 52 | 33 | 19 | 0 | 19 |
Com funções letivas | 8820 | 1487 | 7333 | 16 | 7317 |
Habilitação académica | |||||
Total | 8872 | 1520 | 7352 | 16 | 7336 |
Doutoramento ou mestrado | 737 | 171 | 566 | 6 | 560 |
Licenciatura ou equiparado | 6341 | 1031 | 5310 | 10 | 5300 |
Bacharelato ou outras | 1794 | 318 | 1476 | 0 | 1476 |
Grupo etário | |||||
Total | 8872 | 1520 | 7352 | 16 | 7336 |
menos de 25 anos | 117 | 8 | 109 | 0 | 109 |
25 a 29 anos | 531 | 60 | 471 | 1 | 470 |
30 a 34 anos | 670 | 80 | 590 | 4 | 586 |
35 a 39 anos | 955 | 123 | 832 | 1 | 831 |
40 a 44 anos | 1858 | 266 | 1592 | 5 | 1587 |
45 a 49 anos | 1951 | 368 | 1583 | 2 | 1581 |
50 a 54 anos | 1396 | 294 | 1102 | 0 | 1102 |
55 a 59 anos | 816 | 166 | 650 | 2 | 648 |
60 a 64 anos | 394 | 117 | 277 | 0 | 277 |
65 ou mais anos | 184 | 38 | 146 | 1 | 145 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 859 | 859 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 530 | 530 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 329 | 329 | 0 | 0 | 0 |
Nota: Os valores apresentados para a R. A. Madeira englobam 6 docentes afetos à educação especial (5 mulheres), relativos às escolas profissionais.