» Ensino não superior - Educação pré-escolar - Educadores de infância em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 17642 | 10617 | 7025 | 3828 | 3197 |
Com funções não letivas | 516 | 315 | 201 | 103 | 98 |
Com funções letivas | 17126 | 10302 | 6824 | 3725 | 3099 |
Habilitação académica | |||||
Total | 17642 | 10617 | 7025 | 3828 | 3197 |
Doutoramento ou mestrado | 1090 | 911 | 179 | 118 | 61 |
Licenciatura ou equiparado | 13883 | 8516 | 5367 | 2877 | 2490 |
Bacharelato ou outras | 2669 | 1190 | 1479 | 833 | 646 |
Grupo etário | |||||
Total | 17642 | 10617 | 7025 | 3828 | 3197 |
menos de 25 anos | 60 | 5 | 55 | 13 | 42 |
25 a 29 anos | 491 | 45 | 446 | 128 | 318 |
30 a 34 anos | 834 | 122 | 712 | 271 | 441 |
35 a 39 anos | 1369 | 344 | 1025 | 436 | 589 |
40 a 44 anos | 2618 | 1157 | 1461 | 777 | 684 |
45 a 49 anos | 2498 | 1318 | 1180 | 770 | 410 |
50 a 54 anos | 2461 | 1435 | 1026 | 744 | 282 |
55 a 59 anos | 3138 | 2446 | 692 | 474 | 218 |
60 a 64 anos | 3453 | 3096 | 357 | 187 | 170 |
65 ou mais anos | 720 | 649 | 71 | 28 | 43 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 10572 | 10572 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 8034 | 8034 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 2538 | 2538 | 0 | 0 | 0 |
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 94 docentes afetos à educação especial (92 mulheres), relativos à educação pré-escolar.