» Ensino não superior - Pessoal docente - Escolas profissionais - Docentes/formadores em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, componente de formação, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 8549 | 1549 | 7000 | 34 | 6966 |
Com funções não letivas | 79 | 49 | 30 | 2 | 28 |
Com funções letivas | 8470 | 1500 | 6970 | 32 | 6938 |
Habilitação académica | |||||
Total | 8549 | 1549 | 7000 | 34 | 6966 |
Doutoramento ou mestrado | 642 | 171 | 471 | 8 | 463 |
Licenciatura ou equiparado | 6283 | 1060 | 5223 | 26 | 5197 |
Bacharelato ou outras | 1624 | 318 | 1306 | 0 | 1306 |
Grupo etário | |||||
Total | 8549 | 1549 | 7000 | 34 | 6966 |
menos de 25 anos | 125 | 3 | 122 | 0 | 122 |
25 a 29 anos | 430 | 46 | 384 | 0 | 384 |
30 a 34 anos | 668 | 86 | 582 | 0 | 582 |
35 a 39 anos | 1268 | 183 | 1085 | 6 | 1079 |
40 a 44 anos | 2126 | 361 | 1765 | 10 | 1755 |
45 a 49 anos | 1785 | 364 | 1421 | 10 | 1411 |
50 a 54 anos | 1060 | 230 | 830 | 3 | 827 |
55 a 59 anos | 632 | 149 | 483 | 2 | 481 |
60 a 64 anos | 306 | 97 | 209 | 2 | 207 |
65 ou mais anos | 149 | 30 | 119 | 1 | 118 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 920 | 920 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 467 | 467 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 453 | 453 | 0 | 0 | 0 |
Nota: Os valores apresentados para a R. A. Madeira englobam 3 docentes afetos à educação especial (2 mulheres), relativos às escolas profissionais.