» Ensino não superior - Pessoal não docente, por natureza do estabelecimento de ensino, grupo etário, habilitação académica e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Grupo etário | |||||
Total | 84560 | 59464 | 25096 | 11205 | 13891 |
menos de 25 anos | 1566 | 660 | 906 | 326 | 580 |
25 a 29 anos | 2925 | 1481 | 1444 | 506 | 938 |
30 a 34 anos | 4373 | 2460 | 1913 | 690 | 1223 |
35 a 39 anos | 7019 | 4325 | 2694 | 1094 | 1600 |
40 a 44 anos | 10478 | 6985 | 3493 | 1575 | 1918 |
45 a 49 anos | 13253 | 9272 | 3981 | 1864 | 2117 |
50 a 54 anos | 13601 | 9827 | 3774 | 1789 | 1985 |
55 a 59 anos | 14552 | 10936 | 3616 | 1822 | 1794 |
60 a 64 anos | 13183 | 10751 | 2432 | 1217 | 1215 |
65 ou mais anos | 3610 | 2767 | 843 | 322 | 521 |
Habilitação académica | |||||
Total | 84560 | 59464 | 25096 | 11205 | 13891 |
Doutoramento ou mestrado | 1455 | 1290 | 165 | 52 | 113 |
Licenciatura ou equiparado | 9052 | 5751 | 3301 | 913 | 2388 |
Bacharelato | 1475 | 430 | 1045 | 295 | 750 |
Ensino não superior | 72578 | 51993 | 20585 | 9945 | 10640 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 58937 | 58937 | 0 | 0 | 0 |
Contrato de trabalho por tempo indeterminado | 50007 | 50007 | 0 | 0 | 0 |
Contrato de trabalho a termo resolutivo certo | 6986 | 6986 | 0 | 0 | 0 |
Contrato de emprego e inserção | 1182 | 1182 | 0 | 0 | 0 |
Outra | 762 | 762 | 0 | 0 | 0 |
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira incluem 123 trabalhadores (99 mulheres) colocados ao abrigo dos programas ocupacionais do Instituto de Emprego da Madeira.