» Ensino não superior - Educação especial - Pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo de recrutamento, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 6109 | 6023 | 86 | 43 | 43 |
Com funções não letivas | 164 | 154 | 10 | 2 | 8 |
Com funções letivas | 5945 | 5869 | 76 | 41 | 35 |
Habilitação académica | |||||
Total | 6109 | 6023 | 86 | 43 | 43 |
Doutoramento ou mestrado | 932 | 920 | 12 | 5 | 7 |
Licenciatura ou equiparado | 4827 | 4757 | 70 | 35 | 35 |
Bacharelato ou outras | 350 | 346 | 4 | 3 | 1 |
Grupo de recrutamento (1) | |||||
Total | 6109 | 6023 | 86 | 43 | 43 |
910. Educação Especial 1 | 5609 | 5527 | 82 | 43 | 39 |
920. Educação Especial 2 | 191 | 190 | 1 | 0 | 1 |
930. Educação Especial 3 | 85 | 82 | 3 | 0 | 3 |
Outros | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 |
Grupo etário | |||||
Total | 6109 | 6023 | 86 | 43 | 43 |
menos de 25 anos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 a 29 anos | 17 | 15 | 2 | 1 | 1 |
30 a 34 anos | 490 | 451 | 39 | 21 | 18 |
35 a 39 anos | 1066 | 1053 | 13 | 7 | 6 |
40 a 44 anos | 1110 | 1102 | 8 | 3 | 5 |
45 a 49 anos | 1165 | 1156 | 9 | 7 | 2 |
50 a 54 anos | 1302 | 1292 | 10 | 3 | 7 |
55 a 59 anos | 845 | 844 | 1 | 1 | 0 |
60 a 64 anos | 105 | 102 | 3 | 0 | 3 |
65 ou mais anos | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 6007 | 6007 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 3967 | 3967 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 2040 | 2040 | 0 | 0 | 0 |
(1) De acordo com o Decreto-Lei n .º 27/2006, de 10 de Fevereiro.