» Ensino superior - Alunos - Alunos inscritos, por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino, ciclo de estudos e área de educação e formação
Natureza e tipo de ensino | Total | Público | Privado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | |
Ciclo de estudos | |||||||||
Total | 349658 | 234373 | 115285 | 292359 | 191707 | 100652 | 57299 | 42666 | 14633 |
Curso técnico superior profissional | 395 | 0 | 395 | 345 | 0 | 345 | 50 | 0 | 50 |
Complementos de formação | 196 | 68 | 128 | 176 | 68 | 108 | 20 | 0 | 20 |
Licenciatura - 1.º ciclo (3) | 212275 | 113810 | 98465 | 171766 | 85867 | 85899 | 40509 | 27943 | 12566 |
Especializações (4) | 3804 | 2213 | 1591 | 3451 | 2209 | 1242 | 353 | 4 | 349 |
Mestrado integrado (5) | 59941 | 59941 | 0 | 52858 | 52858 | 0 | 7083 | 7083 | 0 |
Mestrado - 2.º ciclo | 53582 | 38876 | 14706 | 45457 | 32399 | 13058 | 8125 | 6477 | 1648 |
Doutoramento - 3.º ciclo | 19307 | 19307 | 0 | 18162 | 18162 | 0 | 1145 | 1145 | 0 |
Doutoramento | 158 | 158 | 0 | 144 | 144 | 0 | 14 | 14 | 0 |
Área de educação e formação | |||||||||
Total | 349658 | 234373 | 115285 | 292359 | 191707 | 100652 | 57299 | 42666 | 14633 |
Educação | 15049 | 8711 | 6338 | 12382 | 7654 | 4728 | 2667 | 1057 | 1610 |
Artes e Humanidades | 35375 | 25514 | 9861 | 30373 | 21687 | 8686 | 5002 | 3827 | 1175 |
Ciências Sociais, Comércio e Direito | 112085 | 81394 | 30691 | 85080 | 57863 | 27217 | 27005 | 23531 | 3474 |
Ciências, Matemática e Informática | 26926 | 24507 | 2419 | 25303 | 23367 | 1936 | 1623 | 1140 | 483 |
Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção | 74223 | 49910 | 24313 | 70152 | 46299 | 23853 | 4071 | 3611 | 460 |
Agricultura | 6810 | 4387 | 2423 | 6139 | 3716 | 2423 | 671 | 671 | 0 |
Saúde e Protecção Social | 55530 | 27241 | 28289 | 44464 | 22158 | 22306 | 11066 | 5083 | 5983 |
Serviços | 23321 | 12378 | 10943 | 18253 | 8758 | 9495 | 5068 | 3620 | 1448 |
Desconhecido ou não especificado | 339 | 331 | 8 | 213 | 205 | 8 | 126 | 126 | 0 |
(1) Inclui estabelecimentos não integrados em universidades.
(2) Inclui estabelecimentos não integrados em institutos politécnicos, bem como unidades orgânicas de ensino politécnico integradas em universidades.
(3) Inclui os cursos de ″Licenciatura 1.º ciclo″ e os ″Preparatórios de licenciatura 1.º ciclo″.
(4) Inclui os cursos de ″Especialização pós-licenciatura″ e ″Especialização pós-bacharelato″.
(5) Inclui os cursos de ″Mestrado integrado″, ″Preparatórios de mestrado integrado″ e o ″Mestrado integrado (parte terminal)″.