» Ensino superior - Alunos - Diplomados (1), por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino, ciclo de estudos e área de educação e formação
Natureza e tipo de ensino | Total | Público | Privado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Universitário(2) | Politécnico(3) | Total | Universitário(2) | Politécnico(3) | Total | Universitário(2) | Politécnico(3) | |
Ciclo de estudos | |||||||||
Total | 88503 | 61815 | 26688 | 72940 | 51048 | 21892 | 15563 | 10767 | 4796 |
Licenciatura | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Licenciatura - 1.º ciclo (4) | 47592 | 27533 | 20059 | 37516 | 20945 | 16571 | 10076 | 6588 | 3488 |
Especializações (5) | 1777 | 949 | 828 | 1631 | 949 | 682 | 146 | 0 | 146 |
Mestrado integrado (6) | 7831 | 7831 | 0 | 6657 | 6657 | 0 | 1174 | 1174 | 0 |
Diploma de especialização - curso de mestrado | 11092 | 9085 | 2007 | 10306 | 8680 | 1626 | 786 | 405 | 381 |
Mestrado - 2.º ciclo | 16198 | 12404 | 3794 | 13085 | 10072 | 3013 | 3113 | 2332 | 781 |
Mestrado | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Diploma de especialização - curso de doutoramento | 1505 | 1505 | 0 | 1435 | 1435 | 0 | 70 | 70 | 0 |
Doutoramento - 3.º ciclo | 2313 | 2313 | 0 | 2126 | 2126 | 0 | 187 | 187 | 0 |
Doutoramento | 190 | 190 | 0 | 180 | 180 | 0 | 10 | 10 | 0 |
Área de educação e formação | |||||||||
Total | 88503 | 61815 | 26688 | 72940 | 51048 | 21892 | 15563 | 10767 | 4796 |
Educação | 7357 | 4534 | 2823 | 5621 | 3887 | 1734 | 1736 | 647 | 1089 |
Artes e Humanidades | 8022 | 5719 | 2303 | 6719 | 4744 | 1975 | 1303 | 975 | 328 |
Ciências Sociais, Comércio e Direito | 26951 | 20939 | 6012 | 20518 | 15394 | 5124 | 6433 | 5545 | 888 |
Ciências, Matemática e Informática | 7014 | 6602 | 412 | 6689 | 6343 | 346 | 325 | 259 | 66 |
Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção | 16446 | 11914 | 4532 | 15309 | 10860 | 4449 | 1137 | 1054 | 83 |
Agricultura | 1466 | 1002 | 464 | 1311 | 847 | 464 | 155 | 155 | 0 |
Saúde e Protecção Social | 15491 | 7708 | 7783 | 12139 | 6390 | 5749 | 3352 | 1318 | 2034 |
Serviços | 5748 | 3389 | 2359 | 4626 | 2575 | 2051 | 1122 | 814 | 308 |
Desconhecido ou não especificado | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Os dados referem-se ao ano letivo 2013/2014.
(2) Inclui estabelecimentos não integrados em universidades.
(3) Inclui estabelecimentos não integrados em institutos politécnicos, bem como unidades orgânicas de ensino politécnico integradas em universidades.
(4) Inclui os cursos de ″Licenciatura 1.º ciclo″ e os ″Preparatórios de licenciatura 1.º ciclo″.
(5) Inclui os cursos de ″Especialização pós-licenciatura″ e ″Especialização pós-bacharelato″.
(6) Inclui os cursos de ″Mestrado integrado″, ″Preparatórios de mestrado integrado″ e o ″Mestrado integrado (parte terminal)″.