» Ensino não superior - Pessoal docente - Escolas profissionais - Docentes/formadores em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, componente de formação, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 8627 | 1492 | 7135 | 35 | 7100 |
Com funções não letivas | 61 | 35 | 26 | 4 | 22 |
Com funções letivas | 8566 | 1457 | 7109 | 31 | 7078 |
Habilitação académica | |||||
Total | 8627 | 1492 | 7135 | 35 | 7100 |
Doutoramento ou mestrado | 670 | 153 | 517 | 7 | 510 |
Licenciatura ou equiparado | 6128 | 1032 | 5096 | 28 | 5068 |
Bacharelato ou outras | 1829 | 307 | 1522 | 0 | 1522 |
Grupo etário | |||||
Total | 8627 | 1492 | 7135 | 35 | 7100 |
menos de 25 anos | 125 | 13 | 112 | 0 | 112 |
25 a 29 anos | 483 | 49 | 434 | 0 | 434 |
30 a 34 anos | 658 | 77 | 581 | 1 | 580 |
35 a 39 anos | 1059 | 133 | 926 | 4 | 922 |
40 a 44 anos | 2027 | 318 | 1709 | 7 | 1702 |
45 a 49 anos | 1875 | 345 | 1530 | 11 | 1519 |
50 a 54 anos | 1188 | 264 | 924 | 6 | 918 |
55 a 59 anos | 714 | 151 | 563 | 3 | 560 |
60 a 64 anos | 336 | 106 | 230 | 2 | 228 |
65 ou mais anos | 162 | 36 | 126 | 1 | 125 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 867 | 867 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 481 | 481 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 386 | 386 | 0 | 0 | 0 |
Nota: Os valores apresentados para a R. A. Madeira englobam 5 docentes afetos à educação especial (3 mulheres), relativos às escolas profissionais.