» Ensino superior - Alunos - Diplomados (1), por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino, ciclo de estudos e área de educação e formação
Natureza e tipo de ensino | Total | Público | Privado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Universitário(2) | Politécnico(3) | Total | Universitário(2) | Politécnico(3) | Total | Universitário(2) | Politécnico(3) | |
Ciclo de estudos | |||||||||
Total | 89476 | 62910 | 26566 | 74565 | 52426 | 22139 | 14911 | 10484 | 4427 |
Complemento de formação | 300 | 100 | 200 | 287 | 100 | 187 | 13 | 0 | 13 |
Licenciatura 1.º ciclo (4) | 47194 | 27757 | 19437 | 38023 | 21628 | 16395 | 9171 | 6129 | 3042 |
Especializações (5) | 2135 | 1267 | 868 | 1965 | 1263 | 702 | 170 | 4 | 166 |
Mestrado integrado (6) | 8166 | 8166 | 0 | 6946 | 6946 | 0 | 1220 | 1220 | 0 |
Diploma de especialização - curso de mestrado 2.º ciclo | 11037 | 8996 | 2041 | 10120 | 8559 | 1561 | 917 | 437 | 480 |
Mestrado 2.º ciclo | 16746 | 12726 | 4020 | 13597 | 10303 | 3294 | 3149 | 2423 | 726 |
Diploma de especialização - curso de doutoramento 3.º ciclo | 1547 | 1547 | 0 | 1478 | 1478 | 0 | 69 | 69 | 0 |
Doutoramento 3.º ciclo | 2244 | 2244 | 0 | 2044 | 2044 | 0 | 200 | 200 | 0 |
Doutoramento | 107 | 107 | 0 | 105 | 105 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Área de educação e formação | |||||||||
Total | 89476 | 62910 | 26566 | 74565 | 52426 | 22139 | 14911 | 10484 | 4427 |
Educação | 7132 | 4017 | 3115 | 5559 | 3521 | 2038 | 1573 | 496 | 1077 |
Artes e Humanidades | 7848 | 5601 | 2247 | 6689 | 4738 | 1951 | 1159 | 863 | 296 |
Ciências Sociais, Comércio e Direito | 27835 | 21856 | 5979 | 21365 | 16193 | 5172 | 6470 | 5663 | 807 |
Ciências, Matemática e Informática | 7151 | 6686 | 465 | 6849 | 6445 | 404 | 302 | 241 | 61 |
Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção | 16438 | 12010 | 4428 | 15536 | 11183 | 4353 | 902 | 827 | 75 |
Agricultura | 1610 | 1174 | 436 | 1512 | 1076 | 436 | 98 | 98 | 0 |
Saúde e Protecção Social | 15666 | 8156 | 7510 | 12452 | 6758 | 5694 | 3214 | 1398 | 1816 |
Serviços | 5775 | 3389 | 2386 | 4582 | 2491 | 2091 | 1193 | 898 | 295 |
Desconhecido ou não especificado | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Os dados referem-se ao ano letivo 2014/2015.
(2) Inclui estabelecimentos não integrados em universidades.
(3) Inclui estabelecimentos não integrados em institutos politécnicos, bem como unidades orgânicas de ensino politécnico integradas em universidades.
(4) Inclui os cursos de ″Licenciatura 1.º ciclo″ e os ″Preparatórios de licenciatura 1.º ciclo″.
(5) Inclui os cursos de ″Especialização pós-licenciatura″ e ″Especialização pós-bacharelato″.
(6) Inclui os cursos de ″Mestrado integrado″, ″Preparatórios de mestrado integrado″ e o ″Mestrado integrado terminal″.