» Ensino superior - Alunos - Diplomados, por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino, curso/ciclo de estudos e área de educação e formação
Natureza e tipo de ensino | Total | Público | Privado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | |
| Curso/ciclo de estudos | |||||||||
| Total | 107 997 | 70 063 | 37 934 | 85 117 | 54 954 | 30 163 | 22 880 | 15 109 | 7 771 |
| Curso técnico superior profissional | 6 355 | 0 | 6 355 | 4 808 | 0 | 4 808 | 1 547 | 0 | 1 547 |
| Licenciatura 1.º ciclo (3) | 63 638 | 38 947 | 24 691 | 48 602 | 29 012 | 19 590 | 15 036 | 9 935 | 5 101 |
| Mestrado integrado (4) | 5 725 | 5 725 | 0 | 4 394 | 4 394 | 0 | 1 331 | 1 331 | 0 |
| Mestrado 2.º ciclo | 29 470 | 22 582 | 6 888 | 24 644 | 18 879 | 5 765 | 4 826 | 3 703 | 1 123 |
| Doutoramento 3.º ciclo | 2 809 | 2 809 | 0 | 2 669 | 2 669 | 0 | 140 | 140 | 0 |
| Área de educação e formação | |||||||||
| Total | 107 997 | 70 063 | 37 934 | 85 117 | 54 954 | 30 163 | 22 880 | 15 109 | 7 771 |
| Educação | 5 137 | 2 917 | 2 220 | 4 225 | 2 566 | 1 659 | 912 | 351 | 561 |
| Artes e humanidades | 10 513 | 6 843 | 3 670 | 8 792 | 5 658 | 3 134 | 1 721 | 1 185 | 536 |
| Ciências sociais, jornalismo e informação | 12 974 | 12 434 | 540 | 8 527 | 7 990 | 537 | 4 447 | 4 444 | 3 |
| Ciências empresariais, administração e direito | 23 083 | 14 021 | 9 062 | 16 281 | 9 181 | 7 100 | 6 802 | 4 840 | 1 962 |
| Ciências naturais, matemática e estatística | 6 432 | 6 033 | 399 | 6 145 | 5 799 | 346 | 287 | 234 | 53 |
| Tecnologias da informação e comunicação (TICs) | 3 838 | 1 610 | 2 228 | 3 152 | 1 436 | 1 716 | 686 | 174 | 512 |
| Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 19 710 | 13 692 | 6 018 | 18 675 | 12 972 | 5 703 | 1 035 | 720 | 315 |
| Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias | 2 251 | 1 423 | 828 | 1 740 | 975 | 765 | 511 | 448 | 63 |
| Saúde e proteção social | 18 344 | 8 798 | 9 546 | 13 351 | 6 898 | 6 453 | 4 993 | 1 900 | 3 093 |
| Serviços | 5 673 | 2 250 | 3 423 | 4 187 | 1 437 | 2 750 | 1 486 | 813 | 673 |
| Área desconhecida | 42 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Inclui estabelecimentos não integrados em universidades.
(2) Inclui estabelecimentos não integrados em institutos politécnicos, bem como unidades orgânicas de ensino politécnico integradas em universidades.
(3) Inclui os ciclos de estudos de ″Licenciatura 1.º ciclo″ e ″Licenciatura de mestrado integrado″.
(4) Inclui os ciclos de estudos de ″Mestrado integrado″ e ″Mestrado integrado terminal″.