» Caracterização geral - alunos que concluíram/diplomados, por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado |
|---|---|---|---|
| Total | 532 661 | 437 615 | 95 046 |
| Ensino básico | 311 598 | 268 832 | 42 766 |
| 1.º Ciclo | 101 131 | 87 107 | 14 024 |
| 2.º Ciclo | 98 738 | 85 263 | 13 475 |
| 3.º Ciclo | 111 729 | 96 462 | 15 267 |
| Ensino secundário | 108 642 | 79 734 | 28 908 |
| Ensino pós-secundário, não superior | 4 424 | 3 932 | 492 |
| Ensino superior | 107 997 | 85 117 | 22 880 |
| Curso técnico superior profissional | 6 355 | 4 808 | 1 547 |
| 1.º Ciclo (1) | 63 638 | 48 602 | 15 036 |
| 2.º Ciclo (2) | 35 195 | 29 038 | 6 157 |
| 3.º Ciclo (3) | 2 809 | 2 669 | 140 |
(1) Inclui os ciclos de estudos de ″Licenciatura 1.º ciclo″ e ″Licenciatura de mestrado integrado″.
(2) Inclui os ciclos de estudos de ″Mestrado 2.º ciclo″, ″Mestrado integrado″ e ″Mestrado integrado terminal″.
(3) Inclui o ciclo de estudos de ″Doutoramento 3.º ciclo″.