» Ensino superior - Alunos - Alunos inscritos, por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino, curso/ciclo de estudos e área de educação e formação
Natureza e tipo de ensino | Total | Público | Privado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | |
| Curso/ciclo de estudos | |||||||||
| Total | 456 032 | 289 501 | 166 531 | 363 532 | 227 383 | 136 149 | 92 500 | 62 118 | 30 382 |
| Curso técnico superior profissional | 23 253 | 0 | 23 253 | 17 103 | 0 | 17 103 | 6 150 | 0 | 6 150 |
| Licenciatura 1.º ciclo (3) | 283 206 | 164 088 | 119 118 | 219 929 | 122 223 | 97 706 | 63 277 | 41 865 | 21 412 |
| Especialização pós-licenciatura | 2 477 | 2 015 | 462 | 2 468 | 2 006 | 462 | 9 | 9 | 0 |
| Mestrado integrado (4) | 34 277 | 34 277 | 0 | 25 904 | 25 904 | 0 | 8 373 | 8 373 | 0 |
| Mestrado 2.º ciclo | 86 302 | 62 782 | 23 520 | 73 578 | 52 878 | 20 700 | 12 724 | 9 904 | 2 820 |
| Doutoramento 3.º ciclo | 26 517 | 26 339 | 178 | 24 550 | 24 372 | 178 | 1 967 | 1 967 | 0 |
| Área de educação e formação | |||||||||
| Total | 456 032 | 289 501 | 166 531 | 363 532 | 227 383 | 136 149 | 92 500 | 62 118 | 30 382 |
| Educação | 18 533 | 10 633 | 7 900 | 15 769 | 9 668 | 6 101 | 2 764 | 965 | 1 799 |
| Artes e humanidades | 46 897 | 31 967 | 14 930 | 39 901 | 26 871 | 13 030 | 6 996 | 5 096 | 1 900 |
| Ciências sociais, jornalismo e informação | 53 109 | 50 999 | 2 110 | 36 733 | 34 697 | 2 036 | 16 376 | 16 302 | 74 |
| Ciências empresariais, administração e direito | 98 471 | 57 723 | 40 748 | 68 367 | 35 531 | 32 836 | 30 104 | 22 192 | 7 912 |
| Ciências naturais, matemática e estatística | 25 598 | 23 864 | 1 734 | 24 552 | 23 016 | 1 536 | 1 046 | 848 | 198 |
| Tecnologias da informação e comunicação (TICs) | 17 481 | 7 563 | 9 918 | 14 495 | 6 741 | 7 754 | 2 986 | 822 | 2 164 |
| Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 89 075 | 57 162 | 31 913 | 83 413 | 53 111 | 30 302 | 5 662 | 4 051 | 1 611 |
| Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias | 10 944 | 6 697 | 4 247 | 8 852 | 4 858 | 3 994 | 2 092 | 1 839 | 253 |
| Saúde e proteção social | 70 436 | 32 278 | 38 158 | 51 777 | 25 433 | 26 344 | 18 659 | 6 845 | 11 814 |
| Serviços | 25 128 | 10 255 | 14 873 | 19 313 | 7 097 | 12 216 | 5 815 | 3 158 | 2 657 |
| Área desconhecida | 360 | 360 | 0 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Inclui estabelecimentos não integrados em universidades.
(2) Inclui estabelecimentos não integrados em institutos politécnicos, bem como unidades orgânicas de ensino politécnico integradas em universidades.
(3) Inclui os ciclos de estudos de ″Licenciatura 1.º ciclo″ e ″Preparatórios de licenciatura 1.º ciclo″.
(4) Inclui os ciclos de estudos de ″Mestrado integrado″, ″Preparatórios de mestrado integrado″ e o ″Mestrado integrado terminal″.