» Ensino superior - Alunos - Novos alunos inscritos, por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino, curso/ciclo de estudos e área de educação e formação
Natureza e tipo de ensino | Total | Público | Privado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | |
| Curso/ciclo de estudos | |||||||||
| Total | 175 665 | 110 269 | 65 396 | 139 106 | 86 593 | 52 513 | 36 559 | 23 676 | 12 883 |
| Curso técnico superior profissional | 12 869 | 0 | 12 869 | 9 131 | 0 | 9 131 | 3 738 | 0 | 3 738 |
| Licenciatura 1.º ciclo (3) | 97 056 | 57 891 | 39 165 | 74 309 | 42 642 | 31 667 | 22 747 | 15 249 | 7 498 |
| Especialização pós-licenciatura | 1 868 | 1 460 | 408 | 1 859 | 1 451 | 408 | 9 | 9 | 0 |
| Mestrado integrado (4) | 7 215 | 7 215 | 0 | 5 242 | 5 242 | 0 | 1 973 | 1 973 | 0 |
| Mestrado 2.º ciclo | 50 653 | 37 851 | 12 802 | 43 071 | 31 916 | 11 155 | 7 582 | 5 935 | 1 647 |
| Doutoramento 3.º ciclo | 6 004 | 5 852 | 152 | 5 494 | 5 342 | 152 | 510 | 510 | 0 |
| Área de educação e formação | |||||||||
| Total | 175 665 | 110 269 | 65 396 | 139 106 | 86 593 | 52 513 | 36 559 | 23 676 | 12 883 |
| Educação | 8 295 | 4 669 | 3 626 | 6 934 | 4 178 | 2 756 | 1 361 | 491 | 870 |
| Artes e humanidades | 19 074 | 12 859 | 6 215 | 15 891 | 10 571 | 5 320 | 3 183 | 2 288 | 895 |
| Ciências sociais, jornalismo e informação | 21 827 | 20 971 | 856 | 15 017 | 14 229 | 788 | 6 810 | 6 742 | 68 |
| Ciências empresariais, administração e direito | 41 502 | 24 631 | 16 871 | 28 807 | 16 029 | 12 778 | 12 695 | 8 602 | 4 093 |
| Ciências naturais, matemática e estatística | 9 738 | 9 027 | 711 | 9 296 | 8 689 | 607 | 442 | 338 | 104 |
| Tecnologias da informação e comunicação (TICs) | 8 095 | 3 271 | 4 824 | 6 508 | 2 922 | 3 586 | 1 587 | 349 | 1 238 |
| Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 32 048 | 20 359 | 11 689 | 29 715 | 18 706 | 11 009 | 2 333 | 1 653 | 680 |
| Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias | 3 434 | 1 725 | 1 709 | 2 942 | 1 336 | 1 606 | 492 | 389 | 103 |
| Saúde e proteção social | 21 467 | 8 712 | 12 755 | 16 162 | 7 037 | 9 125 | 5 305 | 1 675 | 3 630 |
| Serviços | 10 019 | 3 879 | 6 140 | 7 668 | 2 730 | 4 938 | 2 351 | 1 149 | 1 202 |
| Área desconhecida | 166 | 166 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Inclui estabelecimentos não integrados em universidades.
(2) Inclui estabelecimentos não integrados em institutos politécnicos, bem como unidades orgânicas de ensino politécnico integradas em universidades.
(3) Inclui os ciclos de estudos de ″Licenciatura 1.º ciclo″ e ″Preparatórios de licenciatura 1.º ciclo″.
(4) Inclui os ciclos de estudos de ″Mestrado integrado″, ″Preparatórios de mestrado integrado″ e o ″Mestrado integrado terminal″.