Ensino Superior
5.12. Docentes, por tipo de ensino e grupo etário, em Portugal (2010/11 a 2020/21)
Ano letivo
Tipo e grupo etário
|
2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 38 064 | 37 078 | 35 482 | 33 528 | 32 346 | 32 580 | 33 160 | 34 277 | 35 283 | 35 549 | 36 473 | ||
  Universitário | 22 701 | 22 568 | 21 951 | 21 052 | 20 201 | 20 483 | 20 578 | 21 085 | 21 595 | 21 812 | 22 434 | ||
< 30 anos | 1 096 | 1 054 | 869 | 877 | 712 | 763 | 851 | 870 | 881 | 924 | 1056 | ||
30-49 anos | 13 406 | 13 145 | 12 410 | 11 408 | 10 625 | 10 348 | 9 936 | 9 855 | 9 923 | 9 990 | 10 056 | ||
>= 50 anos | 8 199 | 8 369 | 8 672 | 8 767 | 8 864 | 9 372 | 9 791 | 10 360 | 10 791 | 10 898 | 11 322 | ||
  Politécnico | 15 363 | 14 510 | 13 531 | 12 476 | 12 145 | 12 097 | 12 582 | 13 142 | 13 688 | 13 737 | 14 039 | ||
< 30 anos | 1 357 | 1 036 | 795 | 574 | 491 | 446 | 456 | 444 | 484 | 511 | 528 | ||
30-49 anos | 10 314 | 9 769 | 9 032 | 8 204 | 7 787 | 7 547 | 7 650 | 7 831 | 7 998 | 7 835 | 7 771 | ||
>= 50 anos | 3 692 | 3 705 | 3 704 | 3 698 | 3 867 | 4 104 | 4 476 | 4 867 | 5 206 | 5 391 | 5 740 | ||
Nota: Para consultar a série completa (desde 2001/02), aceda aos ficheiros .xls e .ods disponíveis no canto superior direito desta página. |
Universitário
Politécnico