Ensino Superior
5.13. Estabelecimentos, segundo o tipo e natureza de ensino, por NUTS I e II (2020/21)
Tipo e Natureza
NUTS I e II
|
Total | Universitário | Politécnico | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Público | Privado | Total | Público | Privado | ||
Portugal | 288 | 125 | 84 | 41 | 163 | 103 | 60 |
  Continente | 272 | 117 | 76 | 41 | 155 | 97 | 58 |
    Norte | 98 | 40 | 19 | 21 | 58 | 29 | 29 |
    Centro | 52 | 16 | 12 | 4 | 36 | 32 | 4 |
    A.M.Lisboa | 91 | 51 | 36 | 15 | 40 | 17 | 23 |
    Alentejo | 19 | 4 | 4 | - | 15 | 14 | 1 |
    Algarve | 12 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 |
  R. A. Açores | 8 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - |
  R. A. Madeira | 8 | 4 | 4 | - | 4 | 2 | 2 |
Natureza de ensino
Tipo de ensino