Ensino Superior
5.11. Docentes, por natureza do estabelecimento de ensino e grupo etário, em Portugal (2010/11 a 2020/21)
Ano letivo
Natureza e grupo etário
|
2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 38 064 | 37 078 | 35 482 | 33 528 | 32 346 | 32 580 | 33 160 | 34 227 | 35 283 | 35 549 | 36 473 | ||
  Público | 26 410 | 25 849 | 25 528 | 24 745 | 24 493 | 25 142 | 25 699 | 26 579 | 27 279 | 28 095 | 28 614 | ||
< 30 anos | 1 703 | 1 457 | 1 227 | 1 142 | 970 | 1 008 | 1 064 | 1 078 | 1 138 | 1 226 | 1 339 | ||
30-49 anos | 16 263 | 15 830 | 15 259 | 14 265 | 13 760 | 13 635 | 13 397 | 13 507 | 13 546 | 13 747 | 13 653 | ||
>= 50 anos | 8 444 | 8 562 | 9 042 | 9 338 | 9 763 | 10 499 | 11 238 | 11 994 | 12 595 | 13 122 | 13 622 | ||
  Privado | 11 654 | 11 229 | 9 954 | 8 783 | 7 853 | 7 438 | 7 461 | 7 648 | 8 004 | 7 454 | 7 859 | ||
< 30 anos | 750 | 633 | 437 | 309 | 233 | 201 | 243 | 236 | 227 | 209 | 245 | ||
30-49 anos | 7 457 | 7 084 | 6 183 | 5 347 | 4 652 | 4 260 | 4 189 | 4 179 | 4 375 | 4 078 | 4 174 | ||
>= 50 anos | 3 447 | 3 512 | 3 334 | 3 127 | 2 968 | 2 977 | 3 029 | 3 233 | 3 402 | 3 167 | 3 440 | ||
Nota: Para consultar a série completa (desde 2001/02), aceda aos ficheiros .xls e .ods disponíveis no canto superior direito desta página. |
Público
Privado