Ensino Básico
3.14. Estabelecimentos de ensino que ministram o ensino básico, por ciclo de estudos e natureza do estabelecimento de ensino, em Portugal (2009/10 a 2019/20)
Ano letivo
Ciclo e natureza
|
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º Ciclo | Total | 5 711 | 5 221 | 4 991 | 4 749 | 4 645 | 4 354 | 4 314 | 4 209 | 4 178 | 4 140 | 4 108 | |
Público | 5 151 | 4 665 | 4 437 | 4 203 | 4 108 | 3 832 | 3 796 | 3 692 | 3 663 | 3 623 | 3 589 | ||
Privado | 560 | 556 | 554 | 546 | 537 | 522 | 518 | 517 | 515 | 517 | 519 | ||
2.º Ciclo | Total | 1 171 | 1 170 | 1 177 | 1 188 | 1 201 | 1 200 | 1 209 | 1 198 | 1 190 | 1 184 | 1 177 | |
Público | 909 | 904 | 909 | 919 | 937 | 929 | 932 | 926 | 923 | 918 | 916 | ||
Privado | 262 | 266 | 268 | 269 | 264 | 271 | 277 | 272 | 267 | 266 | 261 | ||
3.º Ciclo | Total | 1 524 | 1 516 | 1 514 | 1 487 | 1 469 | 1 481 | 1 486 | 1 478 | 1 477 | 1 462 | 1 451 | |
Público | 1 181 | 1 169 | 1 169 | 1 164 | 1 155 | 1 154 | 1 146 | 1 143 | 1 142 | 1 142 | 1 131 | ||
Privado | 343 | 347 | 345 | 323 | 314 | 327 | 340 | 335 | 335 | 320 | 320 | ||
Nota: Cada estabelecimento de ensino é contado tantas vezes quantos os ensinos que ministra         Para consultar a série completa (desde 2000/01), aceda aos ficheiros .xls e .ods disponíveis no canto superior direito desta página. |
 
1.º Ciclo
 
2.º Ciclo
 
3.º Ciclo