Ensino Básico
3.13. Número médio de alunos por docente, por ciclo de estudos e natureza do estabelecimento de ensino, em Portugal (2009/10 a 2019/20)
Ano letivo
Ciclo e natureza
|
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º Ciclo | Total | 13.8 | 14.0 | 14.8 | 14.6 | 15.0 | 14.8 | 14.1 | 13.5 | 13.3 | 13.0 | 12.8 |
Público | 13.5 | 13.8 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.6 | 13.8 | 13.1 | 13.0 | 12.7 | 12.5 | |
Privado | 16.7 | 15.8 | 15.6 | 15.2 | 16.8 | 16.8 | 16.4 | 16.4 | 15.8 | 15.3 | 15.2 | |
2.º Ciclo | Total | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 9.3 | 10.1 | 9.8 | 9.5 | 9.2 | 8.9 | 9.0 | 9.0 |
Público | 7.0 | 7.4 | 7.8 | 9.0 | 10.0 | 9.7 | 9.2 | 9.0 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | |
Privado | 9.6 | 10.7 | 10.7 | 11.1 | 10.6 | 11.0 | 11.3 | 10.8 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | |
3.º Ciclo e Secundário |
Total | 7.5 | 7.7 | 8.2 | 8.8 | 9.1 | 9.0 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8.2 |
Público | 7.4 | 7.6 | 8.0 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | |
Privado | 8.8 | 8.9 | 10.4 | 10.2 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 11.0 | 10.4 | 10.0 | 10.2 | Nota: Para consultar a série completa (desde 2000/01), aceda aos ficheiros .xls e .ods disponíveis no canto superior direito desta página. |
 
1.º Ciclo
 
2.º Ciclo
 
3.º Ciclo e Secundário