Ensino Básico
3.15. Número médio de alunos por computador, por ciclo de estudos e natureza do estabelecimento de ensino, em escolas do ensino básico regular, no Continente (2009/10 a 2019/20)
Ano letivo
Ciclo e natureza
|
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º Ciclo | Público | 1.0 | 1.0 | 3.1 | 5.8 | 5.2 | 5.0 | 5.4 | 6.5 | 6.6 | 6.0 | 5.3 |
Privado | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 4.3 | |
2.º Ciclo | Público | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 4.2 |
Privado | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 5.6 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 5.1 | 4.5 | |
3.º Ciclo | Público | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 4.0 |
Privado | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 4.6 | 5.0 | 5.6 | 4.8 | 4.6 | 4.1 | Nota: Para consultar a série completa (desde 2000/01), aceda aos ficheiros .xls e .ods disponíveis no canto superior direito desta página. |
 
1.º Ciclo
 
2.º Ciclo
 
3.º Ciclo