Ensino Básico
3.12. Docentes em exercício de funções nos ensinos básico e secundário, por ciclo de estudos e grupo etário, no Continente (2000/01; 2019/20)
Ciclo e ano letivo
Grupo etário
|
1.º Ciclo | 2.º Ciclo | 3.º Ciclo e Secundário | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2000/01 | 2019/20 | 2000/01 | 2019/20 | 2000/01 | 2019/20 | |
Total | 36 722 | 27 548 | 33 222 | 21 716 | 81 724 | 71 862 |
< 30 anos | 5 759 | 409 | 4 665 | 403 | 16 697 | 840 |
30-39 anos | 8 108 | 3 697 | 9 089 | 2 053 | 29 867 | 6 994 |
40-49 anos | 15 202 | 12 061 | 11 339 | 6 950 | 22 898 | 25 344 |
>= 50 anos | 7 653 | 11 381 | 8 129 | 12 310 | 12 262 | 38 684 | Nota: Para consultar a série completa (desde 2000/01), aceda aos ficheiros .xls e .ods disponíveis no canto superior direito desta página. |
 
1.º Ciclo
 
2.º Ciclo
 
3.º Ciclo e Secundário