Ensino Superior
5.7. Diplomados, por natureza do estabelecimento e tipo de ensino, em Portugal (2009/10 a 2019/20)
Ano letivo
Natureza e tipo
|
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 75 002 | 75 482 | 79 034 | 78 947 | 74 129 | 74 757 | 73 086 | 77 034 | 79 849 | 81 138 | 85 799 | ||
  Público | 55 331 | 56 309 | 59 924 | 62 169 | 59 568 | 61 002 | 60 876 | 64 057 | 65 765 | 66 407 | 69 806 | ||
    Universitário | 36 229 | 37 013 | 39 248 | 41 709 | 39 984 | 41 126 | 42 082 | 42 074 | 42 663 | 43 023 | 44 795 | ||
    Politécnico | 19 102 | 19 296 | 20 676 | 20 460 | 19 584 | 19 876 | 18 794 | 21 983 | 23 102 | 23 384 | 25 011 | ||
  Privado | 19 671 | 19 173 | 19 110 | 16 778 | 14 561 | 13 755 | 12 210 | 12 977 | 14 084 | 14 731 | 15 993 | ||
    Universitário | 12 280 | 12 156 | 12 796 | 11 520 | 10 292 | 9 974 | 8 986 | 9 261 | 9 790 | 10 001 | 10 827 | ||
    Politécnico | 7 391 | 7 017 | 6 314 | 5 258 | 4 269 | 3 781 | 3 224 | 3 716 | 4 294 | 4 730 | 5 166 | ||
Nota: Para consultar a série completa (desde 2000/01), aceda aos ficheiros .xls e .ods disponíveis no canto superior direito desta página. |
Natureza do estabelecimento de ensino
Natureza do estabelecimento e tipo de ensino