Ensino Básico
3.7. Taxa de retenção e desistência, por ciclo de estudos e o respetivo ano terminal, no Continente (2000/01; ano de introdução dos exames nacionais; 2019/20)
Ano letivo
Ciclo/ano
|
2000/01 | 2002/03 (*) | 2011/12 (**) | 2019/20 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º Ciclo | 8.3 | 4.2 | 1.4 | ||||||||||
  4.º ano | 9.8 | 4.6 | 1.3 | ||||||||||
2.º Ciclo | 12.3 | 11.0 | 2.4 | ||||||||||
  6.º ano | 12.4 | 12.7 | 2.3 | ||||||||||
3.º Ciclo | 17.9 | 18.7 | 3.0 | ||||||||||
  9.º ano | 15.4 | 14.6 | 2.1 | ||||||||||
Notas: (*) ano de introdução de exames nacionais no currículo do 9.º ano de escolaridade do 3.º ciclo do ensino básico; (**) ano de introdução de exames nacionais no currículo dos 4.º e 6.º anos de escolaridade dos 1.º e 2.º ciclos do ensino básico, respetivamente. |
1.º Ciclo / 4.º ano
2.º Ciclo / 6.º ano
3.º Ciclo / 9.º ano