Ensino Básico
3.6. Taxa de retenção e desistência, por ciclo de estudos e NUTS I e II (2000/01; 2019/20)
Ciclo e ano letivo
NUTS I e II
|
Total | 1.º Ciclo | 2.º Ciclo | 3.º Ciclo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/01 | 2019/20 | 2000/01 | 2019/20 | 2000/01 | 2019/20 | 2000/01 | 2019/20 | |
Portugal | 12.7 | 2.2 | 8.8 | 1.4 | 12.7 | 2.4 | 18.2 | 3.0 |
  Continente | 12.3 | 2.2 | 8.3 | 1.4 | 12.3 | 2.4 | 17.9 | 3.0 |
  Norte | 13.1 | 1.2 | 8.6 | 0.7 | 12.7 | 1.1 | 19.5 | 1.7 |
Centro | 10.7 | 1.7 | 7.7 | 1.2 | 9.4 | 1.6 | 15.2 | 2.4 |
A.M. Lisboa | 12.3 | 3.1 | 8.2 | 1.8 | 13.5 | 3.9 | 17.5 | 4.3 |
Alentejo | 12.8 | 3.3 | 7.9 | 2.3 | 13.1 | 3.4 | 18.8 | 4.4 |
  Algarve | 12.8 | 3.2 | 9.5 | 2.1 | 14.0 | 3.7 | 16.4 | 4.3 |
R. A. Açores | 22.0 | 3.7 | 20.4 | 3.0 | 21.0 | 1.9 | 25.1 | 5.8 |
R. A. Madeira | 15.8 | 2.1 | 10.6 | 1.7 | 16.5 | 1.3 | 22.8 | 3.0 |
 
Ensino Básico
 
1.º Ciclo
 
2.º Ciclo
 
3.º Ciclo