Ensino Básico
3.11. Docentes em exercício de funções nos ensinos básico e secundário, por ciclo de estudos, grupo etário e NUTS II (2019/20)
Ciclo e grupo etário
NUTS II
|
1.º Ciclo | 2.º Ciclo | 3.º Ciclo e Secundário | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | < 30 anos | 30-39 anos | 40-49 anos | >= 50 anos | Total | < 30 anos | 30-39 anos | 40-49 anos | >= 50 anos | Total | < 30 anos | 30-39 anos | 40-49 anos | >= 50 anos | |
Continente | 27 548 | 409 | 3 697 | 12 061 | 11 381 | 21 716 | 403 | 2 053 | 6 950 | 12 310 | 71 862 | 840 | 6 994 | 25 344 | 38 684 |
Norte | 9 813 | 93 | 1 101 | 4 342 | 4 277 | 7 872 | 110 | 647 | 2 420 | 4 695 | 26 102 | 261 | 2 407 | 9 838 | 13 596 |
Centro | 6 036 | 27 | 438 | 2 370 | 3 201 | 4 619 | 37 | 265 | 1 208 | 3 109 | 15 786 | 113 | 1 173 | 5 228 | 9 272 |
A.M. Lisboa | 8 181 | 256 | 1 741 | 3 848 | 2 336 | 6 354 | 199 | 915 | 2 313 | 2 927 | 20 857 | 351 | 2 382 | 6 549 | 11 575 |
Alentejo | 2 138 | 12 | 198 | 831 | 1 097 | 1 681 | 30 | 108 | 563 | 980 | 5 245 | 58 | 544 | 2 061 | 2 582 |
Algarve | 1 380 | 21 | 219 | 670 | 470 | 1 190 | 27 | 118 | 446 | 599 | 3 872 | 57 | 488 | 1 668 | 1 659 |
1.º Ciclo
2.º Ciclo
3.º Ciclo e Secundário