Dados Gerais
1.3. Alunos matriculados, em ofertas de educação e formação orientadas para adultos, por nível de ensino e ciclo de estudos, em Portugal (2009/10 a 2019/20)
Ano letivo
Nível e ciclo
|
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensino básico | 143 718 | 104 793 | 68 717 | 25 325 | 17 337 | 26 142 | 27 375 | 30 927 | 31 458 | 27 225 | 19 803 | ||
  1.º Ciclo | 3 260 | 3 573 | 2 510 | 1 679 | 2 063 | 2 805 | 2 840 | 2 847 | 3 130 | 2 827 | 2 187 | ||
  2.º Ciclo | 15 992 | 18 570 | 14 063 | 5 004 | 4 847 | 5 854 | 6 695 | 7 132 | 6 324 | 5 526 | 3 990 | ||
  3.º Ciclo | 124 466 | 82 650 | 52 144 | 18 642 | 10 427 | 17 483 | 17 840 | 20 948 | 22 004 | 18 872 | 13 626 | ||
Ensino secundário | 142 523 | 96 274 | 62 804 | 36 615 | 21 965 | 32 831 | 34 670 | 42 053 | 50 092 | 48 153 | 42 713 | ||
Nota: Para consultar a série completa (desde 2000/01), aceda aos ficheiros .xls e .ods disponíveis no canto superior direito desta página. |