Dados Gerais
1.2. Alunos matriculados, em ofertas de educação e formação orientadas para jovens, por nível de ensino e ciclo de estudos, em Portugal (2009/10 a 2019/20)
Ano letivo
Nível de ensino
|
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 728 590 | 1 722 669 | 1 710 075 | 1 696 696 | 1 668 781 | 1 641 003 | 1 602 740 | 1 580 760 | 1 547 435 | 1 537 956 | 1 532 796 | ||
  Educação pré-escolar | 274 387 | 276 125 | 272 547 | 266 666 | 265 414 | 264 660 | 259 850 | 253 959 | 240 231 | 243 719 | 251 108 | ||
  Ensino básico | 1 112 744 | 1 101 923 | 1 089 094 | 1 068 198 | 1 040 122 | 1 015 556 | 986 022 | 969 079 | 956 246 | 943 004 | 931 061 | ||
    1.º Ciclo | 476 259 | 461 047 | 451 493 | 438 699 | 422 221 | 415 340 | 405 201 | 401 163 | 398 346 | 390 966 | 384 396 | ||
    2.º Ciclo | 257 256 | 259 693 | 252 032 | 247 663 | 244 907 | 232 728 | 224 147 | 218 662 | 213 860 | 213 381 | 211 399 | ||
    3.º Ciclo | 379 229 | 381 183 | 385 569 | 381 836 | 372 994 | 367 488 | 356 674 | 349 254 | 344 040 | 338 657 | 335 266 | ||
  Ensino secundário | 341 459 | 344 621 | 348 434 | 361 832 | 363 245 | 360 787 | 356 868 | 357 722 | 350 958 | 351 233 | 350 627 | ||
Nota: Para consultar a série completa (desde 2000/01), aceda aos ficheiros .xls e .ods disponíveis no canto superior direito desta página. |