I33B.6 Taxa de retenção e desistência no ensino secundário, segundo a orientação curricular e ano de escolaridade por NUTS I e II, no Continente - Privado Mulheres (%) (2000/01 a 2016/17)
I33B.6 Taxa de retenção e desistência no ensino secundário, segundo a orientação curricular e ano de escolaridade por NUTS I e II, no Continente - Privado Mulheres (%) (2000/01 a 2016/17)
                             
Orientação curricular e ano C. científico-humanísticos/gerais, tecnológicos e profissionais Cursos científico-humanísticos/gerais (CH/CG) Cursos tecnológicos e profissionais (CT/CP)
Ano letivo/ NUTS I e II  Total 10.º ano 11.º ano 12.º ano Total 10.º ano 11.º ano 12.º ano Total 10.º ano 11.º ano 12.º ano
2000/01 Continente 30,9 27,6 18,2 43,2 29,2 24,9 17,0 41,7 38,2 37,5 23,9 51,2
  Norte 31,9 28,4 18,9 45,4 29,6 23,3 17,3 44,2 37,9 39,0 23,5 49,3
  Centro 31,7 28,4 18,0 45,2 30,2 27,0 16,3 43,6 39,0 34,5 26,7 53,8
  A.M. Lisboa 27,5 25,2 16,8 36,2 27,3 25,0 16,9 35,7 43,5 38,5 8,3 66,7
  Alentejo 39,4 28,6 30,4 55,6 41,2 30,2 35,9 53,7 31,0 23,1 0,0 66,7
  Algarve 13,0 4,3 0,0 36,0 13,0 4,3 0,0 36,0 - - - -
2001/02 Continente 29,0 25,6 13,2 43,7 27,1 22,6 11,4 41,9 38,1 37,1 21,5 53,4
  Norte 32,0 27,6 14,5 49,1 28,9 22,9 11,2 46,8 40,9 38,8 24,2 57,0
  Centro 29,8 27,0 12,7 45,8 29,3 25,3 11,9 45,9 32,6 34,2 16,7 44,9
  A.M. Lisboa 21,3 18,0 10,9 30,4 21,4 17,9 11,0 30,6 13,8 33,3 0,0 8,3
  Alentejo 28,1 34,0 10,6 37,7 28,0 39,5 13,5 30,2 28,6 20,0 0,0 70,0
  Algarve 18,6 23,1 10,0 20,0 18,6 23,1 10,0 20,0 - - - -
2002/03 Continente 29,2 25,1 12,2 45,9 27,5 22,3 10,4 44,7 38,7 39,1 21,9 53,6
  Norte 33,2 27,2 13,8 51,7 31,3 23,6 11,5 50,3 40,3 39,2 21,8 57,8
  Centro 27,9 25,6 10,4 45,0 26,6 23,1 8,1 45,0 34,9 38,0 21,2 44,7
  A.M. Lisboa 22,5 20,4 10,7 34,1 22,1 19,8 10,3 33,9 56,8 55,6 55,6 60,0
  Alentejo 28,0 16,2 23,7 39,3 27,3 11,1 26,1 37,5 30,6 30,0 15,4 46,2
  Algarve 25,6 21,3 17,6 40,9 25,6 21,3 17,6 40,9 - - - -
2003/04 Continente 20,0 17,9 7,0 32,8 18,3 15,7 5,6 31,0 29,8 29,0 14,9 46,4
  Norte 20,1 17,8 6,8 33,4 18,5 15,8 5,6 31,2 27,0 24,5 12,3 45,2
  Centro 22,9 20,7 8,2 37,7 20,9 17,4 6,1 36,3 33,5 36,1 17,8 47,7
  A.M. Lisboa 14,7 13,5 5,9 23,1 14,4 13,0 5,5 22,9 83,3 83,3 75,0 100,0
  Alentejo 33,1 26,7 8,1 51,7 30,0 15,4 3,3 51,1 40,5 35,3 28,6 53,8
  Algarve 23,4 28,1 0,0 50,0 23,4 28,1 0,0 50,0 - - - -
2004/05 Continente 17,8 14,5 6,0 30,9 15,7 10,7 4,8 28,8 29,8 28,1 14,3 49,4
  Norte 19,4 13,9 6,4 34,6 16,9 9,5 4,4 31,6 30,7 24,6 18,0 58,2
  Centro 22,9 21,3 8,7 36,3 21,1 17,0 8,2 35,5 29,7 33,2 11,2 40,5
  A.M. Lisboa 7,2 5,0 2,2 14,1 7,3 5,0 2,2 14,1 3,6 0,0 0,0 10,0
  Alentejo 32,3 18,6 0,0 63,9 34,3 12,9 0,0 65,5 27,6 33,3 0,0 57,1
  Algarve 9,0 5,4 4,3 22,2 9,0 5,4 4,3 22,2 - - - -
2005/06 Continente 18,4 15,3 10,9 27,5 18,3 13,8 11,4 27,9 18,6 22,7 8,9 25,7
  Norte 18,6 16,4 11,5 27,2 19,5 15,6 13,9 27,4 16,1 19,1 6,0 26,5
  Centro 25,5 22,2 15,7 36,6 26,1 20,7 15,8 39,8 23,2 28,5 15,3 25,3
  A.M. Lisboa 6,4 2,3 1,1 13,9 6,3 2,1 1,1 13,8 20,0 50,0 0,0 20,0
  Alentejo 20,5 10,7 11,8 46,9 22,0 8,9 8,0 66,7 16,1 18,2 22,2 9,1
  Algarve 14,9 3,4 21,1 26,3 14,9 3,4 21,1 26,3 - - - -
2006/07 Continente 11,5 8,9 5,5 19,0 10,5 6,9 5,4 17,8 16,3 17,4 6,0 25,2
  Norte 12,9 8,7 5,1 22,4 12,1 6,3 5,3 21,2 15,3 14,8 4,6 26,9
  Centro 15,4 12,8 9,5 23,5 14,7 10,4 9,6 23,9 18,6 23,0 9,2 21,7
  A.M. Lisboa 3,3 4,5 0,6 4,4 3,2 4,4 0,6 4,2 25,0 50,0 0,0 40,0
  Alentejo 19,7 12,8 14,0 34,2 20,2 8,0 12,5 41,4 18,2 21,4 20,0 11,1
  Algarve 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - -
2007/08 Continente 9,7 7,9 4,6 16,7 9,7 7,9 4,6 16,7 - - - -
  Norte 9,6 6,7 3,8 17,9 9,6 6,7 3,8 17,9 - - - -
  Centro 13,8 13,2 7,1 21,8 13,8 13,2 7,1 21,8 - - - -
  A.M. Lisboa 4,4 4,0 3,2 6,1 4,4 4,0 3,2 6,1 - - - -
  Alentejo 16,0 17,9 9,1 20,0 16,0 17,9 9,1 20,0 - - - -
  Algarve 9,1 7,1 0,0 20,0 9,1 7,1 0,0 20,0 - - - -
2008/09 Continente 11,0 11,3 5,7 15,9 11,1 8,7 6,6 17,9 10,9 12,6 5,1 14,6
  Norte 8,9 8,5 5,6 12,7 10,3 6,9 7,4 15,6 8,0 9,2 4,4 10,2
  Centro 14,5 14,5 6,0 23,0 19,4 14,8 9,5 34,1 11,4 14,2 3,8 15,6
  A.M. Lisboa 10,6 12,1 5,4 14,7 3,7 4,5 2,5 4,2 15,9 17,0 7,9 23,1
  Alentejo 10,3 11,9 5,8 12,4 19,7 11,5 30,0 24,0 10,0 11,9 5,3 11,8
  Algarve 13,5 15,9 7,1 17,7 16,1 32,1 5,9 0,0 13,0 12,0 7,3 20,4
2009/10 Continente 10,6 9,9 5,2 17,6 10,5 7,5 5,5 18,6 10,7 11,1 5,0 16,9
  Norte 9,1 8,4 4,6 14,9 9,6 6,1 5,3 16,6 8,8 9,5 4,2 13,6
  Centro 13,0 12,8 6,0 21,3 17,1 12,8 8,6 31,0 10,4 12,8 4,3 14,4
  A.M. Lisboa 10,3 8,3 5,1 18,4 5,3 4,1 2,5 9,8 13,9 11,2 7,2 25,5
  Alentejo 11,0 11,5 6,1 17,1 24,6 30,0 14,8 35,7 10,5 10,9 5,8 16,5
  Algarve 16,1 18,1 5,8 24,4 3,5 2,2 0,0 8,0 19,2 23,5 6,6 28,4
2010/11 Continente 11,1 10,8 5,2 17,7 9,7 7,6 4,5 17,3 11,9 12,5 5,5 17,9
  Norte 8,9 8,6 4,3 13,8 8,7 5,5 4,3 16,5 8,9 10,4 4,3 12,1
  Centro 13,3 13,3 5,8 21,0 15,6 14,0 6,3 26,5 12,0 13,0 5,4 17,6
  A.M. Lisboa 12,9 10,7 6,4 22,7 5,4 4,1 3,1 9,2 17,7 14,7 8,4 32,6
  Alentejo 10,8 14,9 4,2 13,5 12,3 11,1 13,3 13,0 10,7 15,1 4,0 13,5
  Algarve 10,4 11,7 3,3 16,0 3,8 0,0 0,0 18,7 12,1 16,3 4,0 15,6
2011/12 Continente 11,7 10,3 6,3 18,5 9,8 6,6 5,8 17,3 12,7 12,3 6,6 19,2
  Norte 9,4 8,5 5,9 13,9 9,2 6,3 5,4 15,5 9,6 9,6 6,3 12,9
  Centro 14,0 11,6 8,2 22,6 15,6 10,0 10,6 26,8 13,1 12,5 6,9 20,2
  A.M. Lisboa 12,8 10,2 5,5 23,6 5,1 3,7 2,3 10,3 17,5 14,4 7,5 31,0
  Alentejo 12,4 17,7 4,3 12,0 22,4 25,8 5,3 35,3 11,9 17,3 4,3 11,2
  Algarve 14,7 18,1 2,7 21,3 3,4 0,0 0,0 10,3 18,1 23,4 3,6 24,5
2012/13 Continente 10,6 8,6 5,6 18,5 8,7 5,1 5,0 16,7 11,7 10,5 5,9 19,6
  Norte 8,7 7,4 4,6 14,4 8,0 4,3 4,1 15,5 9,2 9,3 5,0 13,4
  Centro 12,2 10,4 7,1 20,1 14,0 8,6 8,9 25,5 11,2 11,3 6,1 16,8
  A.M. Lisboa 12,2 8,8 5,5 23,5 4,5 2,9 2,4 9,0 16,9 12,1 7,7 31,9
  Alentejo 11,3 8,3 5,7 22,4 31,1 17,2 30,4 50,0 10,4 7,9 4,7 21,0
  Algarve 11,1 10,9 6,2 15,9 4,4 0,0 0,0 13,8 13,1 13,6 8,1 16,7
2013/14 Continente 10,2 7,1 4,9 19,6 9,1 6,0 4,6 17,2 10,8 7,6 5,1 21,0
  Norte 8,0 6,0 3,9 14,8 7,7 5,3 3,5 14,3 8,2 6,4 4,2 15,1
  Centro 12,6 9,2 6,0 24,1 15,3 8,9 7,0 31,5 11,2 9,3 5,5 20,0
  A.M. Lisboa 11,3 6,0 4,9 24,1 5,4 4,1 3,9 8,7 15,1 7,4 5,5 33,3
  Alentejo 10,4 8,9 6,8 16,4 30,1 29,0 13,0 52,6 9,5 7,9 6,5 15,0
  Algarve 12,3 11,8 7,9 20,6 3,5 2,8 8,7 0,0 14,6 14,7 7,7 28,6
2014/15 Continente 9,9 7,3 4,7 18,2 8,4 6,6 3,8 14,8 10,8 7,7 5,2 20,2
  Norte 7,9 6,1 3,9 13,9 7,8 5,1 3,1 14,1 8,1 6,7 4,4 13,7
  Centro 12,1 10,2 5,3 21,0 12,8 10,9 5,7 21,9 11,7 9,7 5,1 20,5
  A.M. Lisboa 10,8 6,5 5,6 21,6 5,5 5,1 2,9 8,8 14,5 7,5 7,4 29,7
  Alentejo 11,7 8,2 3,8 24,7 18,9 17,9 9,5 28,0 11,3 7,8 3,5 24,5
  Algarve 11,0 2,3 5,2 25,0 5,1 0,0 6,7 12,5 12,5 3,1 4,8 26,7
2015/16 Continente 7,5 5,7 3,7 13,5 6,2 4,0 2,8 12,0 8,3 6,6 4,3 14,5
  Norte 6,2 5,0 2,9 10,9 5,3 2,5 2,3 11,0 6,8 6,3 3,3 10,9
  Centro 9,1 6,8 4,4 16,5 10,4 6,7 5,0 19,9 8,4 6,9 4,0 14,5
  A.M. Lisboa 7,9 5,2 3,9 16,0 4,1 4,0 1,9 6,7 10,8 6,1 5,5 22,6
  Alentejo 7,2 7,6 5,5 8,8 12,1 13,0 0,0 25,0 7,0 7,4 5,7 8,2
  Algarve 13,9 11,6 8,8 21,8 3,1 2,5 0,0 7,1 17,2 14,3 11,8 26,0
2016/17 Continente 7,6 6,1 4,2 12,8 7,2 5,7 3,9 11,7 7,9 6,3 4,4 13,5
  Norte 6,0 4,8 3,3 9,8 5,3 2,1 2,7 10,2 6,3 6,0 3,7 9,5
  Centro 8,7 6,9 4,1 15,6 12,1 8,3 5,1 22,2 7,0 6,3 3,6 11,5
  A.M. Lisboa 9,3 7,2 5,7 16,1 6,2 7,7 5,0 5,9 11,6 7,0 6,3 24,1
  Alentejo 6,2 5,5 4,2 8,7 14,7 8,0 4,0 32,0 5,8 5,4 4,2 7,6
  Algarve 10,7 9,8 4,8 20,4 5,0 11,8 0,0 3,3 12,9 9,0 6,4 27,4
Fonte: DGEEC                          

Taxa de retenção e desistência no ensino secundário privado, por orientação curricular - Mulheres


Taxa de retenção e desistência no ensino secundário privado - 10.º Ano, por orientação curricular - Mulheres


Taxa de retenção e desistência no ensino secundário privado - 11.º Ano, por orientação curricular - Mulheres


Taxa de retenção e desistência no ensino secundário privado - 12.º Ano, por orientação curricular - Mulheres

Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019