I33B.7 Taxa de retenção e desistência no ensino secundário, segundo a orientação curricular e ano de escolaridade por NUTS I e II, no Continente - Público HM (%) (2000/01 a 2016/17) | ||||||||||||||
Orientação curricular e ano | C. científico-humanísticos/gerais, tecnológicos e profissionais | Cursos científico-humanísticos/gerais (CH/CG) | Cursos tecnológicos e profissionais (CT/CP) | |||||||||||
Ano letivo/ NUTS I e II | Total | 10.º ano | 11.º ano | 12.º ano | Total | 10.º ano | 11.º ano | 12.º ano | Total | 10.º ano | 11.º ano | 12.º ano | ||
2000/01 | Continente | 40,2 | 40,4 | 25,2 | 53,5 | 38,3 | 37,2 | 23,7 | 52,6 | 47,2 | 50,1 | 31,4 | 57,5 | |
Norte | 40,0 | 40,9 | 23,6 | 54,4 | 38,4 | 38,1 | 22,7 | 53,4 | 46,3 | 50,1 | 27,2 | 58,5 | ||
Centro | 37,3 | 37,0 | 21,8 | 51,4 | 35,1 | 33,5 | 20,3 | 49,8 | 44,8 | 46,9 | 27,5 | 57,4 | ||
A.M. Lisboa | 42,7 | 41,8 | 29,4 | 55,2 | 40,5 | 38,0 | 27,3 | 54,2 | 50,8 | 52,8 | 38,2 | 59,7 | ||
Alentejo | 40,0 | 41,6 | 25,7 | 50,9 | 38,3 | 39,8 | 24,2 | 49,4 | 48,2 | 49,5 | 34,0 | 58,8 | ||
Algarve | 42,5 | 43,9 | 28,4 | 53,4 | 41,6 | 39,8 | 25,8 | 57,0 | 44,9 | 52,0 | 35,8 | 42,1 | ||
2001/02 | Continente | 38,3 | 39,9 | 22,7 | 50,0 | 36,1 | 36,3 | 20,8 | 48,7 | 46,7 | 50,7 | 30,4 | 55,9 | |
Norte | 36,7 | 38,5 | 20,3 | 49,2 | 34,6 | 34,9 | 18,6 | 48,5 | 44,8 | 50,3 | 27,6 | 52,1 | ||
Centro | 37,9 | 38,7 | 21,3 | 50,9 | 35,7 | 35,3 | 19,3 | 49,3 | 45,8 | 48,2 | 29,1 | 58,1 | ||
A.M. Lisboa | 40,1 | 41,8 | 26,0 | 50,0 | 37,5 | 37,9 | 23,9 | 48,2 | 50,0 | 54,0 | 34,4 | 58,6 | ||
Alentejo | 39,3 | 41,7 | 24,3 | 49,9 | 38,0 | 39,8 | 23,8 | 48,4 | 46,4 | 50,0 | 27,3 | 59,6 | ||
Algarve | 39,5 | 41,1 | 24,7 | 50,1 | 37,1 | 37,1 | 21,0 | 49,9 | 46,1 | 50,3 | 34,9 | 50,8 | ||
2002/03 | Continente | 34,2 | 35,6 | 20,1 | 45,4 | 32,1 | 32,3 | 18,9 | 43,6 | 42,5 | 46,4 | 25,0 | 53,7 | |
Norte | 31,8 | 33,7 | 17,8 | 42,6 | 29,8 | 30,7 | 17,0 | 40,7 | 39,8 | 44,4 | 21,4 | 50,7 | ||
Centro | 34,0 | 34,5 | 19,1 | 46,2 | 31,5 | 30,8 | 17,4 | 43,9 | 42,7 | 45,1 | 25,2 | 56,7 | ||
A.M. Lisboa | 36,3 | 37,8 | 22,6 | 46,9 | 34,0 | 34,3 | 21,6 | 44,7 | 45,1 | 48,8 | 26,8 | 57,2 | ||
Alentejo | 36,1 | 37,6 | 22,1 | 47,0 | 35,1 | 35,4 | 21,2 | 47,2 | 42,0 | 48,5 | 27,4 | 45,8 | ||
Algarve | 36,9 | 38,3 | 22,4 | 47,9 | 34,2 | 33,9 | 18,8 | 47,7 | 44,5 | 49,1 | 32,7 | 48,7 | ||
2003/04 | Continente | 34,7 | 34,5 | 18,8 | 49,6 | 32,2 | 30,4 | 16,2 | 48,6 | 44,2 | 47,8 | 28,9 | 54,5 | |
Norte | 32,4 | 33,1 | 15,3 | 48,0 | 30,4 | 29,2 | 13,3 | 48,2 | 40,4 | 46,1 | 23,9 | 47,3 | ||
Centro | 34,3 | 32,1 | 18,0 | 51,0 | 31,4 | 28,0 | 14,8 | 49,1 | 44,5 | 45,4 | 29,1 | 59,7 | ||
A.M. Lisboa | 37,4 | 37,0 | 22,6 | 50,9 | 34,7 | 32,8 | 20,0 | 49,2 | 47,8 | 50,4 | 33,0 | 59,3 | ||
Alentejo | 34,1 | 36,5 | 19,6 | 44,5 | 32,2 | 32,8 | 18,3 | 44,2 | 44,8 | 53,3 | 27,5 | 46,8 | ||
Algarve | 38,5 | 38,2 | 24,2 | 52,9 | 35,5 | 33,3 | 20,1 | 52,4 | 46,7 | 49,9 | 35,7 | 54,6 | ||
2004/05 | Continente | 33,0 | 30,5 | 16,5 | 50,6 | 29,5 | 22,6 | 14,3 | 49,4 | 44,5 | 47,8 | 25,7 | 56,5 | |
Norte | 30,9 | 29,3 | 13,4 | 49,3 | 27,4 | 20,8 | 11,5 | 48,9 | 41,7 | 46,7 | 21,1 | 51,5 | ||
Centro | 33,0 | 29,7 | 15,6 | 51,5 | 30,0 | 22,8 | 13,4 | 50,4 | 43,5 | 46,9 | 24,3 | 56,7 | ||
A.M. Lisboa | 34,9 | 31,9 | 20,7 | 51,0 | 31,0 | 24,0 | 17,9 | 48,9 | 48,4 | 50,1 | 32,3 | 61,3 | ||
Alentejo | 33,4 | 30,6 | 17,3 | 50,6 | 30,7 | 24,0 | 16,0 | 49,6 | 45,4 | 47,6 | 25,9 | 57,9 | ||
Algarve | 35,6 | 33,7 | 18,8 | 51,7 | 31,7 | 25,5 | 15,9 | 49,7 | 45,7 | 47,6 | 28,0 | 59,2 | ||
2005/06 | Continente | 31,7 | 26,4 | 19,1 | 48,2 | 30,5 | 21,4 | 18,3 | 48,9 | 36,3 | 41,7 | 21,6 | 45,0 | |
Norte | 30,3 | 24,6 | 16,7 | 48,6 | 30,0 | 20,0 | 16,8 | 50,7 | 31,4 | 37,8 | 16,4 | 39,8 | ||
Centro | 30,6 | 24,8 | 18,4 | 46,5 | 28,9 | 19,9 | 17,2 | 46,4 | 37,0 | 40,2 | 23,0 | 46,8 | ||
A.M. Lisboa | 33,7 | 29,1 | 22,4 | 48,5 | 31,7 | 23,6 | 21,2 | 48,4 | 41,1 | 46,4 | 26,7 | 49,2 | ||
Alentejo | 31,7 | 26,9 | 17,6 | 46,7 | 30,8 | 22,7 | 16,9 | 47,0 | 36,3 | 45,0 | 20,4 | 44,6 | ||
Algarve | 36,1 | 30,7 | 21,9 | 55,3 | 33,9 | 23,5 | 19,6 | 56,3 | 42,1 | 47,2 | 28,1 | 51,5 | ||
2006/07 | Continente | 25,9 | 20,9 | 17,0 | 38,5 | 25,1 | 18,5 | 17,2 | 38,7 | 29,7 | 35,1 | 16,3 | 37,3 | |
Norte | 24,3 | 20,0 | 14,9 | 36,6 | 24,0 | 18,5 | 15,8 | 37,3 | 25,6 | 33,0 | 11,4 | 33,9 | ||
Centro | 24,5 | 20,1 | 16,0 | 36,5 | 23,3 | 16,7 | 15,9 | 36,4 | 29,3 | 33,6 | 16,3 | 36,7 | ||
A.M. Lisboa | 29,0 | 22,7 | 20,1 | 42,6 | 27,9 | 19,9 | 19,9 | 42,5 | 34,6 | 39,7 | 21,2 | 42,8 | ||
Alentejo | 25,0 | 21,3 | 17,3 | 35,2 | 24,3 | 19,5 | 17,1 | 35,7 | 29,2 | 34,7 | 18,6 | 32,7 | ||
Algarve | 28,4 | 21,6 | 18,9 | 42,2 | 26,6 | 17,1 | 17,6 | 41,9 | 33,8 | 33,2 | 23,2 | 43,7 | ||
2007/08 | Continente | 22,0 | 18,8 | 12,7 | 34,5 | 21,5 | 18,2 | 12,6 | 34,8 | 25,6 | 28,3 | 13,1 | 33,0 | |
Norte | 20,3 | 17,6 | 10,7 | 32,3 | 20,0 | 17,3 | 10,8 | 33,7 | 22,8 | 30,3 | 9,6 | 27,5 | ||
Centro | 20,2 | 17,9 | 11,1 | 31,6 | 19,4 | 16,4 | 10,9 | 31,7 | 23,9 | 28,2 | 12,3 | 31,4 | ||
A.M. Lisboa | 25,5 | 21,4 | 15,9 | 39,3 | 24,7 | 20,8 | 15,8 | 38,8 | 31,9 | 31,4 | 17,0 | 41,8 | ||
Alentejo | 21,0 | 17,2 | 12,9 | 33,0 | 20,8 | 16,6 | 13,3 | 33,0 | 22,7 | 22,1 | 10,0 | 33,3 | ||
Algarve | 24,1 | 20,1 | 14,9 | 37,9 | 23,6 | 19,4 | 14,2 | 37,4 | 26,3 | 24,7 | 16,7 | 39,6 | ||
2008/09 | Continente | 20,1 | 17,8 | 11,5 | 33,1 | 22,2 | 18,5 | 13,7 | 35,5 | 15,2 | 16,3 | 6,1 | 25,4 | |
Norte | 18,5 | 16,1 | 10,5 | 31,0 | 20,9 | 17,1 | 12,7 | 34,5 | 12,7 | 14,1 | 5,3 | 20,1 | ||
Centro | 18,8 | 16,8 | 10,4 | 30,8 | 20,6 | 17,4 | 12,0 | 32,9 | 14,8 | 15,7 | 6,5 | 24,3 | ||
A.M. Lisboa | 23,5 | 20,5 | 14,1 | 37,9 | 25,1 | 21,3 | 16,4 | 39,1 | 18,7 | 18,5 | 7,4 | 33,6 | ||
Alentejo | 19,9 | 18,1 | 10,6 | 32,3 | 21,5 | 17,6 | 13,1 | 34,6 | 15,8 | 19,2 | 4,4 | 24,6 | ||
Algarve | 20,2 | 19,5 | 11,0 | 32,1 | 22,3 | 19,3 | 14,2 | 34,3 | 16,6 | 19,8 | 6,2 | 26,7 | ||
2009/10 | Continente | 20,6 | 19,2 | 11,4 | 32,5 | 22,0 | 19,5 | 12,9 | 34,8 | 17,5 | 18,7 | 7,8 | 26,8 | |
Norte | 18,8 | 17,2 | 10,6 | 30,1 | 20,2 | 17,9 | 12,0 | 32,1 | 15,8 | 16,0 | 7,6 | 25,1 | ||
Centro | 18,7 | 17,6 | 10,0 | 29,4 | 19,9 | 17,1 | 11,4 | 31,7 | 16,3 | 18,6 | 7,3 | 23,8 | ||
A.M. Lisboa | 24,2 | 22,3 | 13,7 | 38,2 | 25,7 | 23,3 | 15,4 | 40,0 | 19,9 | 19,9 | 8,5 | 32,6 | ||
Alentejo | 20,4 | 20,0 | 10,1 | 31,9 | 21,0 | 18,3 | 11,4 | 34,3 | 19,0 | 23,5 | 6,9 | 26,0 | ||
Algarve | 22,9 | 22,6 | 12,6 | 35,1 | 24,2 | 21,1 | 14,1 | 39,4 | 21,1 | 24,4 | 10,0 | 28,1 | ||
2010/11 | Continente | 22,5 | 18,8 | 12,2 | 37,5 | 23,5 | 18,7 | 14,0 | 38,8 | 20,4 | 19,2 | 7,8 | 34,3 | |
Norte | 20,0 | 16,8 | 11,0 | 33,4 | 21,5 | 16,8 | 12,5 | 36,4 | 16,9 | 16,7 | 7,5 | 26,8 | ||
Centro | 20,8 | 17,5 | 10,0 | 35,7 | 20,9 | 16,5 | 11,3 | 35,7 | 20,7 | 19,3 | 7,1 | 35,7 | ||
A.M. Lisboa | 27,0 | 21,9 | 15,6 | 44,5 | 27,6 | 22,2 | 17,6 | 43,9 | 25,5 | 20,9 | 8,8 | 46,3 | ||
Alentejo | 21,9 | 19,5 | 11,4 | 35,1 | 22,6 | 18,5 | 12,6 | 37,4 | 20,2 | 21,6 | 8,2 | 29,4 | ||
Algarve | 25,4 | 22,6 | 14,3 | 40,1 | 27,2 | 21,3 | 17,6 | 42,9 | 22,8 | 24,3 | 9,3 | 35,1 | ||
2011/12 | Continente | 21,3 | 16,1 | 12,7 | 36,6 | 23,2 | 18,2 | 15,4 | 37,1 | 16,8 | 11,6 | 5,9 | 35,3 | |
Norte | 18,8 | 14,1 | 10,9 | 33,0 | 20,9 | 15,5 | 13,4 | 35,1 | 14,4 | 11,4 | 5,3 | 28,3 | ||
Centro | 19,4 | 14,0 | 11,0 | 33,8 | 20,9 | 15,7 | 13,2 | 33,9 | 16,1 | 10,5 | 5,6 | 33,4 | ||
A.M. Lisboa | 25,7 | 19,5 | 16,4 | 42,9 | 27,3 | 22,4 | 19,0 | 41,5 | 20,8 | 10,9 | 7,2 | 47,8 | ||
Alentejo | 20,8 | 16,4 | 11,7 | 35,6 | 23,1 | 18,3 | 14,5 | 37,1 | 15,1 | 12,4 | 4,8 | 31,1 | ||
Algarve | 25,3 | 20,4 | 15,2 | 42,6 | 26,7 | 22,3 | 19,8 | 39,8 | 23,1 | 17,7 | 7,2 | 47,0 | ||
2012/13 | Continente | 20,4 | 13,8 | 12,0 | 37,8 | 23,0 | 17,4 | 15,3 | 37,9 | 14,3 | 5,5 | 3,8 | 37,3 | |
Norte | 18,0 | 12,3 | 9,9 | 33,6 | 21,1 | 15,9 | 12,9 | 36,0 | 11,1 | 4,4 | 3,5 | 28,2 | ||
Centro | 18,5 | 11,1 | 10,6 | 35,4 | 20,3 | 13,9 | 13,9 | 34,1 | 14,2 | 5,0 | 3,0 | 38,3 | ||
A.M. Lisboa | 25,0 | 17,3 | 15,7 | 44,9 | 27,1 | 21,6 | 18,9 | 42,9 | 18,1 | 5,8 | 4,2 | 51,5 | ||
Alentejo | 19,9 | 13,9 | 11,6 | 36,4 | 22,5 | 16,7 | 14,8 | 38,2 | 13,0 | 5,7 | 3,5 | 31,7 | ||
Algarve | 23,5 | 15,9 | 14,8 | 43,9 | 24,8 | 18,9 | 18,3 | 40,7 | 21,3 | 11,8 | 8,1 | 49,1 | ||
2013/14 | Continente | 20,0 | 13,7 | 10,8 | 37,0 | 22,3 | 17,6 | 13,6 | 37,1 | 14,2 | 4,4 | 3,6 | 36,6 | |
Norte | 17,6 | 11,7 | 9,2 | 33,2 | 20,1 | 15,2 | 11,4 | 35,0 | 12,0 | 3,8 | 3,9 | 29,2 | ||
Centro | 18,1 | 11,6 | 9,7 | 34,2 | 20,1 | 15,2 | 12,3 | 33,6 | 13,4 | 3,7 | 2,9 | 35,5 | ||
A.M. Lisboa | 24,0 | 17,1 | 13,4 | 43,8 | 26,4 | 21,6 | 16,6 | 42,3 | 17,1 | 5,2 | 3,5 | 48,5 | ||
Alentejo | 19,2 | 13,9 | 11,0 | 33,7 | 21,4 | 17,8 | 13,5 | 34,5 | 12,7 | 2,1 | 2,3 | 31,6 | ||
Algarve | 24,1 | 16,9 | 13,2 | 45,2 | 26,0 | 21,4 | 17,0 | 41,6 | 20,7 | 9,5 | 5,9 | 51,9 | ||
2014/15 | Continente | 17,7 | 12,9 | 9,3 | 32,3 | 19,5 | 16,0 | 11,4 | 32,2 | 12,9 | 5,0 | 3,7 | 32,5 | |
Norte | 15,4 | 11,0 | 7,9 | 28,7 | 17,2 | 13,8 | 9,4 | 29,6 | 11,0 | 4,5 | 4,1 | 26,5 | ||
Centro | 15,6 | 11,3 | 7,7 | 28,8 | 16,9 | 13,7 | 9,5 | 28,0 | 12,5 | 5,5 | 3,2 | 31,0 | ||
A.M. Lisboa | 21,7 | 16,2 | 12,0 | 38,6 | 23,7 | 20,1 | 14,8 | 37,4 | 15,4 | 4,3 | 3,2 | 42,3 | ||
Alentejo | 17,5 | 12,3 | 9,2 | 32,4 | 19,5 | 15,0 | 11,1 | 33,7 | 10,6 | 3,6 | 2,5 | 28,0 | ||
Algarve | 21,7 | 15,5 | 13,0 | 38,8 | 23,6 | 18,5 | 16,2 | 37,6 | 18,1 | 10,3 | 5,8 | 41,2 | ||
2015/16 | Continente | 17,3 | 14,2 | 7,6 | 31,5 | 19,3 | 17,8 | 9,0 | 32,1 | 11,9 | 4,9 | 3,5 | 29,8 | |
Norte | 15,0 | 12,0 | 6,4 | 27,8 | 17,0 | 15,1 | 7,4 | 29,2 | 10,2 | 4,4 | 3,9 | 24,2 | ||
Centro | 15,1 | 12,6 | 5,9 | 27,6 | 16,6 | 15,8 | 7,1 | 27,5 | 11,3 | 4,9 | 2,8 | 27,8 | ||
A.M. Lisboa | 21,8 | 18,3 | 10,2 | 38,6 | 23,8 | 22,4 | 12,0 | 38,4 | 15,1 | 6,0 | 3,5 | 39,2 | ||
Alentejo | 16,2 | 13,4 | 7,1 | 29,6 | 18,4 | 16,9 | 8,3 | 31,2 | 8,6 | 2,1 | 2,5 | 24,0 | ||
Algarve | 20,4 | 14,7 | 9,8 | 40,6 | 22,9 | 20,0 | 11,8 | 39,4 | 15,4 | 6,0 | 5,0 | 43,1 | ||
2016/17 | Continente | 16,6 | 13,8 | 7,6 | 29,3 | 18,7 | 17,4 | 9,1 | 29,7 | 11,0 | 4,9 | 3,5 | 28,1 | |
Norte | 13,9 | 11,5 | 6,2 | 24,6 | 15,9 | 14,5 | 7,2 | 26,3 | 9,0 | 4,3 | 4,0 | 20,3 | ||
Centro | 14,5 | 11,8 | 5,9 | 26,0 | 16,1 | 14,8 | 7,2 | 26,1 | 10,4 | 5,4 | 2,7 | 26,0 | ||
A.M. Lisboa | 21,2 | 17,5 | 10,4 | 37,3 | 23,3 | 21,9 | 12,6 | 35,9 | 14,4 | 4,5 | 3,3 | 42,5 | ||
Alentejo | 16,2 | 14,8 | 6,5 | 27,6 | 18,6 | 18,2 | 7,7 | 29,5 | 8,1 | 3,8 | 2,7 | 20,2 | ||
Algarve | 20,4 | 15,8 | 10,2 | 37,0 | 23,2 | 20,9 | 13,3 | 35,3 | 15,3 | 8,0 | 4,6 | 41,1 | ||
Fonte: DGEEC |
Taxa de retenção e desistência no ensino secundário público, por orientação curricular
Taxa de retenção e desistência no ensino secundário público - 10.º Ano, por orientação curricular
Taxa de retenção e desistência no ensino secundário público - 11.º Ano, por orientação curricular
Taxa de retenção e desistência no ensino secundário público - 12.º Ano, por orientação curricular
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019