I33B.5 Taxa de retenção e desistência no ensino secundário, segundo a orientação curricular e ano de escolaridade por NUTS I e II, no Continente - Privado Homens (%) (2000/01 a 2016/17)
I33B.5 Taxa de retenção e desistência no ensino secundário, segundo a orientação curricular e ano de escolaridade por NUTS I e II, no Continente - Privado Homens (%) (2000/01 a 2016/17)
                             
Orientação curricular e ano C. científico-humanísticos/gerais, tecnológicos e profissionais Cursos científico-humanísticos/gerais (CH/CG) Cursos tecnológicos e profissionais (CT/CP)
Ano letivo/ NUTS I e II  Total 10.º ano 11.º ano 12.º ano Total 10.º ano 11.º ano 12.º ano Total 10.º ano 11.º ano 12.º ano
2000/01 Continente 34,6 31,1 19,0 50,7 30,2 24,1 17,3 45,7 45,7 46,5 23,4 65,2
  Norte 38,9 36,0 19,1 58,0 34,4 29,4 16,2 52,8 44,9 44,0 22,9 66,2
  Centro 38,3 38,9 21,8 52,1 35,3 33,6 21,1 49,4 46,6 50,9 24,0 61,5
  A.M. Lisboa 21,4 9,5 15,3 35,1 20,3 7,7 15,1 34,1 56,4 67,7 25,0 62,8
  Alentejo 44,3 34,7 25,0 69,6 39,4 31,8 17,2 66,7 68,2 60,0 57,1 80,0
  Algarve 13,1 13,8 5,6 21,4 13,1 13,8 5,6 21,4 - - - -
2001/02 Continente 27,8 27,6 14,0 39,3 24,5 24,9 13,2 33,0 37,4 34,3 16,3 60,8
  Norte 29,3 27,8 13,8 43,2 25,2 26,2 13,6 32,7 35,8 30,3 14,1 62,4
  Centro 35,2 35,4 21,6 46,6 32,9 31,7 20,8 44,0 42,5 43,8 24,4 57,0
  A.M. Lisboa 15,1 14,8 5,4 23,2 15,0 15,1 5,5 22,9 17,3 3,8 0,0 44,4
  Alentejo 39,7 49,0 23,1 43,7 36,8 42,5 23,5 41,9 57,9 77,8 20,0 60,0
  Algarve 34,0 38,1 18,7 43,7 34,0 38,1 18,7 43,7 - - - -
2002/03 Continente 25,3 30,1 13,9 29,3 21,8 25,5 12,3 25,6 38,4 43,5 20,6 47,8
  Norte 25,2 31,1 13,1 29,0 18,8 22,7 9,9 22,2 40,5 45,7 21,4 50,1
  Centro 29,5 33,4 15,0 36,6 28,4 31,5 13,9 35,8 33,2 38,7 18,1 40,3
  A.M. Lisboa 19,0 22,7 13,3 20,2 18,5 22,0 13,2 19,5 47,2 50,0 21,4 64,7
  Alentejo 47,8 42,9 37,5 59,6 45,0 40,5 33,3 57,4 71,4 60,0 75,0 80,0
  Algarve 22,5 27,9 5,6 30,0 22,5 27,9 5,6 30,0 - - - -
2003/04 Continente 26,4 25,2 11,8 39,5 23,5 21,8 9,8 35,5 36,8 35,8 18,1 56,5
  Norte 28,2 27,9 10,9 41,8 24,3 23,6 8,5 35,8 36,4 34,9 15,7 58,6
  Centro 30,2 30,0 12,7 46,6 28,1 27,5 9,6 45,3 37,1 38,2 21,8 50,9
  A.M. Lisboa 18,2 14,5 12,7 26,5 17,8 14,4 12,0 26,0 68,2 50,0 66,7 77,8
  Alentejo 31,7 21,7 12,1 51,1 33,0 23,5 10,3 52,4 23,1 16,7 25,0 33,3
  Algarve 23,0 19,4 9,5 47,1 23,0 19,4 9,5 47,1 - - - -
2004/05 Continente 25,2 21,7 10,4 41,7 20,9 14,8 8,4 37,2 39,1 36,2 19,3 61,5
  Norte 27,8 21,7 11,0 46,6 22,7 13,3 8,4 40,4 38,2 31,6 18,8 65,2
  Centro 33,0 30,6 15,6 51,3 29,8 23,4 13,7 50,7 41,2 44,7 21,4 53,4
  A.M. Lisboa 10,2 7,4 4,5 19,1 9,9 7,2 4,5 18,4 33,3 28,6 6,7 72,7
  Alentejo 44,2 37,0 14,3 65,7 47,1 33,3 16,7 68,7 37,0 40,9 0,0 33,3
  Algarve 5,9 0,0 7,7 13,3 5,9 0,0 7,7 13,3 - - - -
2005/06 Continente 24,5 20,8 14,9 36,9 21,3 15,3 12,2 34,8 32,1 34,1 20,6 42,7
  Norte 24,5 20,0 14,2 38,7 22,5 16,5 13,9 35,9 27,0 24,9 14,7 42,8
  Centro 34,9 33,9 23,4 46,8 31,3 25,4 17,9 48,7 44,3 54,3 35,9 40,8
  A.M. Lisboa 10,8 4,9 4,7 20,7 10,3 4,5 4,6 19,9 38,6 23,5 14,3 60,0
  Alentejo 36,5 17,0 20,7 85,7 31,9 3,3 0,0 88,0 46,9 41,2 50,0 66,7
  Algarve 6,7 0,0 11,8 14,3 6,7 0,0 11,8 14,3 - - - -
2006/07 Continente 16,8 14,4 8,2 26,3 13,5 11,6 7,4 20,4 26,3 21,9 10,8 44,2
  Norte 19,1 13,5 8,2 33,4 15,6 11,7 7,5 25,8 24,4 16,1 9,3 45,6
  Centro 22,8 22,7 11,3 32,2 20,2 18,0 10,8 30,2 32,0 36,5 13,5 39,1
  A.M. Lisboa 5,1 6,1 4,2 4,8 4,9 5,9 4,0 4,6 25,0 20,0 18,2 42,9
  Alentejo 28,6 22,0 28,2 40,0 21,7 10,3 15,4 39,3 44,4 38,1 53,8 50,0
  Algarve 6,9 3,4 6,2 15,4 6,9 3,4 6,2 15,4 - - - -
2007/08 Continente 13,2 12,5 6,3 20,8 13,2 12,5 6,3 20,8 - - - -
  Norte 13,7 9,5 5,6 24,4 13,7 9,5 5,6 24,4 - - - -
  Centro 18,0 21,0 9,3 24,1 18,0 21,0 9,3 24,1 - - - -
  A.M. Lisboa 7,1 8,0 4,2 9,0 7,1 8,0 4,2 9,0 - - - -
  Alentejo 29,9 27,3 17,4 41,9 29,9 27,3 17,4 41,9 - - - -
  Algarve 9,5 17,5 0,0 11,1 9,5 17,5 0,0 11,1 - - - -
2008/09 Continente 15,6 14,8 7,5 25,2 14,8 13,1 8,5 23,2 15,9 15,5 7,0 26,2
  Norte 13,4 11,8 6,9 22,3 13,8 9,8 9,3 22,2 13,2 12,6 5,7 22,4
  Centro 18,7 18,8 7,9 29,5 24,6 22,1 12,6 39,5 16,1 17,4 6,0 25,1
  A.M. Lisboa 15,4 15,4 7,5 24,5 7,5 8,7 3,6 10,5 20,6 19,0 10,4 34,7
  Alentejo 15,3 14,3 8,3 24,1 14,7 6,7 30,0 11,1 15,3 14,5 7,8 24,4
  Algarve 24,6 14,0 19,8 43,7 23,0 20,0 34,8 17,2 25,4 11,1 13,8 58,8
2009/10 Continente 14,8 13,7 6,5 25,9 13,9 11,6 7,0 23,9 15,2 14,5 6,3 27,0
  Norte 13,5 12,2 6,4 23,4 12,9 10,2 6,0 22,9 13,7 13,0 6,6 23,7
  Centro 17,1 15,9 6,7 30,6 22,9 20,7 12,7 37,6 14,8 14,2 4,3 27,8
  A.M. Lisboa 14,2 12,0 6,7 25,6 7,2 5,1 3,5 14,1 18,3 16,1 8,5 32,9
  Alentejo 16,3 19,8 5,9 24,0 37,2 42,9 20,0 57,1 15,7 19,1 5,6 23,5
  Algarve 16,8 19,3 4,2 29,2 10,0 6,4 0,0 24,1 20,2 26,1 5,6 32,6
2010/11 Continente 15,5 13,3 6,9 27,6 12,7 10,0 6,6 22,5 16,7 14,6 7,1 29,8
  Norte 13,5 11,9 6,4 23,0 12,4 8,8 6,5 22,8 13,9 13,2 6,3 23,1
  Centro 16,9 14,7 7,2 31,2 19,9 16,3 11,1 34,6 15,7 14,0 5,7 29,8
  A.M. Lisboa 17,0 13,0 8,0 31,7 6,5 5,6 3,0 11,6 23,2 17,2 11,0 43,2
  Alentejo 16,5 17,2 5,4 27,4 37,3 50,0 15,4 37,5 16,0 16,2 5,2 27,1
  Algarve 17,4 17,7 6,3 27,0 9,2 4,1 3,6 28,6 21,5 25,9 7,8 26,5
2011/12 Continente 16,5 13,3 8,3 28,7 13,3 9,7 7,5 23,1 17,8 14,6 8,6 31,1
  Norte 13,5 11,7 6,4 22,8 11,5 8,6 6,6 19,3 14,4 12,9 6,4 24,4
  Centro 20,0 15,5 10,9 34,6 23,5 15,4 14,7 40,6 18,8 15,5 9,4 32,3
  A.M. Lisboa 18,6 13,5 8,7 34,3 7,9 7,0 3,1 14,0 24,4 17,0 12,0 44,4
  Alentejo 13,4 13,4 7,8 19,7 41,0 31,6 33,3 57,1 12,9 12,9 7,5 18,7
  Algarve 15,4 17,9 9,3 20,3 4,9 5,3 0,0 11,1 22,0 26,3 15,0 25,5
2012/13 Continente 15,6 11,6 7,3 29,1 13,0 9,3 6,9 22,8 16,7 12,5 7,5 32,2
  Norte 13,5 10,5 6,1 24,6 12,1 8,7 5,7 21,3 14,3 11,3 6,3 26,6
  Centro 19,1 14,6 10,4 34,4 23,0 14,4 15,7 38,8 17,8 14,7 8,7 32,5
  A.M. Lisboa 16,1 10,8 6,4 32,7 6,6 6,4 2,9 11,1 21,2 13,1 8,4 44,0
  Alentejo 12,2 8,4 7,0 23,4 22,2 0,0 15,4 66,7 12,0 8,7 6,8 22,5
  Algarve 13,9 10,2 4,8 25,9 3,0 0,0 0,0 9,1 20,1 15,3 8,1 36,5
2013/14 Continente 14,2 9,0 6,8 28,2 12,1 9,0 6,2 21,5 15,1 9,1 7,1 31,2
  Norte 12,0 8,8 5,7 22,7 10,7 7,1 5,2 19,5 12,6 9,4 6,0 24,4
  Centro 17,4 11,3 9,2 33,8 19,2 14,9 9,6 35,5 16,8 10,1 9,1 33,2
  A.M. Lisboa 14,6 7,4 6,1 31,1 8,6 7,2 4,8 14,2 18,1 7,6 6,8 40,3
  Alentejo 14,4 7,1 5,9 32,8 31,6 27,3 27,8 41,2 13,9 6,5 5,3 32,6
  Algarve 14,1 11,7 12,2 23,0 6,9 4,4 3,1 16,0 17,8 15,7 15,7 27,8
2014/15 Continente 14,0 10,1 6,9 26,2 11,1 8,5 6,2 19,4 15,3 10,7 7,2 29,2
  Norte 12,2 9,3 6,0 21,8 10,0 7,0 5,0 18,2 13,2 10,3 6,4 23,5
  Centro 16,8 12,0 9,2 30,5 18,5 13,6 11,7 30,0 16,2 11,5 8,4 30,7
  A.M. Lisboa 14,3 9,5 6,4 29,3 7,5 7,3 4,1 11,9 18,8 11,0 7,9 38,7
  Alentejo 13,8 8,9 5,8 28,7 25,0 14,3 18,7 46,7 13,5 8,8 5,4 28,2
  Algarve 14,1 8,5 5,4 31,8 6,2 3,0 5,9 10,0 18,1 11,5 5,2 43,6
2015/16 Continente 11,3 7,7 5,5 21,6 10,1 7,8 4,6 18,3 11,8 7,7 5,9 23,2
  Norte 10,3 7,3 5,3 19,0 8,9 5,6 3,4 17,5 11,0 8,0 6,3 19,8
  Centro 12,4 8,9 6,3 23,2 16,7 13,2 8,5 29,4 10,8 7,3 5,5 20,9
  A.M. Lisboa 12,1 7,3 5,0 26,0 7,3 6,9 3,7 12,1 15,3 7,5 6,0 35,6
  Alentejo 9,0 7,5 4,9 15,5 20,9 14,8 4,8 47,4 8,5 7,2 5,0 14,4
  Algarve 14,0 12,2 7,9 21,0 1,9 2,1 3,8 0,0 20,0 17,2 10,0 31,0
2016/17 Continente 10,8 8,1 5,5 19,7 9,6 8,1 5,2 15,5 11,4 8,1 5,6 21,8
  Norte 9,1 6,6 4,6 16,6 7,0 2,9 2,7 14,3 10,1 7,8 5,5 17,9
  Centro 11,9 9,2 5,4 21,7 16,9 13,9 8,8 28,2 10,2 7,8 4,2 19,3
  A.M. Lisboa 13,0 9,3 6,8 24,5 8,5 10,0 6,1 9,2 16,2 8,9 7,3 36,1
  Alentejo 8,7 8,4 5,7 12,1 22,6 23,5 8,3 38,1 8,2 8,1 5,6 11,1
  Algarve 12,4 7,7 9,4 23,6 6,9 3,1 4,8 14,8 15,3 10,2 11,8 28,9
Fonte: DGEEC                          

Taxa de retenção e desistência no ensino secundário privado, por orientação curricular - Homens


Taxa de retenção e desistência no ensino secundário privado - 10.º Ano, por orientação curricular - Homens


Taxa de retenção e desistência no ensino secundário privado - 11.º Ano, por orientação curricular - Homens


Taxa de retenção e desistência no ensino secundário privado - 12.º Ano, por orientação curricular - Homens

Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019