I33B.4 Taxa de retenção e desistência no ensino secundário, segundo a orientação curricular e ano de escolaridade por NUTS I e II, no Continente - Privado HM (%) (2000/01 a 2016/17)
I33B.4 Taxa de retenção e desistência no ensino secundário, segundo a orientação curricular e ano de escolaridade por NUTS I e II, no Continente - Privado HM (%) (2000/01 a 2016/17)
                             
Orientação curricular e ano C. científico-humanísticos/gerais, tecnológicos e profissionais Cursos científico-humanísticos/gerais (CH/CG) Cursos tecnológicos e profissionais (CT/CP)
Ano letivo/ NUTS I e II  Total 10.º ano 11.º ano 12.º ano Total 10.º ano 11.º ano 12.º ano Total 10.º ano 11.º ano 12.º ano
2000/01 Continente 32,7 29,4 18,6 46,8 29,7 24,5 17,1 43,5 42,7 42,9 23,6 59,5
  Norte 35,4 32,3 19,0 51,7 31,7 26,1 16,8 48,0 42,2 42,0 23,1 59,7
  Centro 34,8 33,6 19,8 48,2 32,5 30,0 18,4 46,1 43,4 44,5 25,2 57,8
  A.M. Lisboa 24,4 16,9 16,1 35,6 23,8 16,0 16,0 34,9 52,1 59,1 18,7 64,1
  Alentejo 41,6 31,4 28,0 61,5 40,4 31,0 27,9 58,9 47,1 33,3 28,6 73,7
  Algarve 13,0 9,6 2,1 30,8 13,0 9,6 2,1 30,8 - - - -
2001/02 Continente 28,4 26,6 13,6 41,7 25,9 23,7 12,3 38,0 37,7 35,4 18,4 57,6
  Norte 30,6 27,7 14,1 46,3 27,2 24,5 12,3 40,7 37,9 33,8 18,0 60,1
  Centro 32,3 31,0 16,9 46,1 30,9 28,1 16,0 45,1 38,2 40,0 20,9 51,4
  A.M. Lisboa 18,1 16,4 7,9 27,0 18,1 16,5 8,0 26,9 16,0 11,4 0,0 30,0
  Alentejo 33,6 41,2 16,3 40,6 32,3 41,0 18,3 36,0 38,9 41,7 6,7 66,7
  Algarve 27,1 32,4 15,4 30,6 27,1 32,4 15,4 30,6 - - - -
2002/03 Continente 27,4 27,5 13,0 38,5 25,0 23,8 11,2 36,4 38,6 41,7 21,2 50,7
  Norte 29,5 29,0 13,5 41,9 26,0 23,2 10,8 38,8 40,4 43,0 21,6 53,9
  Centro 28,6 29,3 12,4 41,3 27,4 26,8 10,5 41,0 34,0 38,4 19,6 42,5
  A.M. Lisboa 20,8 21,5 12,0 27,3 20,3 20,8 11,6 26,9 51,1 52,5 34,8 63,0
  Alentejo 37,1 30,4 29,3 48,7 36,1 28,1 29,3 47,4 42,0 40,0 29,4 55,6
  Algarve 24,2 24,4 11,4 37,5 24,2 24,4 11,4 37,5 - - - -
2003/04 Continente 23,1 21,5 9,3 36,0 20,7 18,6 7,5 33,1 34,0 33,0 16,8 52,6
  Norte 24,0 22,8 8,7 37,5 21,0 19,2 6,8 33,3 32,8 30,9 14,4 53,5
  Centro 26,3 25,2 10,3 41,6 24,1 22,1 7,7 40,0 35,6 37,2 20,1 49,6
  A.M. Lisboa 16,5 14,0 9,2 24,8 16,1 13,7 8,7 24,5 73,5 70,0 69,2 81,8
  Alentejo 32,5 24,5 10,0 51,4 31,5 20,0 6,8 51,7 36,0 30,4 27,3 50,0
  Algarve 23,2 23,5 4,9 48,3 23,2 23,5 4,9 48,3 - - - -
2004/05 Continente 21,4 18,1 8,1 36,0 18,1 12,6 6,5 32,6 35,4 33,0 17,1 56,9
  Norte 23,4 17,8 8,6 40,3 19,4 11,2 6,1 35,4 35,4 29,0 18,5 62,9
  Centro 27,7 25,9 12,0 43,1 25,1 20,1 10,7 42,2 36,0 39,7 16,7 47,4
  A.M. Lisboa 8,7 6,2 3,4 16,5 8,6 6,1 3,4 16,2 19,7 22,2 3,2 42,9
  Alentejo 38,2 28,1 6,5 64,8 40,7 21,8 10,5 67,2 32,1 38,2 0,0 50,0
  Algarve 7,5 3,1 6,1 18,2 7,5 3,1 6,1 18,2 - - - -
2005/06 Continente 21,3 18,1 12,8 31,9 19,7 14,5 11,8 31,0 26,6 29,9 15,7 35,4
  Norte 21,5 18,2 12,8 32,7 20,7 16,0 13,9 30,8 22,9 22,9 11,1 36,8
  Centro 29,9 27,8 19,4 41,1 28,4 22,8 16,8 43,7 34,5 43,6 26,7 32,5
  A.M. Lisboa 8,6 3,7 2,9 17,3 8,3 3,4 2,9 16,8 32,8 26,3 10,0 42,9
  Alentejo 27,9 13,6 15,9 65,0 26,4 6,7 4,8 78,3 31,7 32,1 38,1 21,4
  Algarve 10,6 1,5 16,7 20,0 10,6 1,5 16,7 20,0 - - - -
2006/07 Continente 14,2 11,7 6,8 22,6 11,9 9,2 6,3 19,0 22,2 20,1 8,7 36,6
  Norte 16,0 11,2 6,7 27,8 13,7 8,8 6,3 23,2 20,8 15,6 7,4 38,7
  Centro 18,9 17,8 10,3 27,7 17,2 14,1 10,1 26,9 25,7 30,9 11,3 30,7
  A.M. Lisboa 4,2 5,3 2,4 4,6 4,1 5,2 2,3 4,4 25,0 25,0 12,5 41,7
  Alentejo 24,0 18,0 20,2 36,8 20,9 9,3 13,6 40,4 31,9 31,4 39,1 18,2
  Algarve 3,9 2,1 3,4 7,7 3,9 2,1 3,4 7,7 - - - -
2007/08 Continente 11,3 10,0 5,3 18,5 11,3 10,0 5,3 18,5 - - - -
  Norte 11,3 7,9 4,5 20,6 11,3 7,9 4,5 20,6 - - - -
  Centro 15,7 16,9 8,1 22,8 15,7 16,9 8,1 22,8 - - - -
  A.M. Lisboa 5,8 6,1 3,7 7,6 5,8 6,1 3,7 7,6 - - - -
  Alentejo 22,3 23,0 12,5 28,9 22,3 23,0 12,5 28,9 - - - -
  Algarve 9,3 13,2 0,0 15,2 9,3 13,2 0,0 15,2 - - - -
2008/09 Continente 13,2 13,1 6,6 20,4 12,8 10,8 7,5 20,2 13,5 14,1 6,1 20,5
  Norte 11,1 10,1 6,2 17,2 11,8 8,2 8,2 18,3 10,7 11,0 5,0 16,4
  Centro 16,6 16,7 6,9 26,2 21,7 18,2 10,8 36,4 14,0 16,0 5,0 20,7
  A.M. Lisboa 13,1 13,8 6,4 19,6 5,5 6,5 3,0 7,3 18,3 18,1 9,1 29,1
  Alentejo 12,7 13,0 7,0 18,0 17,9 9,8 30,0 20,6 12,5 13,1 6,6 17,9
  Algarve 17,8 15,1 11,7 27,6 20,1 25,4 22,5 10,9 17,2 11,6 9,3 32,3
2009/10 Continente 12,8 11,9 5,9 21,8 12,1 9,5 6,2 20,9 13,1 13,0 5,7 22,2
  Norte 11,3 10,4 5,5 19,0 11,1 8,1 5,6 19,4 11,4 11,5 5,4 18,8
  Centro 15,1 14,5 6,4 26,0 19,7 16,5 10,4 33,8 12,9 13,6 4,3 21,8
  A.M. Lisboa 12,3 10,3 5,9 22,1 6,3 4,6 3,0 11,8 16,3 13,9 7,9 29,5
  Alentejo 13,7 16,0 6,0 20,6 29,8 36,6 16,7 42,9 13,2 15,3 5,7 20,1
  Algarve 16,4 18,6 5,2 26,1 7,0 4,3 0,0 16,7 19,5 24,6 6,2 29,7
2010/11 Continente 13,4 12,1 6,1 22,7 11,1 8,8 5,5 19,7 14,5 13,7 6,4 24,2
  Norte 11,2 10,3 5,4 18,4 10,5 7,1 5,3 19,4 11,6 11,9 5,4 17,9
  Centro 15,2 14,1 6,5 26,1 17,6 15,1 8,6 30,0 14,1 13,6 5,6 24,2
  A.M. Lisboa 15,1 11,9 7,2 27,5 6,0 4,9 3,1 10,4 20,6 16,0 9,8 38,5
  Alentejo 13,9 16,3 4,8 20,6 23,3 28,6 14,3 23,1 13,6 15,8 4,6 20,5
  Algarve 13,5 14,6 4,5 20,6 6,8 2,3 1,9 24,3 15,8 20,7 5,3 19,8
2011/12 Continente 14,2 11,9 7,3 23,8 11,5 8,1 6,6 20,0 15,5 13,6 7,7 25,7
  Norte 11,6 10,2 6,2 18,5 10,3 7,4 6,0 17,2 12,2 11,4 6,3 19,2
  Centro 17,2 13,7 9,7 29,1 19,2 12,3 12,5 33,1 16,3 14,2 8,3 27,1
  A.M. Lisboa 15,9 11,9 7,2 29,3 6,5 5,3 2,7 12,2 21,2 15,8 9,9 38,3
  Alentejo 12,9 15,3 6,3 15,9 29,2 28,0 12,0 45,2 12,4 14,9 6,2 15,0
  Algarve 15,0 18,0 5,8 20,9 4,2 2,9 0,0 10,7 19,5 24,4 8,4 24,8
2012/13 Continente 13,2 10,2 6,5 24,1 10,8 7,1 5,9 19,6 14,4 11,6 6,8 26,6
  Norte 11,2 9,0 5,4 19,7 9,9 6,3 4,8 18,3 12,0 10,4 5,7 20,8
  Centro 15,9 12,7 8,8 27,7 18,1 11,3 11,8 31,8 14,9 13,2 7,5 25,7
  A.M. Lisboa 14,3 9,9 6,0 28,3 5,6 4,7 2,7 10,1 19,2 12,6 8,1 38,4
  Alentejo 11,8 8,4 6,4 23,0 27,7 10,2 25,0 55,9 11,3 8,3 5,9 21,9
  Algarve 12,2 10,6 5,7 20,3 3,7 0,0 0,0 11,3 15,6 14,2 8,1 24,6
2013/14 Continente 12,3 8,1 5,9 24,1 10,5 7,5 5,3 19,2 13,1 8,4 6,1 26,6
  Norte 10,1 7,5 4,8 18,8 9,1 6,2 4,2 16,7 10,6 8,0 5,2 20,2
  Centro 15,2 10,3 7,7 29,2 17,0 11,6 8,2 33,3 14,4 9,7 7,5 27,4
  A.M. Lisboa 13,0 6,8 5,5 27,8 7,0 5,7 4,3 11,5 16,7 7,5 6,2 37,1
  Alentejo 12,5 8,0 6,3 25,5 30,8 28,3 19,5 47,2 11,9 7,2 5,8 24,7
  Algarve 13,1 11,8 9,6 21,5 5,3 3,7 5,5 7,7 15,8 15,1 10,7 28,3
2014/15 Continente 12,0 8,8 5,8 22,3 9,7 7,5 5,0 16,9 13,2 9,4 6,2 25,1
  Norte 10,1 7,8 5,0 17,9 8,8 6,0 4,0 15,9 10,8 8,7 5,5 19,1
  Centro 14,6 11,2 7,3 25,9 15,3 12,1 8,3 25,6 14,2 10,8 6,9 26,1
  A.M. Lisboa 12,6 8,1 6,0 25,5 6,5 6,3 3,5 10,3 16,7 9,4 7,7 34,4
  Alentejo 12,8 8,6 4,8 26,8 21,4 16,3 13,5 35,0 12,5 8,3 4,5 26,5
  Algarve 12,3 4,9 5,3 27,6 5,7 1,5 6,2 10,9 14,6 6,4 5,0 32,0
2015/16 Continente 9,5 6,8 4,6 17,7 8,0 5,9 3,6 15,0 10,2 7,2 5,2 19,1
  Norte 8,4 6,2 4,1 15,0 7,0 4,0 2,8 14,1 9,1 7,2 4,9 15,6
  Centro 10,9 7,9 5,4 20,0 13,3 9,8 6,6 24,1 9,8 7,1 4,8 18,0
  A.M. Lisboa 10,0 6,2 4,5 21,1 5,7 5,4 2,8 9,5 13,2 6,8 5,8 29,3
  Alentejo 8,2 7,5 5,2 12,3 16,5 14,0 2,3 35,9 7,8 7,3 5,3 11,4
  Algarve 13,9 11,9 8,4 21,4 2,4 2,3 1,8 3,2 18,4 15,5 11,1 28,1
2016/17 Continente 9,3 7,2 4,9 16,4 8,4 6,9 4,5 13,6 9,8 7,3 5,1 18,0
  Norte 7,6 5,7 4,0 13,3 6,1 2,5 2,7 12,1 8,4 7,0 4,7 14,0
  Centro 10,4 8,2 4,8 18,8 14,3 11,0 6,8 24,8 8,8 7,2 4,0 16,0
  A.M. Lisboa 11,2 8,3 6,3 20,4 7,4 8,9 5,5 7,6 14,0 7,9 6,8 30,3
  Alentejo 7,5 7,1 5,0 10,5 18,2 14,3 6,1 34,8 7,1 6,9 5,0 9,5
  Algarve 11,5 8,9 6,9 21,7 5,9 7,6 2,5 8,8 13,9 9,5 8,7 28,0
Fonte: DGEEC                          

Taxa de retenção e desistência no ensino secundário privado, por orientação curricular


Taxa de retenção e desistência no ensino secundário privado - 10.º Ano, por orientação curricular


Taxa de retenção e desistência no ensino secundário privado - 11.º Ano, por orientação curricular


Taxa de retenção e desistência no ensino secundário privado - 12.º Ano, por orientação curricular

Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019