I27A.3 Rácio alunos/computador, por natureza do estabelecimento, ciclo/nível de ensino e NUTS II, no Continente (2009/10 a 2016/17) I27A.3 Rácio Alunos/Computadores por natureza do estabelecimento de ensino, NUTS II e Ciclo/Nível de Ensino, no Continente (2009/10 a 2013/14) I27A.3 Rácio Alunos/Computadores por natureza do estabelecimento, NUTS II e Ciclo/Nível de Ensino no Continente (2009/10 a 2013/14) I27A.3 Rácio Alunos/Computadores por natureza do estabelecimento, NUTS II e Ciclo/Nível de Ensino no Continente (2009/10 a 2013/14)
I27A.3 Rácio alunos/computador, por natureza do estabelecimento, ciclo/nível de ensino e NUTS II, no Continente (2009/10 a 2016/17)
                     
Natureza NUTS II Ciclo / Nível de ensino 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Público Norte 1.º ciclo do ensino básico 1,0 1,1 3,1 5,7 5,1 4,8 5,1 6,3
2.º ciclo do ensino básico 3,5 3,4 3,1 2,4 2,3 2,3 2,6 3,4
3.º ciclo do ensino básico 3,6 3,4 3,1 2,4 2,4 2,3 2,7 3,5
Ensino secundário 4,0 3,5 3,3 2,5 2,5 2,5 2,9 3,7
Centro 1.º ciclo do ensino básico 1,0 1,1 3,1 4,9 4,3 4,1 4,5 5,4
2.º ciclo do ensino básico 3,2 3,2 2,9 2,5 2,4 2,4 2,8 3,6
3.º ciclo do ensino básico 3,2 3,1 2,9 2,3 2,3 2,4 2,7 3,4
Ensino secundário 3,4 3,1 2,9 2,2 2,3 2,4 2,7 3,4
A.M.Lisboa 1.º ciclo do ensino básico 1,1 1,1 3,2 7,4 6,8 6,6 7,1 8,4
2.º ciclo do ensino básico 3,8 3,6 3,5 2,8 2,7 2,7 3,2 4,1
3.º ciclo do ensino básico 3,8 3,7 3,5 2,7 2,7 2,7 3,2 4,1
Ensino secundário 3,6 3,4 3,2 2,4 2,4 2,4 2,9 3,7
Alentejo 1.º ciclo do ensino básico 1,0 1,0 3,1 4,9 4,6 4,5 4,7 5,8
2.º ciclo do ensino básico 2,9 3,0 2,8 2,4 2,3 2,3 2,7 3,3
3.º ciclo do ensino básico 3,0 2,9 2,8 2,3 2,3 2,3 2,7 3,3
Ensino secundário 3,3 3,2 3,0 2,3 2,2 2,2 2,6 3,4
Algarve 1.º ciclo do ensino básico 1,0 1,0 2,8 5,5 5,1 5,0 5,3 5,9
2.º ciclo do ensino básico 3,7 3,4 3,4 2,7 2,8 2,8 3,4 4,2
3.º ciclo do ensino básico 3,7 3,3 3,2 2,7 2,7 2,8 3,4 4,2
Ensino secundário 4,3 3,8 3,6 3,0 3,2 3,2 3,5 4,0
Privado Norte 1.º ciclo do ensino básico 1,1 1,0 1,2 1,4 2,2 4,4 4,9 5,5
2.º ciclo do ensino básico 6,5 6,6 6,5 5,5 5,7 5,7 6,2 6,1
3.º ciclo do ensino básico 4,7 5,0 5,0 4,6 4,8 4,6 5,0 5,3
Ensino secundário 3,3 3,4 3,5 3,0 3,0 3,0 3,3 3,3
Centro 1.º ciclo do ensino básico 1,0 1,0 1,2 1,4 2,1 4,3 4,9 5,6
2.º ciclo do ensino básico 7,6 7,4 7,3 7,2 6,6 6,1 6,6 6,5
3.º ciclo do ensino básico 6,5 6,1 5,5 5,6 5,3 4,6 5,1 5,9
Ensino secundário 3,3 3,0 2,9 2,9 2,9 2,7 2,8 3,5
A.M.Lisboa 1.º ciclo do ensino básico 1,1 1,0 1,2 1,5 2,2 4,1 4,6 5,1
2.º ciclo do ensino básico 6,5 6,3 6,3 5,8 5,7 5,4 6,0 6,4
3.º ciclo do ensino básico 5,6 5,8 5,8 5,7 5,5 4,9 5,3 5,8
Ensino secundário 3,2 3,3 3,4 2,9 2,9 2,9 3,1 3,5
Alentejo 1.º ciclo do ensino básico 1,0 0,9 1,1 1,3 2,0 4,0 4,4 4,1
2.º ciclo do ensino básico 5,6 6,2 5,7 6,3 6,2 4,7 6,3 5,2
3.º ciclo do ensino básico 3,9 4,2 4,4 4,9 4,0 3,1 3,0 4,5
Ensino secundário 2,4 2,3 2,1 2,3 2,6 2,9 2,9 3,1
Algarve 1.º ciclo do ensino básico 1,0 1,0 1,1 1,3 1,9 3,1 3,7 4,9
2.º ciclo do ensino básico 2,9 3,4 3,2 2,6 2,4 2,3 3,4 3,8
3.º ciclo do ensino básico 3,1 3,2 3,1 2,2 2,1 2,8 3,2 3,6
Ensino secundário 2,6 2,4 2,2 1,8 2,1 2,6 2,9 2,9
Fonte: DGEEC                    


Rácio alunos/computador no ensino público, por NUTS II - 2009/10 e 2016/17


Rácio alunos/computador no ensino privado, por NUTS II - 2009/10 e 2016/17

Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019