I27A.2 Rácio alunos/computador com ligação à internet, por natureza do estabelecimento e ciclo/nível de ensino, no Continente (2001/02; 2004/05 a 2016/17) | ||||||||||||||||
Natureza / nível de ensino | 2001/02 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | ||
Ensino público e privado | 33,8 | 16,1 | 14,0 | 11,7 | 8,9 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 4,0 | 4,8 | ||
Ensino público | 38,9 | 18,2 | 15,7 | 12,8 | 9,6 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 4,7 | ||
Ensino público | 1.º Ciclo do ensino básico | 52,3 | 38,4 | 26,5 | 22,4 | 14,4 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 3,5 | 7,6 | 6,8 | 6,4 | 6,7 | 7,7 | |
2.º Ciclo do ensino básico | 38,6 | 15,6 | 13,9 | 10,6 | 8,4 | 5,2 | 4,6 | 4,2 | 4,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 3,3 | 4,1 | ||
3.º Ciclo do ensino básico | 36,1 | 14,6 | 13,3 | 10,6 | 8,2 | 5,1 | 4,5 | 4,1 | 3,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | ||
Ensino secundário | 29,0 | 12,2 | 11,2 | 9,5 | 7,6 | 5,0 | 4,5 | 4,1 | 3,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,9 | ||
Ensino privado | 17,6 | 9,0 | 8,2 | 7,6 | 6,2 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,6 | 4,3 | 4,7 | 5,0 | ||
Ensino privado | 1.º Ciclo do ensino básico | 39,7 | 15,1 | 13,8 | 11,7 | 8,9 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2,4 | 5,3 | 5,7 | 6,1 | |
2.º Ciclo do ensino básico | 29,8 | 13,0 | 11,6 | 10,6 | 9,4 | 8,7 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,1 | 6,9 | 6,4 | 7,1 | 7,1 | ||
3.º Ciclo do ensino básico | 28,2 | 12,0 | 10,5 | 9,2 | 7,2 | 6,7 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,8 | 5,3 | 5,8 | 6,3 | ||
Ensino secundário | 9,0 | 5,4 | 4,8 | 4,8 | 4,0 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | ||
Fonte: DGEEC |
Rácio alunos/computador com ligação à internet, por natureza do estabelecimento
Rácio alunos/computador com ligação à internet no 1.º ciclo do ensino básico, por natureza do estabelecimento
Rácio alunos/computador com ligação à internet no 2.º ciclo do ensino básico, por natureza do estabelecimento
Rácio alunos/computador com ligação à internet no 3.º ciclo do ensino básico, por natureza do estabelecimento
Rácio alunos/computador com ligação à internet no Ensino secundário, por natureza do estabelecimento
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019