I27A.1 Rácio alunos/computador, por natureza do estabelecimento e ciclo/nível de ensino, no Continente (2001/02; 2004/05 a 2016/17) | ||||||||||||||||
Natureza / nível de ensino | 2001/02 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | ||
Ensino público e privado | 17,3 | 11,7 | 10,5 | 9,5 | 7,9 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,3 | ||
Ensino público | 19,1 | 12,8 | 11,5 | 10,3 | 8,3 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,4 | 4,2 | ||
Ensino público | 1.º Ciclo do ensino básico | 26,7 | 22,9 | 15,9 | 15,1 | 11,4 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 3,1 | 5,8 | 5,2 | 5,0 | 5,4 | 6,5 | |
2.º Ciclo do ensino básico | 19,6 | 11,5 | 10,9 | 9,0 | 7,5 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 3,7 | ||
3.º Ciclo do ensino básico | 17,6 | 10,7 | 10,3 | 8,9 | 7,3 | 3,9 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 3,6 | ||
Ensino secundário | 13,4 | 8,9 | 8,6 | 8,1 | 6,8 | 4,1 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 3,6 | ||
Ensino privado | 10,4 | 7,3 | 6,9 | 6,5 | 6,1 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 4,1 | 4,5 | ||
Ensino privado | 1.º Ciclo do ensino básico | 15,9 | 9,8 | 9,5 | 8,4 | 7,7 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 2,2 | 4,2 | 4,6 | 5,2 | |
2.º Ciclo do ensino básico | 16,1 | 10,3 | 9,6 | 9,0 | 9,5 | 7,6 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,0 | 5,9 | 5,6 | 6,1 | 6,3 | ||
3.º Ciclo do ensino básico | 15,6 | 9,6 | 8,8 | 8,0 | 7,3 | 6,0 | 5,4 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 4,6 | 5,0 | 5,6 | ||
Ensino secundário | 6,1 | 4,8 | 4,3 | 4,4 | 4,1 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | ||
Fonte: DGEEC |
Rácio alunos/computador, por natureza do estabelecimento
Rácio alunos/computador no 1.º ciclo do ensino básico, por natureza do estabelecimento
Rácio alunos/computador no 2.º ciclo do ensino básico, por natureza do estabelecimento
Rácio alunos/computador no 3.º ciclo do ensino básico, por natureza do estabelecimento
Rácio alunos/computador no Ensino secundário, por natureza do estabelecimento
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019