I26.5 Número de pessoal não docente na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário, por natureza do estabelecimento, no Continente (2000/01 a 2016/17) | |||||||||||||||||
Natureza do estabelecimento | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
Público | 62 231 | 61 147 | 59 452 | 58 765 | 60 166 | 55 749 | 51 771 | 51 319 | 50 847 | 50 989 | 50 388 | 50 681 | 48 376 | 57 988 | 55 808 | 54 119 | 52 585 |
Privado | 22 973 | 24 393 | 24 664 | 24 744 | 25 107 | 25 437 | 24 195 | 24 690 | 28 210 | 26 775 | 26 544 | 26 009 | 24 703 | 23 144 | 23 066 | 23 138 | 23 136 |
Total | 85 204 | 85 540 | 84 116 | 83 509 | 85 273 | 81 186 | 75 966 | 76 009 | 79 057 | 77 764 | 76 932 | 76 690 | 73 079 | 81 132 | 78 874 | 77 257 | 75 721 |
Fonte: DGEEC | |||||||||||||||||
Nota: não são considerados os docentes em exercício de funções em escolas profissionais e os docentes de educação especial. |
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019