I26.4 Número de docentes na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário no ano letivo 2016/17 segundo as NUTS II, por natureza do estabelecimento e nível de educação/ensino, no Continente | |||||
Natureza / Nível de ensino | Norte | Centro | A.M. Lisboa | Alentejo | Algarve |
Público e privado | 49 804 | 29 868 | 38 206 | 10 185 | 6 563 |
Educação pré-escolar | 5 318 | 3 403 | 4 351 | 1 162 | 627 |
1.º Ciclo do ensino básico | 10 022 | 6 038 | 7 805 | 2 123 | 1 294 |
2.º Ciclo do ensino básico | 8 076 | 4 863 | 6 191 | 1 742 | 1 120 |
3.º Ciclo do ensino básico e ensino secundário | 26 388 | 15 564 | 19 859 | 5 158 | 3 522 |
Público | 43 332 | 26 211 | 30 330 | 9 586 | 5 980 |
Educação pré-escolar | 3 224 | 2 150 | 1 636 | 779 | 344 |
1.º Ciclo do ensino básico | 9 223 | 5 723 | 6 227 | 2 072 | 1 190 |
2.º Ciclo do ensino básico | 7 292 | 4 325 | 5 032 | 1 687 | 1 062 |
3.º Ciclo do ensino básico e ensino secundário | 23 593 | 14 013 | 17 435 | 5 048 | 3 384 |
Privado | 6 472 | 3 657 | 7 876 | 599 | 583 |
Educação pré-escolar | 2 094 | 1 253 | 2 715 | 383 | 283 |
1.º Ciclo do ensino básico | 799 | 315 | 1 578 | 51 | 104 |
2.º Ciclo do ensino básico | 784 | 538 | 1 159 | 55 | 58 |
3.º Ciclo do ensino básico e ensino secundário | 2 795 | 1 551 | 2 424 | 110 | 138 |
Fonte: DGEEC | |||||
Nota: não são considerados os docentes em exercício de funções em escolas profissionais e os docentes de educação especial. |
Número de docentes na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário, por NUTS II, em 2016/17
Número de docentes na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário, por NUTS II, em 2016/17 (Ensino público)
Número de docentes na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário, por NUTS II, em 2016/17 (Ensino privado)
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019