I20.3 Número de alunos com necessidades especiais de educação a frequentarem escolas regulares de ensino, segundo a natureza do estabelecimento, por nível de educação/ensino e NUTS II, no Continente (2010/11; 2012/13 a 2017/18) | |||||||||||||||||||||||
NUTS II e Nível de educação/ ensino |
2010/11 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | ||||||||||||||||
Total | Público | Privado | Total | Público | Privado | Total | Público | Privado | Total | Público | Privado | Total | Público | Privado | Total | Público | Privado | Total | Público | Privado | |||
Continente | 45 395 | 43 248 | 2 147 | 60 756 | 58 064 | 2 692 | 63 657 | 60 610 | 3 047 | 75 193 | 66 708 | 8 485 | 78 175 | 68 608 | 9 567 | 81 672 | 71 406 | 10 266 | 87 039 | 76 028 | 11 011 | ||
Norte | 13 783 | 13 234 | 549 | 17 507 | 16 946 | 561 | 17 934 | 17 288 | 646 | 20 882 | 18 728 | 2 154 | 21 666 | 19 303 | 2 363 | 22 507 | 20 065 | 2 442 | 16 054 | 14 313 | 1 741 | ||
Educação pré-escolar | 919 | 916 | 3 | 931 | 929 | 2 | 829 | 826 | 3 | 1 281 | 812 | 469 | 1 149 | 717 | 432 | 1 093 | 653 | 440 | 1 074 | 606 | 468 | ||
Ensino básico | 12 028 | 11 562 | 466 | 15 138 | 14 644 | 494 | 15 184 | 14 641 | 543 | 17 020 | 15 831 | 1 189 | 17 388 | 16 075 | 1 313 | 17 753 | 16 459 | 1 294 | 12 650 | 11 656 | 994 | ||
1.º ciclo | 4 470 | 4 456 | 14 | 5 550 | 5 538 | 12 | 5 404 | 5 389 | 15 | 6 177 | 5 962 | 215 | 5 968 | 5 737 | 231 | 5 757 | 5 510 | 247 | 4 144 | 3 295 | 849 | ||
2.º ciclo | 3 433 | 3 247 | 186 | 4 090 | 3 897 | 193 | 4 264 | 4 056 | 208 | 4 595 | 4 199 | 396 | 4 644 | 4 220 | 424 | 4 752 | 4 365 | 387 | 1 402 | 1 320 | 82 | ||
3.º ciclo | 4 125 | 3 859 | 266 | 5 498 | 5 209 | 289 | 5 516 | 5 196 | 320 | 6 248 | 5 670 | 578 | 6 776 | 6 118 | 658 | 7 244 | 6 584 | 660 | 7 104 | 7 041 | 63 | ||
Ensino secundário | 836 | 756 | 80 | 1 438 | 1 373 | 65 | 1 921 | 1 821 | 100 | 2 581 | 2 085 | 496 | 3 129 | 2 511 | 618 | 3 661 | 2 953 | 708 | 2 330 | 2 051 | 279 | ||
Centro | 12 263 | 10 954 | 1 309 | 16 764 | 15 010 | 1 754 | 17 880 | 15 907 | 1 973 | 20 390 | 17 364 | 3 026 | 21 099 | 17 873 | 3 226 | 21 672 | 18 364 | 3 308 | 23 865 | 21 372 | 2 493 | ||
Educação pré-escolar | 631 | 628 | 3 | 627 | 627 | - | 568 | 568 | - | 897 | 703 | 194 | 726 | 550 | 176 | 601 | 414 | 187 | 589 | 384 | 205 | ||
Ensino básico | 10 762 | 9 560 | 1 202 | 14 473 | 12 915 | 1 558 | 15 208 | 13 513 | 1 695 | 16 550 | 14 452 | 2 098 | 16 767 | 14 597 | 2 170 | 16 797 | 14 761 | 2 036 | 18 293 | 16 653 | 1 640 | ||
1.º ciclo | 3 859 | 3 827 | 32 | 4 900 | 4 851 | 49 | 4 989 | 4 924 | 65 | 5 525 | 5 349 | 176 | 5 267 | 5 082 | 185 | 5 017 | 4 827 | 190 | 6 616 | 5 501 | 1 115 | ||
2.º ciclo | 3 118 | 2 644 | 474 | 4 065 | 3 468 | 597 | 4 403 | 3 724 | 679 | 4 762 | 3 995 | 767 | 4 621 | 3 903 | 718 | 4 563 | 3 990 | 573 | 4 542 | 4 496 | 46 | ||
3.º ciclo | 3 785 | 3 089 | 696 | 5 508 | 4 596 | 912 | 5 816 | 4 865 | 951 | 6 263 | 5 108 | 1 155 | 6 879 | 5 612 | 1 267 | 7 217 | 5 944 | 1 273 | 7 135 | 6 656 | 479 | ||
Ensino secundário | 870 | 766 | 104 | 1 664 | 1 468 | 196 | 2 104 | 1 826 | 278 | 2 943 | 2 209 | 734 | 3 606 | 2 726 | 880 | 4 274 | 3 189 | 1 085 | 4 983 | 4 335 | 648 | ||
A.M.Lisboa | 13 289 | 13 089 | 200 | 17 555 | 17 283 | 272 | 18 772 | 18 460 | 312 | 23 428 | 20 542 | 2 886 | 24 599 | 21 076 | 3 523 | 26 090 | 22 097 | 3 993 | 13 718 | 10 949 | 2 769 | ||
Educação pré-escolar | 674 | 672 | 2 | 795 | 794 | 1 | 800 | 800 | - | 1 373 | 949 | 424 | 1 359 | 847 | 512 | 1 409 | 816 | 593 | 1 486 | 839 | 647 | ||
Ensino básico | 11 660 | 11 483 | 177 | 15 223 | 14 972 | 251 | 16 192 | 15 906 | 286 | 19 712 | 17 518 | 2 194 | 20 320 | 17 737 | 2 583 | 21 220 | 18 370 | 2 850 | 7 694 | 6 798 | 896 | ||
1.º ciclo | 4 940 | 4 931 | 9 | 6 100 | 6 095 | 5 | 6 143 | 6 139 | 4 | 7 681 | 6 937 | 744 | 7 381 | 6 597 | 784 | 7 414 | 6 544 | 870 | 3 545 | 3 515 | 30 | ||
2.º ciclo | 3 360 | 3 305 | 55 | 4 240 | 4 152 | 88 | 4 609 | 4 510 | 99 | 5 570 | 4 909 | 661 | 5 720 | 4 946 | 774 | 5 868 | 5 061 | 807 | 2 605 | 2 546 | 59 | ||
3.º ciclo | 3 360 | 3 247 | 113 | 4 883 | 4 725 | 158 | 5 440 | 5 257 | 183 | 6 461 | 5 672 | 789 | 7 219 | 6 194 | 1 025 | 7 938 | 6 765 | 1 173 | 1 544 | 737 | 807 | ||
Ensino secundário | 955 | 934 | 21 | 1 537 | 1 517 | 20 | 1 780 | 1 754 | 26 | 2 343 | 2 075 | 268 | 2 920 | 2 492 | 428 | 3 461 | 2 911 | 550 | 4 538 | 3 312 | 1 226 | ||
Alentejo | 4 357 | 4 268 | 89 | 6 067 | 5 962 | 105 | 6 003 | 5 887 | 116 | 6 857 | 6 597 | 260 | 7 066 | 6 799 | 267 | 7 434 | 7 092 | 342 | 21 686 | 20 040 | 1 646 | ||
Educação pré-escolar | 192 | 192 | - | 214 | 214 | - | 170 | 170 | - | 306 | 228 | 78 | 231 | 164 | 67 | 244 | 141 | 103 | 254 | 143 | 111 | ||
Ensino básico | 3 922 | 3 833 | 89 | 5 371 | 5 269 | 102 | 5 303 | 5 191 | 112 | 5 871 | 5 710 | 161 | 6 002 | 5 838 | 164 | 6 155 | 5 982 | 173 | 14 666 | 13 317 | 1 349 | ||
1.º ciclo | 1 610 | 1 610 | - | 2 044 | 2 044 | - | 1 884 | 1 884 | - | 2 226 | 2 195 | 31 | 2 092 | 2 067 | 25 | 1 997 | 1 971 | 26 | 8 489 | 7 559 | 930 | ||
2.º ciclo | 1 109 | 1 067 | 42 | 1 547 | 1 503 | 44 | 1 605 | 1 561 | 44 | 1 646 | 1 583 | 63 | 1 676 | 1 600 | 76 | 1 741 | 1 676 | 65 | 1 274 | 947 | 327 | ||
3.º ciclo | 1 203 | 1 156 | 47 | 1 780 | 1 722 | 58 | 1 814 | 1 746 | 68 | 1 999 | 1 932 | 67 | 2 234 | 2 171 | 63 | 2 417 | 2 335 | 82 | 4 903 | 4 811 | 92 | ||
Ensino secundário | 243 | 243 | - | 482 | 479 | 3 | 530 | 526 | 4 | 680 | 659 | 21 | 833 | 797 | 36 | 1 035 | 969 | 66 | 6 766 | 6 580 | 186 | ||
Algarve | 1 703 | 1 703 | - | 2 863 | 2 863 | - | 3 068 | 3 068 | - | 3 636 | 3 477 | 159 | 3 745 | 3 557 | 188 | 3 969 | 3 788 | 181 | 11 716 | 9 354 | 2 362 | ||
Educação pré-escolar | 110 | 110 | - | 112 | 112 | - | 83 | 83 | - | 118 | 79 | 39 | 108 | 71 | 37 | 116 | 70 | 46 | 156 | 76 | 80 | ||
Ensino básico | 1 500 | 1 500 | - | 2 446 | 2 446 | - | 2 609 | 2 609 | - | 3 007 | 2 913 | 94 | 3 063 | 2 940 | 123 | 3 207 | 3 094 | 113 | 10 425 | 8 172 | 2 253 | ||
1.º ciclo | 608 | 608 | - | 882 | 882 | - | 915 | 915 | - | 1 107 | 1 067 | 40 | 1 051 | 1 005 | 46 | 1 029 | 981 | 48 | 995 | 970 | 25 | ||
2.º ciclo | 412 | 412 | - | 731 | 731 | - | 776 | 776 | - | 890 | 865 | 25 | 848 | 810 | 38 | 892 | 864 | 28 | 3 057 | 1 735 | 1 322 | ||
3.º ciclo | 480 | 480 | - | 833 | 833 | - | 918 | 918 | - | 1 010 | 981 | 29 | 1 164 | 1 125 | 39 | 1 286 | 1 249 | 37 | 6 373 | 5 467 | 906 | ||
Ensino secundário | 93 | 93 | - | 305 | 305 | - | 376 | 376 | - | 511 | 485 | 26 | 574 | 546 | 28 | 646 | 624 | 22 | 1 135 | 1 106 | 29 | ||
Fonte: DGEEC |
Alunos com NEE a frequentarem escolas regulares, por NUTS II
Alunos com NEE a frequentarem escolas regulares de ensino Público, por nível de educação/ensino - Norte
Alunos com NEE a frequentarem escolas regulares de ensino Público, por nível de educação/ensino - Centro
Alunos com NEE a frequentarem escolas regulares de ensino Público, por nível de educação/ensino - A.M.Lisboa
Alunos com NEE a frequentarem escolas regulares de ensino Público, por nível de educação/ensino - Alentejo
Alunos com NEE a frequentarem escolas regulares de ensino Público, por nível de educação/ensino - Algarve
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019