I20.2 Número de alunos com necessidades especiais de educação a frequentarem escolas regulares de ensino, segundo o nível de educação/ensino e a natureza do estabelecimento, no Continente (2010/11; 2012/13 a 2017/18) | ||||
Ano Letivo | Nível de
educação/ensino |
Natureza do estabelecimento | ||
Total | Público | Privado | ||
2010/11 | Total | 45 395 | 43 248 | 2 147 |
Educação pré-escolar | 2 526 | 2 518 | 8 | |
Ensino básico | 39 872 | 37 938 | 1 934 | |
1.º ciclo | 15 487 | 15 432 | 55 | |
2.º ciclo | 11 432 | 10 675 | 757 | |
3.º ciclo | 12 953 | 11 831 | 1 122 | |
Ensino secundário | 2 997 | 2 792 | 205 | |
2012/13 | Total | 60 756 | 58 064 | 2 692 |
Educação pré-escolar | 2 679 | 2 676 | 3 | |
Ensino básico | 52 651 | 50 246 | 2 405 | |
1.º ciclo | 19 476 | 19 410 | 66 | |
2.º ciclo | 14 673 | 13 751 | 922 | |
3.º ciclo | 18 502 | 17 085 | 1 417 | |
Ensino secundário | 5 426 | 5 142 | 284 | |
2013/14 | Total | 63 657 | 60 610 | 3 047 |
Educação pré-escolar | 2 450 | 2 447 | 3 | |
Ensino básico | 54 496 | 51 860 | 2 636 | |
1.º ciclo | 19 335 | 19 251 | 84 | |
2.º ciclo | 15 657 | 14 627 | 1 030 | |
3.º ciclo | 19 504 | 17 982 | 1 522 | |
Ensino secundário | 6 711 | 6 303 | 408 | |
2014/15 | Total | 75 193 | 66 708 | 8 485 |
Educação pré-escolar | 3 975 | 2 771 | 1 204 | |
Ensino básico | 62 160 | 56 424 | 5 736 | |
1.º ciclo | 22 716 | 21 510 | 1 206 | |
2.º ciclo | 17 463 | 15 551 | 1 912 | |
3.º ciclo | 21 981 | 19 363 | 2 618 | |
Ensino secundário | 9 058 | 7 513 | 1 545 | |
2015/16 | Total | 78 175 | 68 608 | 9 567 |
Educação pré-escolar | 3 573 | 2 349 | 1 224 | |
Ensino básico | 63 540 | 57 187 | 6 353 | |
1.º ciclo | 21 759 | 20 488 | 1 271 | |
2.º ciclo | 17 509 | 15 479 | 2 030 | |
3.º ciclo | 24 272 | 21 220 | 3 052 | |
Ensino secundário | 11 062 | 9 072 | 1 990 | |
2016/17 | Total | 81 672 | 71 406 | 10 266 |
Educação pré-escolar | 3 463 | 2 094 | 1 369 | |
Ensino básico | 65 132 | 58 666 | 6 466 | |
1.º ciclo | 21 214 | 19 833 | 1 381 | |
2.º ciclo | 17 816 | 15 956 | 1 860 | |
3.º ciclo | 26 102 | 22 877 | 3 225 | |
Ensino secundário | 13 077 | 10 646 | 2 431 | |
2017/18 | Total | 87 039 | 76 028 | 11 011 |
Educação pré-escolar | 3 559 | 2 048 | 1 511 | |
Ensino básico | 63 728 | 56 596 | 7 132 | |
1.º ciclo | 23 789 | 20 840 | 2 949 | |
2.º ciclo | 12 880 | 11 044 | 1 836 | |
3.º ciclo | 27 059 | 24 712 | 2 347 | |
Ensino secundário | 19 752 | 17 384 | 2 368 | |
Fonte: DGEEC |
Número de alunos com NEE a frequentarem escolas regulares de ensino, por natureza de estabelecimento
Número de alunos com NEE a frequentarem escolas regulares de ensino, por nível de educação/ensino
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019