I14.4 Taxa de escolarização dos jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos, por NUTS II e sexo, no Continente (%) (2003/04 a 2016/17)
I14.4 Taxa de escolarização dos jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos, por NUTS II e sexo, no Continente (%) (2003/04 a 2016/17)
                               
                        Ensinos básico, secundário e superior
NUTS II Sexo 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Norte Homens 91,9 92,9 92,5 94,8 96,2 96,4 96,8 97,1 96,9 97,8 97,3 97,3 97,0 97,5
Mulheres 94,7 95,2 94,7 96,6 97,5 97,9 98,1 98,3 97,9 98,2 97,6 97,1 96,7 97,1
Norte Total 93,3 94,0 93,6 95,7 96,8 97,2 97,4 97,7 97,4 98,0 97,4 97,2 96,9 97,3
Centro Homens 95,5 95,2 94,9 97,3 98,5 98,2 98,6 98,7 97,3 97,4 96,7 96,5 95,9 96,2
Mulheres 97,5 97,2 96,4 98,2 97,8 98,9 99,1 99,2 98,5 98,5 97,9 97,5 96,8 96,9
Centro Total 96,5 96,2 95,7 97,8 98,2 98,5 98,8 99,0 97,9 97,9 97,3 97,0 96,3 96,5
A.M. Lisboa Homens 99,5 99,5 98,7 101,7 103,9 102,7 102,4 102,4 104,8 104,3 102,4 100,8 100,0 99,7
Mulheres 100,7 101,1 100,2 101,9 102,7 104,0 103,2 102,6 105,3 104,2 102,1 100,8 99,5 98,9
A.M. Lisboa Total 100,1 100,2 99,5 101,8 103,3 103,4 102,8 102,5 105,1 104,2 102,3 100,8 99,7 99,3
Alentejo Homens 93,6 94,0 94,0 96,9 100,4 100,0 100,7 101,0 95,9 96,9 96,4 97,2 97,1 97,0
Mulheres 97,0 97,4 96,0 98,8 101,0 102,1 102,7 103,3 96,5 96,9 96,1 96,2 96,0 96,5
Alentejo Total 95,3 95,7 95,0 97,8 100,7 101,0 101,7 102,1 96,2 96,9 96,2 96,7 96,6 96,8
Algarve Homens 103,0 104,5 104,6 107,0 111,1 109,6 108,2 106,3 100,2 99,2 97,7 96,0 95,7 96,1
Mulheres 106,6 107,6 107,8 109,1 110,4 111,5 110,5 107,9 99,7 98,6 96,7 95,2 94,1 94,5
Algarve Total 104,8 106,0 106,2 108,0 110,7 110,5 109,3 107,1 100,0 98,9 97,2 95,6 94,9 95,3
Total Geral 96,3 96,7 96,1 98,4 99,7 99,9 100,0 100,0 99,6 99,7 98,7 98,1 97,5 97,6
Fonte: DGEEC                              

Taxa de escolarização dos jovens (6-18 anos) nos ensinos básico, secundário e superior


Taxa de escolarização dos jovens (6-18 anos) nos ensinos básico, secundário e superior, por NUTS II - Homens


Taxa de escolarização dos jovens (6-18 anos) nos ensinos básico, secundário e superior, por NUTS II - Mulheres

Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019