I14.3 Taxa de escolarização dos jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos, por NUTS II e sexo, no Continente (%) (2003/04 a 2016/17)
I14.3 Taxa de escolarização dos jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos, por NUTS II e sexo, no Continente (%) (2003/04 a 2016/17)
                               
                          Ensinos básico e secundário
NUTS II Sexo 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Norte Homens 90,9 91,8 91,4 93,8 94,9 94,9 95,2 95,5 95,3 96,2 95,7 95,5 95,2 95,4
Mulheres 92,9 93,3 92,9 94,9 95,5 95,7 95,6 95,8 95,6 95,8 95,2 94,5 94,0 94,1
Norte Total 91,9 92,6 92,1 94,3 95,2 95,3 95,4 95,6 95,4 96,0 95,4 95,0 94,6 94,8
Centro Homens 94,3 94,1 93,8 96,4 97,4 96,4 96,6 96,8 95,5 95,6 95,0 94,7 93,8 94,0
Mulheres 95,2 95,4 94,3 96,3 95,7 96,1 96,1 96,2 95,5 95,6 95,1 94,5 93,6 93,5
Centro Total 94,8 94,7 94,0 96,4 96,6 96,2 96,4 96,5 95,5 95,6 95,0 94,6 93,7 93,8
A.M. Lisboa Homens 97,6 97,5 96,7 99,6 101,6 100,2 99,7 99,8 102,4 101,8 100,1 98,4 97,5 97,1
Mulheres 97,6 98,0 97,3 99,0 99,6 100,5 99,7 99,1 101,9 100,9 98,9 97,5 96,0 95,4
A.M. Lisboa Total 97,6 97,8 97,0 99,3 100,6 100,4 99,7 99,5 102,1 101,4 99,5 98,0 96,8 96,3
Alentejo Homens 93,2 93,5 93,5 96,4 99,8 99,2 99,9 100,1 95,2 96,2 95,9 96,5 96,2 96,1
Mulheres 95,9 96,2 94,9 97,6 99,5 100,5 101,0 101,8 95,1 95,5 94,9 95,0 94,6 95,0
Alentejo Total 94,5 94,8 94,2 97,0 99,6 99,9 100,4 100,9 95,2 95,9 95,4 95,8 95,4 95,6
Algarve Homens 102,5 103,9 104,0 106,4 110,3 108,7 107,2 105,6 99,6 98,6 97,1 95,4 95,1 95,5
Mulheres 105,2 106,3 106,3 107,6 108,8 109,9 108,8 106,4 98,4 97,4 95,6 94,0 92,7 93,3
Algarve Total 103,8 105,1 105,1 107,0 109,6 109,3 108,0 106,0 99,0 98,0 96,4 94,7 93,9 94,4
Total Geral 94,6 95,0 94,5 96,8 97,8 97,7 97,6 97,7 97,4 97,5 96,5 95,8 95,1 95,0
Fonte: DGEEC                              

Taxa de escolarização dos jovens (6-18 anos) nos ensinos básico e secundário


Taxa de escolarização dos jovens (6-18 anos) nos ensinos básico e secundário, por NUTS II - Homens


Taxa de escolarização dos jovens (6-18 anos) nos ensinos básico e secundário, por NUTS II - Mulheres

Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019