I11.4 Número de alunos inscritos no ensino superior, por nível de formação, em Portugal (2000/01 a 2017/18) a) | ||||||||||||||||||
Nível de formação | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 b) | 2007/08 | 2008/09 c) | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 |
CITE 6 e 7 * | 384 322 | 392 291 | 395 478 | 388 724 | 373 949 | 358 807 | 357 144 | 365 573 | 359 573 | 367 250 | 377 975 | 371 060 | 351 529 | 341 955 | 329 798 | 330 755 | 331 136 | 339 521 |
CITE 8 * | 3 381 | 4 310 | 5 353 | 6 339 | 6 988 | 8 505 | 9 585 | 11 344 | 13 429 | 16 377 | 18 293 | 19 213 | 19 471 | 20 245 | 19 465 | 19 214 | 19 759 | 20 452 |
Total | 387 703 | 396 601 | 400 831 | 395 063 | 380 937 | 367 312 | 366 729 | 376 917 | 373 002 | 383 627 | 396 268 | 390 273 | 371 000 | 362 200 | 349 263 | 349 969 | 350 895 | 359 973 |
Fonte: DGEEC | ||||||||||||||||||
NOTAS: | ||||||||||||||||||
Os valores apresentados para o ano letivo 2014/15 não incluem os Cursos Técnicos Superiores Profissionais. | ||||||||||||||||||
a) Inclui os inscritos em mobilidade internacional. No caso dos inscritos em mobilidade internacional não estarem associados a um curso foi considerado como nível de formação o nível do curso estrangeiro de origem. Inclui os inscritos em todas as formações ministradas em estabelecimentos de ensino superior, exceto os alunos que estejam apenas a elaborar dissertação ou trabalho de projeto ou estágio final de mestrado (no caso das especializações desde que cumpram, cumulativamente, os seguintes requisitos mínimos: totalizem 60 ECTS, tenham a duração de 300 horas letivas de contacto presencial distribuídas por 2 semestres letivos e sejam sujeitas a uma avaliação final). | ||||||||||||||||||
b) Início do Processo de Bolonha (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março). | ||||||||||||||||||
c) Início da recolha do Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior (RAIDES). | ||||||||||||||||||
* CITE 2011 - Classificação Internacional Tipo da Educação | ||||||||||||||||||
*Saiba quais os cursos incluídos em cada um dos níveis da CITE. |
Total de alunos inscritos no ensino superior, por nível de formação
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019