I11.3 Número de alunos inscritos em estabelecimentos de ensino superior, por área de educação e formação, em Portugal (2000/01 a 2017/18)
I11.3 Número de alunos inscritos em estabelecimentos de ensino superior, por área de educação e formação, em Portugal (2000/01 a 2017/18) a)  
                                       
Área de educação e formação 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 b) 2007/08 2008/09 c) 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18  
Educação  51 128  51 224  47 337  40 060  32 905  26 253  21 381  19 361  18 553  20 750  22 262  22 374  19 275  17 208  15 049  13 969  13 603  13 084  
Artes e humanidades  35 016  34 872  34 256  33 841  32 716  31 606  31 086  32 821  32 170  34 187  36 789  37 271  35 846  35 492  35 375  36 285  37 558  38 995  
Ciências sociais, jornalismo e informação  44 365  45 963  47 249  45 884  45 319  44 375  44 149  44 482  43 047  43 353  44 592  43 043  40 262  39 840  38 598  38 082  39 132  40 280  
Ciências empresariais, administração e direito  82 678  80 508  79 451  78 189  74 083  71 322  73 060  75 923  76 256  78 573  81 510  78 972  75 622  74 779  73 487  75 718  76 820  80 468  
Ciências naturais, matemática e estatística  24 562  23 451  22 934  22 004  20 400  19 293  18 881  20 340  19 526  20 174  20 984  21 317  21 872  22 006  21 121  21 193  21 455  22 311  
Tecnologias da informação e comunicação (TICs)  8 310  9 121  9 254  9 219  8 825  7 683  8 059  8 262  8 107  8 193  7 978  7 280  6 704  6 272  6 011  7 457  8 752  9 708  
Engenharia, indústrias transformadoras e construção  83 781  86 903  89 988  90 547  87 945  85 097  86 202  88 020  86 450  88 644  89 899  89 388  85 871  81 577  76 953  78 390  78 027  78 830  
Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias  10 634  9 999  9 259  8 412  7 776  7 045  6 939  7 757  7 082  7 024  7 240  7 232  7 043  6 967  6 810  7 778  8 047  8 236  
Saúde e proteção social  34 185  40 137  45 643  51 036  55 201  58 714  60 599  62 389  62 409  62 528  63 999  61 963  57 723  57 194  55 530  55 406  56 113  57 518  
Serviços  13 044  14 423  15 460  15 871  15 767  15 924  16 373  17 562  19 402  20 201  21 015  21 057  20 533  20 522  20 385  21 705  22 198  22 990  
Área desconhecida - - - - - - - - - - -   376   249   343   339   416   238   333  
Subtotal (Ensino Superior)  387 703  396 601  400 831  395 063  380 937  367 312  366 729  376 917  373 002  383 627  396 268  390 273  371 000  362 200  349 658  356 399  361 943  372 753  
Educação - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 - -  
Artes e humanidades - - - - 93 199 356 349 436 548 524 499 568 788 920 210 - -  
Ciências sociais, jornalismo e informação - - - - 14 47 36 0 34 46 28 25 33 47 58 0 - -  
Ciências empresariais, administração e direito - - - - 41 188 345 987 1266 1418 1485 1429 1642 1864 1734 400 - -  
Ciências naturais, matemática e estatística - - - - 0 0 20 135 187 142 224 131 126 160 167 24 - -  
Tecnologias da informação e comunicação (TICs) - - - - 69 340 529 804 942 819 953 860 973 1161 1297 246 - -  
Engenharia, indústrias transformadoras e construção - - - - 65 367 610 1759 1990 1967 2287 2312 2319 2638 2457 580 - -  
Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias - - - - 0 22 69 152 239 277 317 351 441 489 517 9 - -  
Saúde e proteção social - - - - 0 29 159 165 235 265 379 489 501 596 603 94 - -  
Serviços - - - - 12 67 129 460 503 732 980 968 850 1053 1019 231 - -  
Área desconhecida - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -  
Subtotal (Cursos de Especialização Tecnológica) - - - -   294  1 259  2 253  4 811  5 832  6 214  7 177  7 064  7 453  8 796  8 792  1 794 - -  
Total  387 703  396 601  400 831  395 063  381 231  368 571  368 982  381 728  378 834  389 841  403 445  397 337  378 453  370 996  358 450  358 193  361 943  361 943  
Fonte: DGEEC                                      
                                       
NOTAS:                                      
a) Inclui os inscritos em mobilidade internacional.  Inclui os inscritos em todos os cursos ministrados em estabelecimentos de ensino superior, exceto os inscritos que estejam apenas a elaborar dissertação, trabalho de projeto ou estágio final e os inscritos em especializações que não cumpram, cumulativamente, os seguintes requisitos: 60 ECTS, 300 horas letivas de contacto distribuídas por 2 semestres letivos e avaliação final.    
   
b) Início do Processo de Bolonha  (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março).                                  
c) Início da recolha do Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior (RAIDES).                                

Total de alunos inscritos no ensino superior, por área de educação e formação


Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019