I9.4 Número de crianças inscritas na educação pré-escolar e alunos matriculados/inscritos, por nível de ensino, ciclo e oferta de educação e formação, no Continente (2000/01 a 2016/17) | ||||||||||||||||||||
Nível de ensino e ciclo | Oferta de educação e formação | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | ||
Pré-escolar | 221 407 | 226 892 | 232 555 | 238 364 | 243 921 | 246 090 | 247 826 | 250 629 | 258 932 | 258 598 | 260 533 | 257 514 | 252 096 | 251 059 | 250 535 | 246 178 | 240 896 | |||
Ensino básico 1.º Ciclo |
Ensino regular | 485 517 | 473 401 | 462 685 | 459 470 | 460 132 | 464 814 | 469 153 | 467 851 | 457 652 | 449 108 | 434 907 | 426 063 | 413 461 | 397 768 | 391 417 | 382 014 | 379 300 | ||
Ensino artístico especializado | - | - | - | 362 | 370 | 424 | 249 | 250 | 392 | 197 | 222 | 252 | 298 | 304 | 305 | 303 | - | |||
Percursos curriculares alternativos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 25 | 273 | 218 | 148 | 228 | 14 | |||
Cursos EFA | - | - | - | - | - | - | 429 | 1 728 | 1 307 | 2 332 | 2 487 | 1 308 | 1 170 | 1 149 | 1 713 | 1 995 | 2 075 | |||
Ensino recorrente | 15 704 | 13 796 | 13 207 | 13 324 | 12 361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Processos RVCC | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | 599 | 702 | 712 | 78 | - | 37 | 42 | 124 | |||
Formações modulares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | 20 | - | 8 | 11 | 4 | |||
Ensino básico - 1.º Ciclo | 501 221 | 487 197 | 475 892 | 473 156 | 472 863 | 465 238 | 469 831 | 469 829 | 459 823 | 452 236 | 438 364 | 428 363 | 415 300 | 399 439 | 393 628 | 384 593 | 381 517 | |||
Ensino básico 2.º Ciclo |
Ensino regular | 246 336 | 248 523 | 251 502 | 249 550 | 244 505 | 238 345 | 237 546 | 241 639 | 240 345 | 240 646 | 241 969 | 234 612 | 230 336 | 226 257 | 214 989 | 207 952 | 204 466 | ||
Ensino artístico especializado | - | - | - | 273 | 247 | 225 | 254 | 259 | 347 | 388 | 735 | 786 | 825 | 896 | 948 | 1 029 | 988 | |||
Cursos profissionais | - | - | - | 61 | 65 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Cursos CEF | - | - | 364 | 668 | 211 | 312 | 631 | 956 | 661 | 695 | 462 | 473 | 360 | 181 | 16 | 13 | - | |||
Cursos vocacionais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 2 095 | 2 124 | 1 539 | - | |||
Percursos curriculares alternativos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 925 | 1 118 | 1 507 | 1 524 | 1 396 | 1 356 | 1 552 | |||
Cursos EFA | - | - | - | - | - | - | 1 067 | 5 407 | 5 163 | 5 179 | 6 205 | 3 387 | 3 270 | 3 663 | 4 286 | 5 068 | 5 514 | |||
Ensino recorrente | 8 643 | 6 083 | 5 916 | 6 722 | 6 257 | 1 272 | 701 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Processos RVCC | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 831 | 10 472 | 11 873 | 10 131 | 1 432 | 3 | 185 | 439 | 982 | |||
Formações modulares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 253 | 323 | 111 | 6 | 14 | 27 | 20 | |||
Ensino básico - 2.º Ciclo | 254 979 | 254 606 | 257 782 | 257 274 | 251 285 | 240 227 | 240 199 | 248 326 | 255 347 | 257 464 | 262 422 | 250 830 | 237 873 | 234 625 | 223 958 | 217 423 | 213 522 | |||
Ensino básico 3.º Ciclo |
Ensino regular | 357 900 | 347 303 | 341 952 | 338 808 | 333 765 | 342 612 | 339 724 | 322 922 | 317 729 | 320 145 | 323 843 | 327 118 | 330 947 | 323 544 | 315 950 | 307 466 | 307 795 | ||
Ensino artístico especializado | - | - | - | 349 | 258 | 253 | 253 | 263 | 350 | 274 | 498 | 714 | 1 003 | 1 145 | 1 132 | 1 181 | 1 193 | |||
Cursos profissionais | 971 | 681 | 504 | 1 241 | 1 749 | 1 769 | 587 | 669 | 299 | 335 | 386 | 381 | 358 | 324 | 312 | 223 | 324 | |||
Cursos de aprendizagem | - | - | - | - | - | - | - | - | 996 | 501 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Cursos CEF (1) | 3 028 | 2 549 | 2 440 | 3 717 | 6 136 | 13 226 | 24 418 | 43 984 | 39 649 | 36 135 | 33 277 | 33 573 | 24 929 | 15 534 | 5 283 | 497 | 9 815 | |||
Cursos vocacionais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 | 8 462 | 21 857 | 24 956 | 8 198 | |||
Percursos curriculares alternativos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 348 | 1 855 | 2 656 | 2 725 | 2 632 | 2 396 | 2 775 | |||
Cursos EFA | - | - | - | - | - | - | 2 082 | 32 560 | 40 374 | 29 702 | 22 143 | 15 109 | 9 333 | 9 047 | 13 646 | 12 124 | 12 671 | |||
Ensino recorrente | 29 571 | 27 907 | 24 192 | 19 520 | 16 839 | 12 961 | 8 914 | 2 307 | 125 | 6 | - | - | - | 264 | 244 | 229 | 183 | |||
Processos RVCC | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 688 | 92 508 | 58 933 | 35 218 | 7 899 | 110 | 2 504 | 4 069 | 6 435 | |||
Formações modulares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 692 | 660 | 1 001 | 485 | 75 | 34 | 21 | 17 | |||
Ensino básico - 3.º Ciclo | 391 470 | 378 440 | 369 088 | 363 635 | 358 747 | 370 821 | 375 978 | 402 705 | 500 210 | 480 298 | 441 088 | 414 969 | 377 853 | 361 230 | 363 594 | 353 162 | 349 406 | |||
Ensino básico | 1 147 670 | 1 120 243 | 1 102 762 | 1 094 065 | 1 082 895 | 1 076 286 | 1 086 008 | 1 120 860 | 1 215 380 | 1 189 998 | 1 141 874 | 1 094 162 | 1 031 026 | 995 294 | 981 180 | 955 178 | 944 445 | |||
Ensino secundário | Ensino regular | 290 984 | 267 219 | 252 998 | 250 717 | 250 081 | 226 015 | 225 189 | 208 630 | 202 079 | 198 184 | 197 236 | 195 284 | 194 703 | 193 646 | 196 380 | 199 095 | 200 508 | ||
Ensino artístico especializado | 1 629 | 1 586 | 1 513 | 1 566 | 1 685 | 1 460 | 1 838 | 1 809 | 2 185 | 2 095 | 2 140 | 2 341 | 2 462 | 2 529 | 2 521 | 2 454 | 2 509 | |||
Cursos profissionais | 28 464 | 31 418 | 30 792 | 31 346 | 33 620 | 33 341 | 44 466 | 66 494 | 89 499 | 103 250 | 106 381 | 109 260 | 110 750 | 111 590 | 107 965 | 105 654 | 108 088 | |||
Cursos de aprendizagem | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 584 | 17 560 | 18 137 | 20 654 | 32 528 | 34 729 | 32 420 | 25 545 | 23 543 | |||
Cursos vocacionais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 379 | 375 | 47 | 4 189 | |||
Cursos CEF (2) | - | - | 2 306 | 2 694 | 2 569 | 3 103 | 4 898 | 7 827 | 3 391 | 1 452 | 1 578 | 1 575 | 2 641 | 1 497 | 2 021 | 5 244 | 61 | |||
Cursos EFA | - | - | - | - | - | - | - | 15 831 | 52 017 | 41 122 | 38 470 | 26 696 | 16 982 | 11 309 | 18 404 | 17 582 | 20 263 | |||
Ensino recorrente | 71 773 | 76 111 | 77 087 | 74 859 | 67 738 | 61 660 | 60 120 | 28 947 | 16 576 | 11 378 | 7 522 | 5 735 | 6 719 | 8 542 | 9 594 | 8 349 | 7 921 | |||
Ensino artístico especializado (recorre | 448 | 570 | 585 | 630 | 499 | 603 | 418 | 455 | 342 | 253 | 143 | - | - | - | - | - | - | |||
Processos RVCC | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 129 | 86 527 | 47 743 | 28 092 | 10 653 | 108 | 2 637 | 5 947 | 11 313 | |||
Formações modulares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 963 | 396 | 472 | 426 | 88 | 93 | 65 | 153 | |||
Ensino secundário | 393 298 | 376 904 | 365 281 | 361 812 | 356 192 | 326 182 | 336 929 | 329 993 | 477 802 | 462 784 | 419 746 | 390 109 | 377 864 | 364 417 | 372 410 | 369 982 | 378 548 | |||
Ensino pós-secundário não superior | - | - | 638 | 1 767 | 2 175 | 2 284 | 2 483 | 5 067 | 6 380 | 7 356 | 9 016 | 9 511 | 9 999 | 11 097 | 11 997 | 6 272 | 4 811 | |||
Ensino superior | 381 078 | 389 957 | 394 090 | 388 624 | 374 377 | 361 024 | 360 288 | 369 836 | 365 800 | 376 372 | 388 843 | 383 220 | 364 476 | 355 995 | 343 612 | 350 407 | 355 878 | |||
Total Geral | 2 143 453 | 2 113 996 | 2 095 326 | 2 084 632 | 2 059 560 | 2 011 866 | 2 033 534 | 2 076 385 | 2 324 294 | 2 295 108 | 2 220 012 | 2 134 516 | 2 035 461 | 1 977 862 | 1 959 734 | 1 928 017 | 1 924 578 | |||
Fonte: DGEEC | ||||||||||||||||||||
Notas: | ||||||||||||||||||||
(1) Nos anos letivos 2000/01 e 2001/02, os Cursos CEF incluem os CEFPI - Cursos de Educação e Formação Profissional Inicial. | ||||||||||||||||||||
(2) Nos anos letivos 2002/03 e 2003/04, os Cursos CEF incluem o 10.º ano - via profissionalizante. | ||||||||||||||||||||
Total de alunos, por nível de educação/ensino | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
Total de alunos do ensino básico, por ciclo | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019 | ||||||||||||||||||||