I9.3 Número de crianças inscritas na educação pré-escolar e alunos matriculados/inscritos, por nível de ensino, natureza do estabelecimento e NUTS II, no Continente (2000/01 a 2016/17)
                                       
Nível de ensino Natureza NUTS II 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Educação Pré-escolar Público Norte  45 943  49 116  51 016  53 408  54 954  55 360  55 555  56 001  55 250  54 487  54 812  55 302  54 746  53 757  52 854  50 731  48 068
Centro  32 820  34 198  34 626  36 208  35 875  36 457  35 882  37 243  36 854  35 222  34 724  34 175  33 049  31 942  30 960  29 644  28 504
A.M. Lisboa  15 443  16 256  18 091  18 834  20 075  20 789  20 153  21 214  22 465  23 432  25 909  27 618  28 445  29 410  30 728  30 910  32 216
Alentejo  9 999  10 126  10 155  10 485  11 329  11 434  11 199  11 845  11 777  11 724  11 916  11 850  11 828  11 558  11 369  11 060  10 610
Algarve  3 394  3 627  3 935  4 117  4 527  4 714  4 813  5 199  5 419  5 727  5 982  6 185  6 112  6 200  6 651  6 608  6 602
Público Total    107 599  113 323  117 823  123 052  126 760  128 754  127 602  131 502  131 765  130 592  133 343  135 130  134 180  132 867  132 562  128 953  126 000
Privado Norte  37 579  37 026  37 011  36 379  36 865  36 896  37 072  36 960  39 670  41 062  40 300  38 751  37 454  37 612  37 479  37 041  36 224
Centro  23 888  23 979  24 247  24 338  24 966  24 660  25 181  24 312  24 192  23 648  23 717  22 617  21 667  22 348  22 334  22 240  21 794
A.M. Lisboa  40 577  41 095  41 325  42 117  42 856  43 622  45 107  44 959  49 554  49 700  49 688  48 391  46 526  46 016  45 947  45 714  44 844
Alentejo  7 068  6 863  7 398  7 625  7 524  7 228  7 578  7 526  8 047  7 930  7 764  7 396  7 079  7 198  7 111  7 034  6 849
Algarve  4 696  4 606  4 751  4 853  4 950  4 930  5 286  5 370  5 704  5 666  5 721  5 229  5 190  5 018  5 102  5 196  5 185
Privado Total    113 808  113 569  114 732  115 312  117 161  117 336  120 224  119 127  127 167  128 006  127 190  122 384  117 916  118 192  117 973  117 225  114 896
Total Educação pré-escolar  221 407  226 892  232 555  238 364  243 921  246 090  247 826  250 629  258 932  258 598  260 533  257 514  252 096  251 059  250 535  246 178  240 896
Ensinos Básico e Secundário Público Norte  536 637  515 782  505 889  502 249  496 506  482 586  487 076  492 232  542 451  527 336  503 851  475 134  453 832  435 373  428 564  411 516  407 645
Centro  314 767  305 063  295 541  291 820  284 491  273 207  274 587  272 878  304 007  295 804  280 471  267 324  253 837  245 374  242 113  234 997  234 422
A.M. Lisboa  337 863  330 170  326 807  324 926  324 606  317 288  324 358  335 135  376 134  373 588  364 498  350 928  344 530  333 851  334 967  328 747  332 202
Alentejo  106 635  101 188  96 680  95 340  93 106  88 441  89 174  94 450  105 414  99 976  96 251  93 602  90 265  87 915  88 105  85 540  84 698
Algarve  60 530  58 147  58 570  59 151  59 368  57 180  58 054  60 003  65 649  65 467  64 190  61 972  60 060  58 547  58 252  57 423  57 802
Público Total   1 356 432 1 310 350 1 283 487 1 273 486 1 258 077 1 218 702 1 233 249 1 254 698 1 393 655 1 362 171 1 309 261 1 248 960 1 202 524 1 161 060 1 152 001 1 118 223 1 116 769
Privado Norte  68 225  68 368  66 034  64 358  63 886  64 942  66 878  70 383  124 312  118 849  97 293  91 799  75 546  71 301  72 834  75 434  74 206
Centro  43 723  44 092  45 741  45 362  45 527  46 159  46 808  48 631  72 794  70 733  62 090  55 726  49 729  47 163  46 967  46 515  44 465
A.M. Lisboa  64 042  65 774  63 582  63 339  62 023  63 106  66 375  67 166  81 617  80 215  76 742  74 558  70 807  70 331  72 050  74 805  76 522
Alentejo  5 845  5 961  6 382  6 650  6 602  6 622  6 677  6 781  14 776  14 314  10 927  9 223  7 049  6 824  6 718  6 999  7 832
Algarve  2 701  2 602  2 817  2 682  2 972  2 937  2 950  3 194  6 028  6 500  5 307  4 005  3 235  3 032  3 020  3 184  3 199
Privado Total    184 536  186 797  184 556  182 391  181 010  183 766  189 688  196 155  299 527  290 611  252 359  235 311  206 366  198 651  201 589  206 937  206 224
Total básico e secundário 1 540 968 1 497 147 1 468 043 1 455 877 1 439 087 1 402 468 1 422 937 1 450 853 1 693 182 1 652 782 1 561 620 1 484 271 1 408 890 1 359 711 1 353 590 1 325 160 1 322 993
Ensino pós-secundário não superior Público Norte - -   113   173   126   205   715  1 087  1 206  1 363  1 956  1 814  2 065  2 606  2 528  1 233  1 112
Centro - -   11   30   277   916  1 209  2 546  3 172  3 053  3 414  3 584  3 620  3 956  4 139  1 737   607
A.M. Lisboa - -   68   88   76   122   19   456   595  1 108  1 389  2 076  2 095  1 961  2 111  2 370  2 524
Alentejo - - -   12 -   22   99   359   483   578   697   557   510   398   541   401   253
Algarve - -   40   121   136   58   29   167   208   284   352   431   490   603   609   392   315
Público Total   - -   232   424   615  1 323  2 071  4 615  5 664  6 386  7 808  8 462  8 780  9 524  9 928  6 133  4 811
Privado Norte - -   203   591   668   473   312   403   468   695   739   786   737   927  1 089   110 -
Centro - -   97   511   529   291   80 -   22   114   165   72   155   99   155   9 -
A.M. Lisboa - -   61   134   253   157   20   49   200   101   225   191   290   506   811   20 -
Alentejo - -   45   107   90   40 - -   26   60   79 -   37   41   14 - -
Algarve - - - -   20 - - - - - - - - - - - -
Privado Total   - -   406  1 343  1 560   961   412   452   716   970  1 208  1 049  1 219  1 573  2 069   139 -
Total pós-secundário não superior - -   638  1 767  2 175  2 284  2 483  5 067  6 380  7 356  9 016  9 511  9 999  11 097  11 997  6 272  4 811
Ensino Superior Público Norte  75 053  77 962  79 470  78 765  76 831  75 562  75 605  78 622  78 413  83 297  86 527  90 455  90 582  89 411  87 105  89 304  89 994
Centro  71 906  74 690  78 157  76 931  73 910  72 420  72 304  76 195  74 704  76 360  81 163  80 536  78 424  77 067  73 018  74 566  76 460
A.M. Lisboa  90 786  95 840  96 526  97 462  97 544  95 217  95 558  96 547  97 090  101 362  106 267  108 891  106 036  107 760  106 389  107 596  108 247
Alentejo  19 427  19 780  19 946  19 203  18 795  17 568  16 839  17 376  16 860  17 373  18 086  16 519  14 527  13 611  12 826  13 449  14 494
Algarve  10 235  10 315  10 141  9 965  9 116  8 982  9 049  9 095  8 693  8 644  8 938  8 428  7 886  7 856  7 305  7 403  7 780
Público Total    267 407  278 587  284 240  282 326  276 196  269 749  269 355  277 835  275 760  287 036  300 981  304 829  297 455  295 705  286 643  292 318  296 975
Privado Norte  42 412  42 076  42 957  42 496  40 119  38 145  38 085  39 365  38 126  37 538  37 227  33 271  28 768  26 410  25 519  26 125  26 748
Centro  9 429  9 496  9 344  8 637  7 804  6 877  6 535  6 005  5 487  4 959  4 586  3 768  3 207  2 915  2 675  2 346  2 146
A.M. Lisboa  58 695  56 910  54 864  52 485  47 725  43 825  43 927  44 212  44 121  44 419  43 767  39 523  33 725  30 014  28 014  28 956  29 332
Alentejo  2 042  1 720  1 495  1 281  1 034   839   628   605   354   341   324   280   225   127   164   172   230
Algarve  1 093  1 168  1 190  1 399  1 499  1 589  1 758  1 814  1 952  2 079  1 958  1 549  1 096   824   597   490   447
Privado Total    113 671  111 370  109 850  106 298  98 181  91 275  90 933  92 001  90 040  89 336  87 862  78 391  67 021  60 290  56 969  58 089  58 903
Total Ensino superior  381 078  389 957  394 090  388 624  374 377  361 024  360 288  369 836  365 800  376 372  388 843  383 220  364 476  355 995  343 612  350 407  355 878
  Total 2 143 453 2 113 996 2 095 326 2 084 632 2 059 560 2 011 866 2 033 534 2 076 385 2 324 294 2 295 108 2 220 012 2 134 516 2 035 461 1 977 862 1 959 734 1 928 017 1 924 578
Fonte: DGEEC                                      
                                       
                                       
Educação pré-escolar - Público  
 
 
                                   
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
Educação pré-escolar - Privado  
 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                       
Ensinos básico e secundário - Público  
                                       
 
 
                                   
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
Ensinos básico e secundário - Privado  
                                       
 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Ensino superior - Público  
                                       
 
                                     
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
Ensino superior - Privado  
                                       
                                       
 
 
                                   
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019