Ensino Superior
5.9. Docentes, por natureza do estabelecimento e tipo de ensino, em Portugal (2010/11 a 2020/21)
Ano letivo
Natureza e tipo
|
2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 38 064 | 37 078 | 35 482 | 33 528 | 32 346 | 32 580 | 33 160 | 34 277 | 35 283 | 35 549 | 36 473 | ||
  Público | 26 410 | 25 849 | 25 528 | 24 745 | 24 493 | 25 142 | 25 699 | 26 579 | 27 279 | 28 095 | 28 614 | ||
    Universitário | 15 506 | 15 538 | 15 563 | 15 348 | 15 140 | 15 704 | 15 914 | 16 390 | 16 653 | 17 170 | 17 622 | ||
    Politécnico | 10 904 | 10 311 | 9 965 | 9 397 | 9 353 | 9 438 | 9 785 | 10 189 | 10 626 | 10 925 | 10 992 | ||
  Privado | 11 654 | 11 229 | 9 954 | 8 783 | 7 853 | 7 438 | 7 461 | 7 648 | 8 004 | 7 454 | 7 859 | ||
    Universitário | 7 195 | 7 030 | 6 388 | 5 704 | 5 061 | 4 779 | 4 664 | 4 695 | 4 942 | 4 642 | 4 812 | ||
    Politécnico | 4 459 | 4 199 | 3 566 | 3 079 | 2 792 | 2 659 | 2 797 | 2 953 | 3 062 | 2 812 | 3 047 | ||
Nota: Para consultar a série completa (desde 2001/02), aceda aos ficheiros .xls e .ods disponíveis no canto superior direito desta página. |
Natureza do estabelecimento de ensino
Natureza do estabelecimento e tipo de ensino