Ensino Superior
5.1. Vagas para cursos de formação inicial, por natureza do estabelecimento e tipo de ensino, em Portugal (2010/11 a 2020/21)
Ano letivo
Natureza e tipo
|
2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 89 813 | 86 883 | 82 098 | 77 019 | 72 520 | 73 447 | 73 295 | 73 562 | 74 152 | 72 494 | 73 158 | ||
  Público | 54 284 | 54 311 | 53 108 | 52 271 | 51 639 | 51 362 | 51 569 | 51 719 | 51 796 | 51 798 | 52 403 | ||
    Universitário | 28 914 | 29 041 | 28 838 | 28 724 | 28 631 | 28 529 | 28 625 | 28 743 | 28 520 | 28 612 | 28 966 | ||
    Politécnico | 25 370 | 25 270 | 24 270 | 23 547 | 23 008 | 22 833 | 22 944 | 22 976 | 23 276 | 23 186 | 23 437 | ||
  Privado | 35 529 | 32 572 | 28 990 | 24 748 | 20 881 | 22 085 | 21 726 | 21 843 | 22 356 | 20 696 | 20 755 | ||
    Universitário | 22 553 | 20 939 | 18 460 | 15 941 | 13 106 | 14 406 | 14 231 | 14 544 | 14 952 | 14 252 | 14 313 | ||
    Politécnico | 12 976 | 11 633 | 10 530 | 8 807 | 7 775 | 7 679 | 7 495 | 7 299 | 7 404 | 6 444 | 6 442 | ||
Nota: Para consultar a série completa (desde 2000/01), aceda aos ficheiros .xls e .ods disponíveis no canto superior direito desta página. |
Natureza do estabelecimento de ensino
Natureza do estabelecimento e tipo de ensino