Dados Gerais
1.8. Docentes em exercício de funções, por nível de ensino, em Portugal (2009/10 a 2019/20)
Ano letivo
Nível e ciclo
|
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação pré-escolar | 18 380 | 18 284 | 17 628 | 17 139 | 16 143 | 16 079 | 16 002 | 16 148 | 16 065 | 16 277 | 16 611 | ||
Ensino básico - 1.º Ciclo | 34 572 | 33 044 | 30 692 | 30 200 | 28 214 | 28 095 | 28 806 | 29 861 | 29 979 | 30 178 | 30 043 | ||
Ensino básico - 2.º Ciclo | 35 629 | 34 086 | 31 330 | 26 871 | 24 384 | 23 747 | 23 757 | 23 973 | 24 064 | 23 802 | 23 518 | ||
Ensinos básico (3.º Ciclo) e secundário | 91 375 | 89 539 | 83 525 | 76 101 | 72 509 | 73 353 | 74 348 | 75 567 | 76 722 | 76 735 | 76 869 | ||
Ensino superior | 36 215 | 38 064 | 37 078 | 35 482 | 33 528 | 32 346 | 32 580 | 33 160 | 34 227 | 35 283 | 35 549 | ||
Nota: Para consultar a série completa (desde 2000/01), aceda aos ficheiros .xls e .ods disponíveis no canto superior direito desta página. |