I37 Percentagem de alunos com 15 anos de idade, com competências reduzidas em leitura, matemática e ciência, por ano, em Portugal (%) (2006; 2009; 2012; 2015) | |||
Ano | Leitura | Matemática | Ciência |
2006 | 24,9 | 30,7 | 24,5 |
2009 | 17,6 | 23,7 | 16,5 |
2012 | 18,8 | 24,9 | 19,0 |
2015 | 17,2 | 23,8 | 17,4 |
Source: OCDE, PISA |
Fonte: OCDE, PISA - Dados compilados em fevereiro de 2019