I36 Taxa de empregabilidade dos diplomados (1) entre os 20 e 34 anos, por sexo, em Portugal (%) (2002 a 2017) | ||||||||||||||||
Sexo | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Homens | 88,2 | 84,0 | 84,6 | 84,6 | 86,1 | 84,2 | 86,9 | 85,5 | 82,4 | 78,6 | 71,2 | 69,2 | 69,0 | 73,7 | 76,6 | 82,1 |
Mulheres | 84,3 | 82,0 | 82,0 | 81,9 | 80,9 | 79,5 | 80,2 | 80,2 | 79,1 | 73,6 | 64,6 | 66,6 | 69,7 | 70,9 | 71,4 | 79,5 |
Total | 85,8 | 82,7 | 82,9 | 83,0 | 83,1 | 81,2 | 82,8 | 82,4 | 80,6 | 75,8 | 67,5 | 67,8 | 69,4 | 72,2 | 73,8 | 80,7 |
Source: Eurostat | ||||||||||||||||
Nota: (1) diplomados com pelo menos o ensino secundário. |
Fonte: Eurostat - Dados compilados em fevereiro de 2019