I33A.8 Taxa de retenção e desistência, segundo o ciclo de estudo/orientação curricular e ano de escolaridade por NUTS I e II, no Continente - Público Homens (%) (2000/01 a 2016/17)
I33A.8 Taxa de retenção e desistência, segundo o ciclo de estudo/orientação curricular e ano de escolaridade por NUTS I e II, no Continente - Público Homens (%) (2000/01 a 2016/17)
                                       
Ciclo e ano Total 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo C. científico-humanísticos/gerais, tecnológicos e profissionais
Ano letivo/ NUTS I e II  Total 1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano Total 5.º ano 6.º ano Total 7.º ano 8.º ano 9.º ano Total 10.º ano 11.º ano 12.º ano
2000/01 Continente 13,5 9,3 0,0 15,4 9,1 11,1 13,9 12,9 14,9 19,2 22,0 17,7 17,3 44,2 45,4 27,3 58,0
  Norte 14,2 9,6 0,0 15,5 9,3 12,3 14,2 12,5 15,9 20,9 24,3 19,4 18,3 43,9 45,9 24,2 59,8
  Centro 11,4 8,4 0,0 14,5 8,4 9,3 10,9 9,7 12,0 16,2 17,5 14,9 16,1 41,0 41,2 24,8 55,5
  A.M. Lisboa 14,1 9,6 0,0 16,3 9,5 10,9 15,6 16,0 15,2 19,3 22,4 17,6 17,3 46,8 47,0 31,8 59,6
  Alentejo 13,6 8,7 0,0 13,0 9,7 10,3 14,5 13,3 15,7 19,5 23,5 18,3 16,1 44,6 47,7 29,6 54,5
  Algarve 13,7 10,4 0,0 17,9 9,3 12,1 15,2 14,9 15,5 16,9 18,1 16,5 16,1 45,7 49,1 31,0 55,2
2001/02 Continente 14,7 9,3 0,0 15,9 8,6 11,3 17,1 15,4 18,9 20,5 23,2 18,7 19,2 41,6 44,6 26,5 50,7
  Norte 14,5 9,0 0,0 14,8 7,9 11,7 16,4 14,1 18,7 20,9 23,9 19,0 19,1 39,7 42,9 23,4 49,9
  Centro 12,9 8,6 0,0 15,1 7,9 9,9 14,3 12,6 16,0 18,4 19,5 17,3 18,2 41,9 43,7 26,2 52,7
  A.M. Lisboa 16,2 10,5 0,0 18,0 10,4 11,9 19,9 19,2 20,7 21,4 24,5 18,8 20,3 42,7 45,9 29,5 49,6
  Alentejo 15,7 9,4 0,0 16,0 9,1 10,9 18,7 17,3 20,1 21,6 25,6 19,2 19,6 43,8 47,9 29,4 52,0
  Algarve 16,3 10,3 0,0 18,2 8,8 12,3 20,0 17,4 22,8 21,5 24,5 21,0 18,3 42,4 47,2 27,1 49,9
2002/03 Continente 13,9 8,2 0,0 14,6 7,8 9,4 16,2 15,4 17,0 20,3 25,3 17,6 17,0 37,7 40,7 23,6 46,3
  Norte 13,5 8,0 0,0 14,1 7,3 9,6 15,4 13,7 17,1 20,1 25,1 17,6 16,4 35,5 39,6 20,9 43,2
  Centro 12,3 7,6 0,0 13,9 6,8 8,5 13,6 12,8 14,4 18,1 22,5 16,1 15,1 37,9 39,1 23,0 49,2
  A.M. Lisboa 15,3 8,7 0,0 15,0 8,9 9,7 18,7 19,2 18,2 21,8 27,3 18,3 18,8 38,3 41,5 25,7 45,4
  Alentejo 15,6 9,5 0,0 18,3 8,7 9,8 18,2 17,7 18,8 21,8 27,2 18,9 18,3 40,7 43,7 26,2 49,7
  Algarve 15,8 9,1 0,0 15,0 9,9 10,3 18,9 18,9 19,0 22,4 26,5 19,5 20,4 42,2 46,1 27,4 49,8
2003/04 Continente 14,7 7,7 0,0 14,0 6,4 9,3 18,0 18,2 17,9 22,3 28,3 20,2 16,3 39,9 40,7 23,5 53,9
  Norte 14,2 7,0 0,0 12,9 5,3 8,7 17,3 16,5 18,1 22,2 28,4 20,1 15,8 38,6 40,9 20,2 53,0
  Centro 12,9 6,7 0,0 13,0 5,2 7,7 14,4 13,7 15,0 21,1 26,6 19,4 16,0 39,6 38,6 23,3 55,1
  A.M. Lisboa 16,3 9,2 0,0 15,6 8,7 11,4 21,2 23,4 18,9 22,5 28,5 20,5 16,7 41,3 41,1 26,5 54,7
  Alentejo 16,7 9,4 0,0 17,5 7,8 10,3 19,9 20,6 19,2 24,4 31,6 21,8 17,7 39,1 42,5 23,2 49,1
  Algarve 17,0 9,1 0,0 15,5 8,8 10,8 21,9 21,4 22,5 24,0 29,7 21,6 18,6 42,9 43,1 29,8 55,6
2004/05 Continente 14,8 6,8 0,0 13,4 5,3 7,4 17,1 17,4 16,7 24,8 28,1 20,4 25,4 38,0 36,5 21,4 54,9
  Norte 14,4 6,0 0,0 12,3 4,3 6,4 15,9 15,4 16,3 25,3 28,5 20,3 26,8 36,4 35,6 18,1 54,3
  Centro 13,0 6,0 0,0 12,7 4,0 6,1 13,4 13,4 13,4 23,3 25,9 19,6 24,1 38,2 35,9 21,1 56,0
  A.M. Lisboa 16,5 8,3 0,0 14,7 7,7 9,8 21,0 22,6 19,3 24,8 28,2 20,9 24,5 39,5 37,4 25,3 54,9
  Alentejo 17,0 8,5 0,0 17,0 7,0 8,7 19,9 20,7 19,2 27,1 31,7 22,2 26,2 37,9 37,3 20,7 53,6
  Algarve 15,7 7,5 0,0 14,4 6,4 8,1 19,5 20,6 18,4 24,2 28,4 20,5 22,8 40,0 39,7 23,0 54,8
2005/06 Continente 13,4 5,5 0,0 10,7 4,3 6,2 14,7 15,3 14,1 23,9 26,8 19,0 25,1 36,0 31,4 22,5 52,8
  Norte 12,9 4,9 0,0 9,4 3,4 6,0 13,3 13,6 12,9 24,0 26,6 18,7 26,2 35,3 30,5 20,9 53,6
  Centro 11,6 4,6 0,0 9,9 3,4 4,5 11,6 11,8 11,4 21,9 24,3 17,7 23,3 35,3 29,5 22,4 52,2
  A.M. Lisboa 15,3 6,7 0,0 12,2 6,2 7,7 18,3 19,4 17,1 25,2 28,5 20,6 25,9 37,1 33,6 24,8 51,9
  Alentejo 15,0 7,3 0,0 14,9 5,6 7,7 17,4 18,2 16,6 24,5 27,9 20,1 24,6 35,6 30,7 20,1 51,9
  Algarve 14,4 6,1 0,0 12,5 4,4 6,7 17,8 19,1 16,6 23,5 28,7 18,9 21,2 38,6 33,4 23,9 58,2
2006/07 Continente 12,7 4,7 0,0 9,2 3,8 5,4 14,4 14,3 14,4 23,1 26,1 18,2 24,3 29,3 25,5 19,9 41,5
  Norte 12,3 4,0 0,0 8,0 2,7 4,8 12,7 11,8 13,6 23,7 26,9 18,6 25,1 28,4 25,1 18,3 40,4
  Centro 10,3 4,2 0,0 9,0 3,3 4,2 11,0 11,2 10,8 19,3 21,1 15,6 20,9 28,2 24,6 19,3 40,0
  A.M. Lisboa 14,9 5,8 0,0 10,3 5,2 7,2 18,7 19,3 18,1 25,1 28,7 19,8 26,0 31,4 26,5 22,0 44,5
  Alentejo 13,2 5,7 0,0 11,5 5,4 5,3 15,7 16,2 15,2 23,0 26,5 18,1 23,6 27,6 25,8 19,6 36,2
  Algarve 14,0 5,8 0,0 10,8 4,9 7,2 17,7 17,6 17,7 23,2 25,7 19,0 24,4 31,7 25,5 22,2 45,3
2007/08 Continente 9,6 4,2 0,0 8,2 3,5 4,7 10,8 10,9 10,6 17,1 20,9 13,4 16,0 24,8 22,5 14,8 37,1
  Norte 8,3 3,2 0,0 6,2 2,2 3,7 8,2 7,9 8,5 16,1 19,5 12,0 16,2 23,4 21,8 13,1 35,0
  Centro 7,8 3,6 0,0 7,9 2,5 3,3 8,2 8,3 8,2 14,6 17,3 11,6 14,6 23,2 22,6 13,1 34,1
  A.M. Lisboa 12,5 5,9 0,0 10,1 5,8 7,2 15,5 16,3 14,7 20,1 25,4 16,3 17,2 27,7 23,7 17,9 41,5
  Alentejo 9,9 5,1 0,0 10,9 4,3 4,3 11,9 12,1 11,7 16,4 20,3 13,4 14,5 23,2 19,8 14,1 35,7
  Algarve 12,5 6,0 0,0 12,2 4,6 6,4 14,9 15,9 13,9 20,6 25,0 18,4 17,1 27,2 23,6 17,1 41,8
2008/09 Continente 9,7 4,1 0,0 8,4 3,6 4,2 10,5 10,5 10,4 17,6 21,5 14,1 16,3 22,7 20,6 13,2 36,6
  Norte 8,3 3,1 0,0 6,3 2,3 3,5 7,6 7,3 7,9 16,3 19,7 12,9 15,7 21,4 19,0 12,8 34,9
  Centro 8,1 3,7 0,0 8,6 3,1 3,0 7,6 7,6 7,7 15,5 18,7 12,5 14,5 21,4 19,9 11,8 34,4
  A.M. Lisboa 12,7 5,5 0,0 10,2 5,4 5,9 15,6 15,9 15,3 20,8 25,9 16,6 18,5 25,6 22,8 15,5 40,7
  Alentejo 10,2 4,6 0,0 9,8 3,8 4,1 12,3 13,0 11,7 17,9 21,9 14,6 16,4 22,3 21,2 11,4 36,1
  Algarve 12,2 6,3 0,0 12,0 6,0 6,3 14,1 14,2 14,0 19,8 23,1 17,2 18,0 21,8 21,0 11,8 35,3
2009/10 Continente 9,7 4,2 0,0 8,2 3,6 4,7 10,4 9,7 11,1 17,1 20,2 13,8 16,7 23,7 22,4 13,3 36,9
  Norte 8,1 3,2 0,0 6,2 2,3 3,9 7,6 6,4 8,7 15,2 17,9 11,7 15,4 22,1 20,3 12,9 35,2
  Centro 8,3 3,9 0,0 8,5 3,1 3,4 8,1 7,6 8,6 15,6 18,4 12,9 14,9 22,3 21,6 12,3 34,0
  A.M. Lisboa 12,6 5,4 0,0 9,8 4,9 6,3 15,1 14,8 15,5 21,0 25,0 17,3 19,6 26,4 24,7 15,2 41,0
  Alentejo 10,0 5,1 0,0 10,0 5,1 4,8 11,1 10,4 11,8 17,1 19,8 13,1 17,7 23,8 23,7 12,0 36,1
  Algarve 11,8 6,2 0,0 11,0 5,5 7,4 14,6 13,8 15,4 18,1 20,1 16,3 17,2 26,2 26,3 13,2 41,4
2010/11 Continente 9,3 3,8 0,0 7,7 3,0 4,2 9,9 10,1 9,7 16,3 19,1 12,6 16,8 25,8 21,9 13,9 43,0
  Norte 7,8 3,0 0,0 6,2 2,1 3,5 7,4 6,8 8,0 14,4 16,6 10,6 15,8 23,4 20,0 13,1 39,0
  Centro 7,9 3,3 0,0 7,3 2,5 3,1 8,4 8,8 7,9 14,6 17,5 11,2 14,4 24,3 21,0 11,9 41,4
  A.M. Lisboa 11,8 4,9 0,0 9,0 4,3 5,7 13,6 14,4 12,9 19,8 23,0 16,3 19,6 29,8 24,6 16,8 49,3
  Alentejo 10,2 4,8 0,0 10,0 3,8 5,0 11,2 12,3 10,1 17,5 20,8 13,8 17,2 24,3 21,5 12,1 40,1
  Algarve 10,8 4,9 0,0 10,1 4,1 5,1 12,7 12,6 12,8 17,9 20,9 13,8 18,6 29,0 26,5 14,9 45,8
2011/12 Continente 12,0 5,1 0,0 10,0 4,5 5,6 14,9 12,6 17,2 19,2 21,1 15,7 20,4 24,0 18,1 14,1 41,6
  Norte 10,6 4,0 0,0 7,7 3,1 4,7 12,9 10,2 15,4 17,3 18,8 13,9 19,0 21,5 16,2 12,5 38,0
  Centro 10,4 4,7 0,0 10,1 3,9 4,3 12,4 10,4 14,4 17,2 19,5 13,8 18,1 22,6 16,5 12,6 39,7
  A.M. Lisboa 14,6 6,2 0,0 11,5 6,2 7,1 18,2 15,9 20,7 22,8 25,2 19,2 23,5 28,0 21,0 17,5 47,2
  Alentejo 13,4 6,6 0,0 13,5 5,9 6,5 17,1 14,8 19,4 20,2 21,8 17,0 21,2 22,9 18,3 13,4 38,7
  Algarve 13,9 6,9 0,0 13,2 6,6 7,6 18,5 16,6 20,4 20,2 21,4 16,2 23,0 27,6 21,7 15,7 47,8
2012/13 Continente 12,9 5,7 0,0 11,4 6,0 4,6 16,7 13,6 19,7 19,6 20,4 17,1 21,1 22,6 15,0 13,1 42,7
  Norte 11,9 4,8 0,0 9,8 4,8 4,2 14,6 10,7 18,3 18,4 18,7 15,8 20,8 20,2 13,7 11,3 38,4
  Centro 11,3 5,1 0,0 11,1 5,0 3,6 14,5 12,2 16,7 17,8 18,8 15,9 18,5 20,9 12,1 11,6 41,2
  A.M. Lisboa 15,1 6,6 0,0 12,1 7,7 5,9 20,3 17,3 23,1 22,2 23,4 19,5 23,6 26,9 18,4 16,4 49,4
  Alentejo 13,8 6,8 0,0 14,1 7,6 4,5 18,4 16,2 20,7 20,0 21,4 17,7 20,9 21,2 14,4 12,8 38,8
  Algarve 14,6 7,3 0,0 14,8 7,2 6,2 18,9 16,0 21,9 21,3 22,6 19,3 21,9 25,7 17,6 15,1 50,1
2013/14 Continente 12,3 5,8 0,0 12,4 5,9 4,0 15,1 14,9 15,3 18,4 20,6 16,3 18,3 22,2 14,6 12,0 42,1
  Norte 10,8 4,7 0,0 10,2 4,8 3,2 12,3 11,7 12,9 16,9 17,8 14,6 18,3 20,0 12,9 10,5 38,7
  Centro 10,7 5,3 0,0 12,0 5,2 2,9 13,0 13,3 12,8 16,6 20,0 14,4 15,0 20,1 12,3 10,7 39,2
  A.M. Lisboa 14,7 6,9 0,0 13,7 7,2 5,4 19,2 19,0 19,5 21,1 23,3 18,9 20,9 26,1 18,1 14,3 48,3
  Alentejo 14,0 7,7 0,0 16,2 7,7 5,4 17,1 17,4 16,7 20,3 24,1 18,9 17,4 20,5 14,1 11,8 37,1
  Algarve 14,2 7,7 0,0 16,5 7,5 5,2 17,7 17,2 18,2 20,5 24,4 18,7 17,8 26,9 18,0 14,8 52,1
2014/15 Continente 9,8 4,9 0,0 11,4 4,8 2,7 11,6 11,8 11,4 14,9 18,8 12,5 12,6 19,9 14,2 10,4 36,8
  Norte 8,5 3,8 0,0 8,9 3,7 2,1 8,8 8,1 9,4 14,0 17,3 11,7 12,6 17,9 12,5 9,4 33,5
  Centro 8,4 4,5 0,0 11,3 4,3 2,0 9,7 10,4 9,1 13,0 17,7 10,6 9,9 17,6 12,4 8,6 33,1
  A.M. Lisboa 11,8 5,7 0,0 12,6 6,0 3,5 15,5 16,2 14,7 17,0 21,3 14,7 14,5 23,7 17,6 12,8 42,6
  Alentejo 10,8 6,6 0,0 15,4 5,9 4,0 13,9 13,8 14,1 14,1 18,1 11,9 11,5 18,9 13,0 9,9 35,7
  Algarve 12,1 7,2 0,0 16,0 7,6 3,4 13,5 14,2 12,9 17,9 22,2 15,6 14,5 24,5 16,6 14,5 45,5
2015/16 Continente 8,4 4,4 0,0 10,5 3,5 2,8 9,4 9,6 9,1 12,8 16,2 10,4 11,3 19,8 16,3 8,7 36,1
  Norte 7,2 3,4 0,0 8,4 2,5 2,2 7,0 6,2 7,8 11,9 14,5 9,7 11,1 17,6 14,2 7,7 32,5
  Centro 7,0 4,2 0,0 10,7 3,1 2,1 7,6 7,9 7,4 10,5 14,3 8,3 8,3 17,2 14,0 6,9 31,7
  A.M. Lisboa 10,2 5,1 0,0 11,4 4,3 4,0 12,5 13,6 11,3 15,0 18,8 12,3 13,3 24,5 20,8 11,3 43,5
  Alentejo 9,1 5,5 0,0 13,8 4,6 2,6 11,1 11,9 10,2 12,5 16,6 9,7 10,6 18,2 15,4 7,7 33,0
  Algarve 10,9 6,3 0,0 14,9 5,7 3,4 11,8 11,9 11,8 16,3 19,8 14,0 14,2 23,0 15,9 10,6 46,8
2016/17 Continente 7,2 3,5 0,0 8,8 2,6 2,3 8,3 8,8 7,8 11,0 14,9 8,8 8,9 18,9 15,7 8,6 33,7
  Norte 5,8 2,6 0,0 6,8 1,6 1,8 5,9 5,5 6,3 9,6 12,6 7,5 8,4 16,5 13,8 7,6 29,2
  Centro 6,2 3,3 0,0 8,5 2,6 1,7 6,6 6,8 6,5 9,7 13,3 8,0 7,2 16,2 13,2 6,7 29,5
  A.M. Lisboa 8,9 4,2 0,0 9,6 3,5 3,2 11,3 12,6 10,0 13,1 17,5 10,2 10,8 23,6 19,3 11,3 42,0
  Alentejo 8,6 5,0 0,0 13,0 3,6 2,2 9,9 11,4 8,4 12,3 17,3 9,8 8,9 18,1 16,6 7,0 31,1
  Algarve 9,5 5,2 0,0 12,8 4,0 3,0 10,8 12,5 9,2 14,2 19,6 11,7 10,1 22,6 17,0 11,5 42,1
Fonte: DGEEC                                    

Taxa de retenção e desistência no Continente, por ciclo de estudo - Ensino Público (Homens)


Taxa de retenção e desistência no 1.º e 2.º ciclos do ensino público, por ano de estudo (Homens)


Taxa de retenção e desistência no 3.º ciclo e secundário do ensino público, por ano de estudo (Homens)

Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019