I30.2 Taxa de Feminidade, segundo o nível de educação/ensino, no Continente (%) (2000/01 a 2016/17)
                   
Público e Privado  
Nível de Ensino Total Educação Pré-Escolar Ensino Básico Ensino Secundário Ensino Superior  
Ano lectivo Total 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo  
2000/01 49,5 49,2 48,4 48,3 47,2 49,2 52,8 56,8  
2001/02 49,3 49,0 48,3 48,2 47,2 49,1 52,5 56,9  
2002/03 49,6 49,5 48,5 48,5 47,1 49,4 53,0 56,5  
2003/04 49,4 49,3 48,4 48,3 47,2 49,4 52,5 55,9  
2004/05 49,4 49,2 48,4 48,6 46,9 49,3 52,5 55,5  
2005/06 49,2 48,9 48,1 48,2 46,5 48,9 53,0 55,1  
2006/07 49,0 48,9 47,9 47,9 46,6 48,7 52,5 53,8  
2007/08 49,1 48,4 48,2 47,7 47,0 49,5 52,7 53,4  
2008/09 49,7 48,3 49,2 48,5 48,0 50,4 51,9 53,2  
2009/10 49,5 48,2 49,1 48,5 48,2 50,0 51,2 53,2  
2010/11 49,0 48,0 48,6 48,5 48,0 49,2 50,6 53,3  
2011/12 49,5 47,9 48,2 48,5 47,4 48,5 50,3 53,4  
2012/13 49,1 47,9 48,0 48,5 47,0 48,2 49,6 53,1  
2013/14 49,2 48,3 47,9 48,4 46,8 48,2 49,3 53,5  
2014/15 49,1 48,6 47,9 48,3 47,2 48,0 49,1 53,5  
2015/16 49,2 48,5 48,0 48,3 47,4 48,0 49,0 53,3  
2016/17 49,3 48,5 48,1 48,4 47,6 48,0 49,0 53,5  
Fonte: DGEEC                  
                   
                   
Taxa de Feminidade no Continente, por nível de ensino/educação
 
                 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Taxa de Feminidade no Continente no ensino básico, por ciclo
 
                 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019